Lagoon 42 - 4 + 2 cab. (2019)
Warning: file_get_contents(https://data.boattheglobe.ca/web/booking/thisyacht?date_to=2022-07-16&date_from=2022-07-09&wp_prefix=2&boat_id=919&id=2): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/vhosts/boattheglobe.ca/boattheglobe.hu/wp-content/plugins/boat-shortcodes/include/boatslist.php on line 1136
Warning: file_get_contents(https://data.boattheglobe.ca/web/booking/thisyacht?date_to=2022-07-16&date_from=2022-07-09&wp_prefix=2&boat_id=919&id=2): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/vhosts/boattheglobe.ca/boattheglobe.hu/wp-content/plugins/boat-shortcodes/include/boatslist.php on line 1136
Warning: file_get_contents(https://data.boattheglobe.ca/web/wpsync/pictures?id=919): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/vhosts/boattheglobe.ca/boattheglobe.hu/wp-content/plugins/boat-shortcodes/include/shortcodes.php on line 461
Időtartam/Ár | 1 hét | Típus | |
---|---|---|---|
2022-01-01-tól 2022-04-21 | 3150 EUR | HETI | |
2022-04-22-tól 2022-05-19 | 3870 EUR | HETI | |
2022-05-20-tól 2022-06-09 | 4950 EUR | HETI | |
2022-06-10-tól 2022-06-23 | 6110 EUR | HETI | |
2022-06-24-tól 2022-07-21 | 7550 EUR | HETI | |
2022-07-22-tól 2022-08-18 | 8990 EUR | HETI | |
2022-08-19-tól 2022-09-22 | 7550 EUR | HETI | |
2022-09-23-tól 2022-10-13 | 3870 EUR | HETI | |
2022-10-14-tól 2022-12-31 | 3150 EUR | HETI | |
2023-01-01-tól 2023-04-20 | 3150 EUR | HETI | |
2023-04-21-tól 2023-05-18 | 3870 EUR | HETI | |
2023-05-19-tól 2023-06-08 | 4950 EUR | HETI | |
2023-06-09-tól 2023-06-22 | 6110 EUR | HETI | |
2023-06-23-tól 2023-07-20 | 7550 EUR | HETI | |
2023-07-21-tól 2023-08-17 | 8990 EUR | HETI | |
2023-08-18-tól 2023-09-21 | 7550 EUR | HETI | |
2023-09-22-tól 2023-10-12 | 3870 EUR | HETI | |
2023-10-13-tól 2023-12-31 | 3150 EUR | HETI | |
Időtartam/Kedvezmény | Kedvezmény neve | Típus | Összeg |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | More boats | % | 5 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | Repeated client | % | 5 % |
2023-01-01-tól 2023-12-31 | Repeated client | % | 5 % |
2023-01-01-tól 2023-12-31 | More boats | % | 5 % |
Általános | |
---|---|
Ország | Spain |
Region | Balearic Islands |
Bázis | Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear |
Típus | Katamarán |
Hajóvezetői engedély szükséges | Nem |
Bejelentkezés | 17:00:00 |
Kijelentkezés | 09:00:00 |
Maximális kedvezmény | 5 % |
Model | Lagoon 42 - 4 + 2 cab. |
Szolgáltatástípus | BAREBOAT |
Hajótest színe | Nincsen elérhető adat |
Gyártás éve | Nincsen elérhető adat |
Vitorla felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Genoa felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Kormány típusa | Steering Wheel |
Kormánylapát száma | Nincsen elérhető adat |
Motor | |
Teljesítmény | 2 X 57 hp |
Cruise speed | Nincsen elérhető adat |
Fuel Consumption | Nincsen elérhető adat |
Megjelenés | |
---|---|
Maximális utasszám | Nincsen elérhető adat |
Férőhely | 12 |
Férőhely: kabin | 8 |
Férőhely: szalon | 2 |
Férőhely: személyzet | 2 |
Kabinok | 6 |
Utas kabinok | 4 |
Személyzeti kabin | 2 |
WC | 4 |
Utas wc | 4 |
Személyzeti wc | 0 |
Méret | |
Hajóhossz | 43 ft / 13 m |
Orrsugár | 26 ft / 8 m |
Merülés | 3 ft / 1 m |
Víz tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Üzemanyag tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Vitorlák | |
Fővitorla | full batten |
Genoa | furling/roll |
Spinakker | Nincsen elérhető adat |
Gennaker | Nincsen elérhető adat |
Fedélzet
Navigáció
Galéria
Biztosnág
Yacht elektronika
Vitorlák
Szórakozás
Választható Szolgáltatások | |||
---|---|---|---|
WIFI | Az árba belefoglalva | --- | Minden kikötőben |
Navigare Carefree | Kötelező fizetendő | 550,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
Extra cleaning | Opcionális | 265,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
Cook | Opcionális | 200,00 EUR /nap | Minden kikötőben |
Navigare Carefree surcharge for two/more weeks | Opcionális | 150,00 EUR /2 hét | Minden kikötőben |
VIP Pack | Opcionális | 400,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
APA (Advance Provisioning Allowance) | Opcionális | 4 000,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
Skipper | Opcionális | 1 645,00 EUR hetente + étkezés | Minden kikötőben |
Hostess | Opcionális | 1 190,00 EUR hetente + étkezés | Minden kikötőben |
Lagoon 42 - 4 + 2 cab. (2019)
(Katamarán)
Kezdődátum
Időtartam
Warning: file_get_contents(https://data.boattheglobe.ca/web/booking/thisyacht?date_to=2022-07-16&date_from=2022-07-09&wp_prefix=2&boat_id=919&id=2): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/vhosts/boattheglobe.ca/boattheglobe.hu/wp-content/plugins/boat-shortcodes/include/boatslist.php on line 1136
Warning: file_get_contents(https://data.boattheglobe.ca/web/booking/thisyacht?date_to=2022-07-16&date_from=2022-07-09&wp_prefix=2&boat_id=919&id=2): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/vhosts/boattheglobe.ca/boattheglobe.hu/wp-content/plugins/boat-shortcodes/include/boatslist.php on line 1136
Warning: file_get_contents(https://data.boattheglobe.ca/web/booking/thisyacht?date_to=2022-07-16&date_from=2022-07-09&wp_prefix=2&boat_id=919&id=2): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/vhosts/boattheglobe.ca/boattheglobe.hu/wp-content/plugins/boat-shortcodes/include/boatslist.php on line 1136
Warning: file_get_contents(https://data.boattheglobe.ca/web/booking/thisyacht?date_to=2022-07-16&date_from=2022-07-09&wp_prefix=2&boat_id=919&id=2): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/vhosts/boattheglobe.ca/boattheglobe.hu/wp-content/plugins/boat-shortcodes/include/boatslist.php on line 1136
KÉRDÉSEM VAN