











Időtartam/Ár | 1 hét | Típus | |
---|---|---|---|
2023-01-01-tól 2023-04-21 | 2060 EUR | HETI | |
2023-04-22-tól 2023-04-28 | 2720 EUR | HETI | |
2023-04-29-tól 2023-05-05 | 2720 EUR | HETI | |
2023-05-06-tól 2023-05-12 | 2720 EUR | HETI | |
2023-05-13-tól 2023-05-19 | 2720 EUR | HETI | |
2023-05-20-tól 2023-05-26 | 3450 EUR | HETI | |
2023-05-27-tól 2023-06-02 | 3450 EUR | HETI | |
2023-06-03-tól 2023-06-09 | 3450 EUR | HETI | |
2023-06-10-tól 2023-06-16 | 4510 EUR | HETI | |
2023-06-17-tól 2023-06-23 | 4510 EUR | HETI | |
2023-06-24-tól 2023-06-30 | 5440 EUR | HETI | |
2023-07-01-tól 2023-07-07 | 5440 EUR | HETI | |
2023-07-08-tól 2023-07-14 | 5440 EUR | HETI | |
2023-07-15-tól 2023-07-21 | 5440 EUR | HETI | |
2023-07-22-tól 2023-07-28 | 6630 EUR | HETI | |
2023-07-29-tól 2023-08-04 | 6630 EUR | HETI | |
2023-08-05-tól 2023-08-11 | 6630 EUR | HETI | |
2023-08-12-tól 2023-08-18 | 6630 EUR | HETI | |
2023-08-19-tól 2023-08-25 | 5440 EUR | HETI | |
2023-08-26-tól 2023-09-01 | 5440 EUR | HETI | |
2023-09-02-tól 2023-09-08 | 5440 EUR | HETI | |
2023-09-09-tól 2023-09-15 | 5440 EUR | HETI | |
2023-09-16-tól 2023-09-22 | 5440 EUR | HETI | |
2023-09-23-tól 2023-09-29 | 2720 EUR | HETI | |
2023-09-30-tól 2023-10-06 | 2720 EUR | HETI | |
2023-10-07-tól 2023-10-13 | 2720 EUR | HETI | |
2023-10-14-tól 2023-12-31 | 2060 EUR | HETI | |
Időtartam/Kedvezmény | Kedvezmény neve | Típus | Összeg |
2023-01-01-tól 2023-12-31 | Repeated client | % | 5 % |
2023-01-01-tól 2023-12-31 | More boats | % | 5 % |
Általános | |
---|---|
Ország | Spain |
Region | Balearic Islands |
Bázis | Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear |
Típus | Vitorlás |
Hajóvezetői engedély szükséges | Nem |
Bejelentkezés | 17:00:00 |
Kijelentkezés | 09:00:00 |
Maximális kedvezmény | 5 % |
Model | Sun Odyssey 479 - 4 cab. |
Szolgáltatástípus | BAREBOAT |
Hajótest színe | Nincsen elérhető adat |
Gyártás éve | Nincsen elérhető adat |
Vitorla felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Genoa felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Kormány típusa | 2 Steering Wheels |
Kormánylapát száma | Nincsen elérhető adat |
Motor | |
Teljesítmény | Nincsen elérhető adat |
Cruise speed | Nincsen elérhető adat |
Fuel Consumption | Nincsen elérhető adat |
Megjelenés | |
---|---|
Maximális utasszám | 10 |
Férőhely | 10 |
Férőhely: kabin | 8 |
Férőhely: szalon | 2 |
Férőhely: személyzet | 0 |
Kabinok | 4 |
Utas kabinok | 4 |
Személyzeti kabin | 0 |
WC | 4 |
Utas wc | 4 |
Személyzeti wc | 0 |
Méret | |
Hajóhossz | 46 ft / 14 m |
Orrsugár | 13 ft / 4 m |
Merülés | 7 ft / 2 m |
Víz tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Üzemanyag tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Vitorlák | |
Fővitorla | furling/roll |
Genoa | furling/roll |
Spinakker | Nincsen elérhető adat |
Gennaker | Nincsen elérhető adat |
Választható Szolgáltatások | |||
---|---|---|---|
Navigare Carefree | Kötelező fizetendő | 450,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
Navigare Carefree surcharge for two/more weeks | Kötelező fizetendő | 300,00 EUR /3 hét | Minden kikötőben |
Navigare Carefree surcharge for two/more weeks | Kötelező fizetendő | 450,00 EUR /4hét,vagy több | Minden kikötőben |
Navigare Carefree surcharge for two/more weeks | Kötelező fizetendő | 200,00 EUR /2 hét | Minden kikötőben |
Navigare Carefree surcharge for two/more weeks | Kötelező fizetendő | 350,00 EUR /3 hét | Minden kikötőben |
Navigare Carefree surcharge for two/more weeks | Kötelező fizetendő | 500,00 EUR /4hét,vagy több | Minden kikötőben |
Extra cleaning | Opcionális | 195,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
Hostess | Opcionális | 1 120,00 EUR hetente + étkezés | Minden kikötőben |
Cook | Opcionális | 200,00 EUR /nap | Minden kikötőben |
Navigare Carefree surcharge for two/more weeks | Opcionális | 150,00 EUR /2 hét | Minden kikötőben |
Navigare Flexi | Opcionális | 350,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
Skipper | Opcionális | 1 645,00 EUR hetente + étkezés | Minden kikötőben |
VIP Pack | Opcionális | 200,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |