











| Általános | |
|---|---|
| Ország | Horvátország |
| Region | Šibeniki régió |
| Bázis | Marina Frapa, Rogoznica |
| Típus | Vitorlás |
| Hajóvezetői engedély szükséges | Igen |
| Bejelentkezés | 16:00:00 |
| Kijelentkezés | 09:00:00 |
| Model | Sun Odyssey 409 |
| Szolgáltatástípus | Hajóbérlés kapitány nélkül |
| Gyártás éve | 2015 |
| Vitorla felújításának éve | 2020 |
| Genoa felújításának éve | 2020 |
| Kormány típusa | 2 Steering Wheels |
| Motor | |
| Teljesítmény | 1 X 39 hp |
| Vitorlák | |
| Fővitorla | furling/roll |
| Genoa | furling/roll |
| Megjelenés | |
|---|---|
| Maximális utasszám | 8 |
| Férőhely | 8 |
| Férőhely: kabin | 6 |
| Férőhely: szalon | 2 |
| Férőhely: személyzet | 0 |
| Kabinok | 3 |
| Utas kabinok | 3 |
| Személyzeti kabin | 0 |
| WC | 2 |
| Utas wc | 2 |
| Személyzeti wc | 0 |
| Méret | |
| Hajóhossz | 40 ft / 12.3 m |
| Orrsugár | 13 ft / 4 m |
| Merülés | 6.6 ft / 2 m |
| Víz tartály kapacitása | 530 |
| Üzemanyag tartály kapacitása | 200 |