











Kezdődátum
Időtartam
Hajóbérlés ára | 1 314,29 EUR |
Bérlés összesen | 1 314 EUR |
Letét | 500 EUR |
Időtartam/Ár | 1 hét | Típus | |
---|---|---|---|
2022-01-01-tól 2022-04-29 | 700 EUR | HETI | |
2022-01-01-tól 2022-04-29 | 120 EUR | DAILY | |
2022-04-30-tól 2022-05-27 | 900 EUR | HETI | |
2022-04-30-tól 2022-05-27 | 150 EUR | DAILY | |
2022-05-28-tól 2022-06-24 | 190 EUR | DAILY | |
2022-05-28-tól 2022-06-24 | 1100 EUR | HETI | |
2022-06-25-tól 2022-09-02 | 230 EUR | DAILY | |
2022-06-25-tól 2022-09-02 | 1300 EUR | HETI | |
2022-09-03-tól 2022-09-30 | 190 EUR | DAILY | |
2022-09-03-tól 2022-09-30 | 1100 EUR | HETI | |
2022-10-01-tól 2022-10-28 | 150 EUR | DAILY | |
2022-10-01-tól 2022-10-28 | 900 EUR | HETI | |
2022-10-29-tól 2022-12-31 | 120 EUR | DAILY | |
2022-10-29-tól 2022-12-31 | 700 EUR | HETI | |
Időtartam/Kedvezmény | Kedvezmény neve | Típus | Összeg |
Általános | |
---|---|
Ország | Croatia |
Region | Zadar region |
Bázis | Petrčane |
Típus | Motorcsónak |
Hajóvezetői engedély szükséges | Nem |
Bejelentkezés | 17:00:00 |
Kijelentkezés | 09:00:00 |
Maximális kedvezmény | % |
Model | MARINE TIME 556 OPEN CABIN |
Szolgáltatástípus | BAREBOAT |
Hajótest színe | Nincsen elérhető adat |
Gyártás éve | Nincsen elérhető adat |
Vitorla felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Genoa felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Kormánylapát száma | Nincsen elérhető adat |
Motor | |
Teljesítmény | 1 X 100 hp |
Motor gyártója | Suzuki |
Cruise speed | Nincsen elérhető adat |
Fuel Consumption | Nincsen elérhető adat |
Megjelenés | |
---|---|
Maximális utasszám | Nincsen elérhető adat |
Férőhely | 0 |
Férőhely: kabin | 0 |
Férőhely: szalon | 0 |
Férőhely: személyzet | 0 |
Kabinok | 1 |
Utas kabinok | 1 |
Személyzeti kabin | 0 |
WC | 0 |
Utas wc | 0 |
Személyzeti wc | 0 |
Méret | |
Hajóhossz | 16 ft / 5 m |
Orrsugár | 7 ft / 2 m |
Merülés | 0 ft / 0 m |
Víz tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Üzemanyag tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Vitorlák | |
Fővitorla | Nincsen elérhető adat |
Genoa | Nincsen elérhető adat |
Spinakker | Nincsen elérhető adat |
Gennaker | Nincsen elérhető adat |