




Időtartam/Ár | 1 hét | Típus | |
---|---|---|---|
2022-01-01 to 2022-04-22 | 3469 EUR | WEEKLY | |
2022-04-23 to 2022-05-20 | 6072 EUR | WEEKLY | |
2022-05-21 to 2022-06-17 | 7808 EUR | WEEKLY | |
2022-06-18 to 2022-07-29 | 8675 EUR | WEEKLY | |
2022-07-30 to 2022-08-19 | 9802 EUR | WEEKLY | |
2022-08-20 to 2022-08-26 | 8675 EUR | WEEKLY | |
2022-08-27 to 2022-09-30 | 7808 EUR | WEEKLY | |
2022-10-01 to 2022-12-31 | 5639 EUR | WEEKLY | |
Időtartam/Kedvezmény | Kedvezmény neve | Típus | Összeg |
2022-01-01to2022-12-31 | Repeated client | PERCENTAGE | 5 % |
Általános | |
---|---|
ország | Greece |
Region | Athens area/Saronic/Peloponese |
Base | Athens, Alimos marina |
Típus | Catamaran |
Hajóvezetői engedély szükséges | No |
Bejelentkezés | 17:00:00 |
Kijelentkezés | 09:00:00 |
Maximális kedvezmény | 5 % |
Model | Lagoon 450 F - 4 + 2 cab. |
Szolgáltatástípus | BAREBOAT |
Hajótest színe | Nincsen elérhető adat |
Build year | Nincsen elérhető adat |
Vitorla felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Genoa felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Kormánylapát száma | Nincsen elérhető adat |
Motor | |
Teljesítmény | 2 X 55 hp |
Motor gyártója | Yanmar |
Cruise speed | Nincsen elérhető adat |
Fuel Consumption | Nincsen elérhető adat |
Layout | |
---|---|
Maximális utasszám | Nincsen elérhető adat |
Férőhely | 10 |
Férőhely: kabin | 8 |
Férőhely: szalon | 0 |
Férőhely: személyzet | 2 |
Kabinok | 6 |
Utas kabinok | 4 |
Személyzeti kabin | 2 |
WC | 4 |
Utas wc | 4 |
Személyzeti wc | 0 |
Méret | |
Hajóhossz | 46 ft / 14 m |
Orrsugár | 26 ft / 8 m |
Merülés | 3 ft / 1 m |
Víz tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Üzemanyag tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Vitorlák | |
Fővitorla | Nincsen elérhető adat |
Genoa | Nincsen elérhető adat |
Spinakker | Nincsen elérhető adat |
Gennaker | Nincsen elérhető adat |
Options & Services | |||
---|---|---|---|
Service Pack | Kötelező fizetendő | 240,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
Early Check in | Opcionális | 150,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
WI-FI Internet connection on boat | Opcionális | 0,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
Skipper | Opcionális | 170,00 EUR /nap | Minden kikötőben |
Hostess | Opcionális | 150,00 EUR /nap | Minden kikötőben |
Starter pack | Opcionális | 25,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
Harbour and marine fee | Opcionális | 0,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
Non refundable deposit/ insurance | Opcionális | 45,00 EUR /nap | Minden kikötőben |
Non refundable deposit/ insurance | Opcionális | 35,00 EUR /nap | Minden kikötőben |
Date From
Duration