











Időtartam/Ár | 1 hét | Típus | |
---|---|---|---|
2022-01-01-tól 2022-04-08 | 1900 EUR | HETI | |
2022-04-09-tól 2022-04-15 | 1900 EUR | HETI | |
2022-04-16-tól 2022-04-22 | 2200 EUR | HETI | |
2022-04-23-tól 2022-04-29 | 2450 EUR | HETI | |
2022-04-30-tól 2022-05-06 | 2800 EUR | HETI | |
2022-05-07-tól 2022-05-13 | 2800 EUR | HETI | |
2022-05-14-tól 2022-05-20 | 3100 EUR | HETI | |
2022-05-21-tól 2022-05-27 | 4000 EUR | HETI | |
2022-05-28-tól 2022-06-03 | 4800 EUR | HETI | |
2022-06-04-tól 2022-06-10 | 6000 EUR | HETI | |
2022-06-11-tól 2022-06-17 | 6600 EUR | HETI | |
2022-06-18-tól 2022-06-24 | 8090 EUR | HETI | |
2022-06-25-tól 2022-07-01 | 8090 EUR | HETI | |
2022-07-02-tól 2022-07-08 | 8650 EUR | HETI | |
2022-07-09-tól 2022-07-15 | 8650 EUR | HETI | |
2022-07-16-tól 2022-07-22 | 8650 EUR | HETI | |
2022-07-23-tól 2022-07-29 | 8650 EUR | HETI | |
2022-07-30-tól 2022-08-05 | 8900 EUR | HETI | |
2022-08-06-tól 2022-08-12 | 9500 EUR | HETI | |
2022-08-13-tól 2022-08-19 | 8200 EUR | HETI | |
2022-08-20-tól 2022-08-26 | 7500 EUR | HETI | |
2022-08-27-tól 2022-09-02 | 7500 EUR | HETI | |
2022-09-03-tól 2022-09-09 | 6700 EUR | HETI | |
2022-09-10-tól 2022-09-16 | 6300 EUR | HETI | |
2022-09-17-tól 2022-09-23 | 4900 EUR | HETI | |
2022-09-24-tól 2022-09-30 | 3400 EUR | HETI | |
2022-10-01-tól 2022-10-07 | 2300 EUR | HETI | |
2022-10-08-tól 2022-10-14 | 2200 EUR | HETI | |
2022-10-15-tól 2022-12-31 | 2000 EUR | HETI | |
Időtartam/Kedvezmény | Kedvezmény neve | Típus | Összeg |
Általános | |
---|---|
Ország | Croatia |
Region | Šibenik region |
Bázis | Marina Pirovac |
Típus | Katamarán |
Hajóvezetői engedély szükséges | Nem |
Bejelentkezés | 17:00:00 |
Kijelentkezés | 09:00:00 |
Maximális kedvezmény | % |
Model | Lagoon 450 F - 4 + 2 cab. |
Szolgáltatástípus | BAREBOAT |
Hajótest színe | Nincsen elérhető adat |
Gyártás éve | Nincsen elérhető adat |
Vitorla felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Genoa felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Kormány típusa | Steering Wheel |
Kormánylapát száma | Nincsen elérhető adat |
Motor | |
Teljesítmény | 2 X 42 hp |
Cruise speed | Nincsen elérhető adat |
Fuel Consumption | Nincsen elérhető adat |
Megjelenés | |
---|---|
Maximális utasszám | Nincsen elérhető adat |
Férőhely | 12 |
Férőhely: kabin | 8 |
Férőhely: szalon | 2 |
Férőhely: személyzet | 2 |
Kabinok | 6 |
Utas kabinok | 4 |
Személyzeti kabin | 2 |
WC | 4 |
Utas wc | 4 |
Személyzeti wc | 0 |
Méret | |
Hajóhossz | 46 ft / 14 m |
Orrsugár | 26 ft / 8 m |
Merülés | 3 ft / 1 m |
Víz tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Üzemanyag tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Vitorlák | |
Fővitorla | full batten |
Genoa | furling/roll |
Spinakker | Nincsen elérhető adat |
Gennaker | Nincsen elérhető adat |