Lagoon 40 - 4 + 2 cab (2019)
Warning: file_get_contents(https://data.boattheglobe.ca/web/booking/thisyacht?date_to=2022-07-16&date_from=2022-07-09&wp_prefix=2&boat_id=727&id=2): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/vhosts/boattheglobe.ca/boattheglobe.hu/wp-content/plugins/boat-shortcodes/include/boatslist.php on line 1136
Warning: file_get_contents(https://data.boattheglobe.ca/web/booking/thisyacht?date_to=2022-07-16&date_from=2022-07-09&wp_prefix=2&boat_id=727&id=2): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/vhosts/boattheglobe.ca/boattheglobe.hu/wp-content/plugins/boat-shortcodes/include/boatslist.php on line 1136
Warning: file_get_contents(https://data.boattheglobe.ca/web/wpsync/pictures?id=727): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/vhosts/boattheglobe.ca/boattheglobe.hu/wp-content/plugins/boat-shortcodes/include/shortcodes.php on line 461
Időtartam/Ár | 1 hét | Típus | |
---|---|---|---|
2022-01-01-tól 2022-04-08 | 2400 EUR | HETI | |
2022-04-09-tól 2022-04-15 | 2400 EUR | HETI | |
2022-04-16-tól 2022-04-22 | 2500 EUR | HETI | |
2022-04-23-tól 2022-04-29 | 3000 EUR | HETI | |
2022-04-30-tól 2022-05-06 | 3000 EUR | HETI | |
2022-05-07-tól 2022-05-13 | 3200 EUR | HETI | |
2022-05-14-tól 2022-05-20 | 3650 EUR | HETI | |
2022-05-21-tól 2022-05-27 | 4300 EUR | HETI | |
2022-05-28-tól 2022-06-03 | 4990 EUR | HETI | |
2022-06-04-tól 2022-06-10 | 5600 EUR | HETI | |
2022-06-11-tól 2022-06-17 | 5600 EUR | HETI | |
2022-06-18-tól 2022-06-24 | 6500 EUR | HETI | |
2022-06-25-tól 2022-07-01 | 6750 EUR | HETI | |
2022-07-02-tól 2022-07-08 | 6950 EUR | HETI | |
2022-07-09-tól 2022-07-15 | 7100 EUR | HETI | |
2022-07-16-tól 2022-07-22 | 7100 EUR | HETI | |
2022-07-23-tól 2022-07-29 | 7100 EUR | HETI | |
2022-07-30-tól 2022-08-05 | 7150 EUR | HETI | |
2022-08-06-tól 2022-08-12 | 6950 EUR | HETI | |
2022-08-13-tól 2022-08-19 | 6750 EUR | HETI | |
2022-08-20-tól 2022-08-26 | 6300 EUR | HETI | |
2022-08-27-tól 2022-09-02 | 6100 EUR | HETI | |
2022-09-03-tól 2022-09-09 | 5790 EUR | HETI | |
2022-09-10-tól 2022-09-16 | 4800 EUR | HETI | |
2022-09-17-tól 2022-09-23 | 4200 EUR | HETI | |
2022-09-24-tól 2022-09-30 | 3450 EUR | HETI | |
2022-10-01-tól 2022-10-07 | 2700 EUR | HETI | |
2022-10-08-tól 2022-10-14 | 2600 EUR | HETI | |
2022-10-15-tól 2022-10-21 | 2600 EUR | HETI | |
2022-10-22-tól 2022-10-28 | 2600 EUR | HETI | |
2022-10-29-tól 2022-11-04 | 2600 EUR | HETI | |
2022-11-05-tól 2022-12-31 | 2600 EUR | HETI | |
Időtartam/Kedvezmény | Kedvezmény neve | Típus | Összeg |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | 2 weeks | % | 5 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | 3 weeks or more | % | 10 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | Last minute discount | % | 15 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | Repeated client | % | 5 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | Boat show discount | % | 5 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | More boats | % | 5 % |
Általános | |
---|---|
Ország | Croatia |
Region | Split region |
Bázis | Marina Kastela |
Típus | Katamarán |
Hajóvezetői engedély szükséges | Nem |
Bejelentkezés | 17:00:00 |
Kijelentkezés | 09:00:00 |
Maximális kedvezmény | 15 % |
Model | Lagoon 40 - 4 + 2 cab |
Szolgáltatástípus | BAREBOAT |
Hajótest színe | Nincsen elérhető adat |
Gyártás éve | Nincsen elérhető adat |
Vitorla felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Genoa felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Kormánylapát száma | Nincsen elérhető adat |
Motor | |
Teljesítmény | 2 X 45 hp |
Motor gyártója | Yanmar |
Cruise speed | Nincsen elérhető adat |
Fuel Consumption | Nincsen elérhető adat |
Megjelenés | |
---|---|
Maximális utasszám | Nincsen elérhető adat |
Férőhely | 12 |
Férőhely: kabin | 8 |
Férőhely: szalon | 2 |
Férőhely: személyzet | 2 |
Kabinok | 6 |
Utas kabinok | 4 |
Személyzeti kabin | 2 |
WC | 4 |
Utas wc | 4 |
Személyzeti wc | 0 |
Méret | |
Hajóhossz | 39 ft / 12 m |
Orrsugár | 23 ft / 7 m |
Merülés | 3 ft / 1 m |
Víz tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Üzemanyag tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Vitorlák | |
Fővitorla | classic/standard |
Genoa | self tacking jib |
Spinakker | Nincsen elérhető adat |
Gennaker | Nincsen elérhető adat |
Fedélzet
Navigáció
Galéria
Biztosnág
Yacht elektronika
Vitorlák
Szórakozás
Választható Szolgáltatások | |||
---|---|---|---|
WiFi GRATIS ON BOAT | Az árba belefoglalva | --- | Minden kikötőben |
Outboard engine GRATIS | Az árba belefoglalva | --- | Minden kikötőben |
Comfort pack | Kötelező fizetendő | 380,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
Flexible booking | Opcionális | 0,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
Hostess/Cook | Opcionális | 150,00 EUR naponta + étkezés | Minden kikötőben |
Pets on board | Opcionális | 50,00 EUR /palack | Minden kikötőben |
Provisioning | Opcionális | 40,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
One way fee | Opcionális | 150,00 EUR egyirányú út | Minden kikötőben |
One way fee | Opcionális | 500,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
Sail refreshment | Opcionális | 200,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
Permit for Montenegro | Opcionális | 250,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
Early boarding /Check in | Opcionális | 180,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
Skipper | Opcionális | 175,00 EUR naponta + étkezés | Minden kikötőben |
Transfer | Opcionális | 30,00 EUR egyirányú út | Minden kikötőben |
Transfer | Opcionális | 48,00 EUR egyirányú út | Minden kikötőben |
Parking | Opcionális | 50,00 EUR /hét | Minden kikötőben |
Végső takarítás | Opcionális | 0,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
Deposit insurance | Opcionális | 250,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
Lagoon 40 - 4 + 2 cab (2019)
(Katamarán)
Kezdődátum
Időtartam
Warning: file_get_contents(https://data.boattheglobe.ca/web/booking/thisyacht?date_to=2022-07-16&date_from=2022-07-09&wp_prefix=2&boat_id=727&id=2): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/vhosts/boattheglobe.ca/boattheglobe.hu/wp-content/plugins/boat-shortcodes/include/boatslist.php on line 1136
Warning: file_get_contents(https://data.boattheglobe.ca/web/booking/thisyacht?date_to=2022-07-16&date_from=2022-07-09&wp_prefix=2&boat_id=727&id=2): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/vhosts/boattheglobe.ca/boattheglobe.hu/wp-content/plugins/boat-shortcodes/include/boatslist.php on line 1136
Warning: file_get_contents(https://data.boattheglobe.ca/web/booking/thisyacht?date_to=2022-07-16&date_from=2022-07-09&wp_prefix=2&boat_id=727&id=2): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/vhosts/boattheglobe.ca/boattheglobe.hu/wp-content/plugins/boat-shortcodes/include/boatslist.php on line 1136
Warning: file_get_contents(https://data.boattheglobe.ca/web/booking/thisyacht?date_to=2022-07-16&date_from=2022-07-09&wp_prefix=2&boat_id=727&id=2): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/vhosts/boattheglobe.ca/boattheglobe.hu/wp-content/plugins/boat-shortcodes/include/boatslist.php on line 1136
KÉRDÉSEM VAN