











Kezdődátum
Időtartam
Időtartam/Ár | 1 hét | Típus | |
---|---|---|---|
2022-01-01-tól 2022-03-11 | 2591 EUR | HETI | |
2022-03-12-tól 2022-03-18 | 2591 EUR | HETI | |
2022-03-19-tól 2022-03-25 | 2591 EUR | HETI | |
2022-03-26-tól 2022-04-01 | 2591 EUR | HETI | |
2022-04-02-tól 2022-04-08 | 2756 EUR | HETI | |
2022-04-09-tól 2022-04-15 | 2756 EUR | HETI | |
2022-04-16-tól 2022-04-22 | 3032 EUR | HETI | |
2022-04-23-tól 2022-04-29 | 3253 EUR | HETI | |
2022-04-30-tól 2022-05-06 | 3418 EUR | HETI | |
2022-05-07-tól 2022-05-13 | 3969 EUR | HETI | |
2022-05-14-tól 2022-05-20 | 4355 EUR | HETI | |
2022-05-21-tól 2022-05-27 | 5678 EUR | HETI | |
2022-05-28-tól 2022-06-03 | 6064 EUR | HETI | |
2022-06-04-tól 2022-06-10 | 7663 EUR | HETI | |
2022-06-11-tól 2022-06-17 | 8435 EUR | HETI | |
2022-06-18-tól 2022-06-24 | 8435 EUR | HETI | |
2022-06-25-tól 2022-07-01 | 8930 EUR | HETI | |
2022-07-02-tól 2022-07-08 | 9537 EUR | HETI | |
2022-07-09-tól 2022-07-15 | 9647 EUR | HETI | |
2022-07-16-tól 2022-07-22 | 9647 EUR | HETI | |
2022-07-23-tól 2022-07-29 | 9647 EUR | HETI | |
2022-07-30-tól 2022-08-05 | 9702 EUR | HETI | |
2022-08-06-tól 2022-08-12 | 9702 EUR | HETI | |
2022-08-13-tól 2022-08-19 | 8655 EUR | HETI | |
2022-08-20-tól 2022-08-26 | 8489 EUR | HETI | |
2022-08-27-tól 2022-09-02 | 7442 EUR | HETI | |
2022-09-03-tól 2022-09-09 | 7112 EUR | HETI | |
2022-09-10-tól 2022-09-16 | 6725 EUR | HETI | |
2022-09-17-tól 2022-09-23 | 4907 EUR | HETI | |
2022-09-24-tól 2022-09-30 | 4520 EUR | HETI | |
2022-10-01-tól 2022-10-07 | 3925 EUR | HETI | |
2022-10-08-tól 2022-10-14 | 3032 EUR | HETI | |
2022-10-15-tól 2022-10-21 | 2702 EUR | HETI | |
2022-10-22-tól 2022-10-28 | 2646 EUR | HETI | |
2022-10-29-tól 2022-12-31 | 2591 EUR | HETI | |
Időtartam/Kedvezmény | Kedvezmény neve | Típus | Összeg |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | 3 weeks or more | % | 10 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | Repeated client | % | 5 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | Early booking | % | 10 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | 2 weeks | % | 5 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | Boat show discount | % | 5 % |
Általános | |
---|---|
Ország | Croatia |
Region | Zadar region |
Bázis | Marina Kornati, Biograd |
Típus | Katamarán |
Hajóvezetői engedély szükséges | Nem |
Bejelentkezés | 17:00:00 |
Kijelentkezés | 08:00:00 |
Maximális kedvezmény | 10 % |
Model | Fountaine Pajot Astrea 42 - 4 + 2 cab. |
Szolgáltatástípus | BAREBOAT |
Hajótest színe | Nincsen elérhető adat |
Gyártás éve | Nincsen elérhető adat |
Vitorla felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Genoa felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Kormány típusa | Steering Wheel |
Kormánylapát száma | Nincsen elérhető adat |
Motor | |
Teljesítmény | 2 X 40 hp |
Motor gyártója | Volvo |
Cruise speed | Nincsen elérhető adat |
Fuel Consumption | Nincsen elérhető adat |
Megjelenés | |
---|---|
Maximális utasszám | Nincsen elérhető adat |
Férőhely | 12 |
Férőhely: kabin | 8 |
Férőhely: szalon | 2 |
Férőhely: személyzet | 2 |
Kabinok | 6 |
Utas kabinok | 4 |
Személyzeti kabin | 2 |
WC | 4 |
Utas wc | 4 |
Személyzeti wc | 0 |
Méret | |
Hajóhossz | 43 ft / 13 m |
Orrsugár | 23 ft / 7 m |
Merülés | 3 ft / 1 m |
Víz tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Üzemanyag tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Vitorlák | |
Fővitorla | full batten |
Genoa | furling/roll |
Spinakker | Nincsen elérhető adat |
Gennaker | Nincsen elérhető adat |
Választható Szolgáltatások | |||
---|---|---|---|
Beeding | Az árba belefoglalva | --- | Minden kikötőben |
WIFI | Az árba belefoglalva | --- | Minden kikötőben |