Dufour 412 (2021)
Warning: file_get_contents(https://data.boattheglobe.ca/web/booking/thisyacht?date_to=2022-07-16&date_from=2022-07-09&wp_prefix=2&boat_id=428&id=2): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/vhosts/boattheglobe.ca/boattheglobe.hu/wp-content/plugins/boat-shortcodes/include/boatslist.php on line 1136
Warning: file_get_contents(https://data.boattheglobe.ca/web/booking/thisyacht?date_to=2022-07-16&date_from=2022-07-09&wp_prefix=2&boat_id=428&id=2): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/vhosts/boattheglobe.ca/boattheglobe.hu/wp-content/plugins/boat-shortcodes/include/boatslist.php on line 1136
Warning: file_get_contents(https://data.boattheglobe.ca/web/wpsync/pictures?id=428): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/vhosts/boattheglobe.ca/boattheglobe.hu/wp-content/plugins/boat-shortcodes/include/shortcodes.php on line 461
Időtartam/Ár | 1 hét | Típus | |
---|---|---|---|
2022-01-01-tól 2022-03-25 | 1250 EUR | HETI | |
2022-03-26-tól 2022-04-01 | 1250 EUR | HETI | |
2022-04-02-tól 2022-04-08 | 1260 EUR | HETI | |
2022-04-09-tól 2022-04-15 | 1360 EUR | HETI | |
2022-04-16-tól 2022-04-22 | 1380 EUR | HETI | |
2022-04-23-tól 2022-04-29 | 1560 EUR | HETI | |
2022-04-30-tól 2022-05-06 | 1650 EUR | HETI | |
2022-05-07-tól 2022-05-13 | 1750 EUR | HETI | |
2022-05-14-tól 2022-05-20 | 2070 EUR | HETI | |
2022-05-21-tól 2022-05-27 | 2300 EUR | HETI | |
2022-05-28-tól 2022-06-03 | 2990 EUR | HETI | |
2022-06-04-tól 2022-06-10 | 3090 EUR | HETI | |
2022-06-11-tól 2022-06-17 | 3420 EUR | HETI | |
2022-06-18-tól 2022-06-24 | 3560 EUR | HETI | |
2022-06-25-tól 2022-07-01 | 3750 EUR | HETI | |
2022-07-02-tól 2022-07-08 | 3950 EUR | HETI | |
2022-07-09-tól 2022-07-15 | 4050 EUR | HETI | |
2022-07-16-tól 2022-07-22 | 4050 EUR | HETI | |
2022-07-23-tól 2022-07-29 | 4150 EUR | HETI | |
2022-07-30-tól 2022-08-05 | 4150 EUR | HETI | |
2022-08-06-tól 2022-08-12 | 4050 EUR | HETI | |
2022-08-13-tól 2022-08-19 | 3950 EUR | HETI | |
2022-08-20-tól 2022-08-26 | 3750 EUR | HETI | |
2022-08-27-tól 2022-09-02 | 3500 EUR | HETI | |
2022-09-03-tól 2022-09-09 | 3350 EUR | HETI | |
2022-09-10-tól 2022-09-16 | 3000 EUR | HETI | |
2022-09-17-tól 2022-09-23 | 2550 EUR | HETI | |
2022-09-24-tól 2022-09-30 | 1990 EUR | HETI | |
2022-10-01-tól 2022-10-07 | 1690 EUR | HETI | |
2022-10-08-tól 2022-10-14 | 1600 EUR | HETI | |
2022-10-15-tól 2022-10-21 | 1500 EUR | HETI | |
2022-10-22-tól 2022-10-28 | 1490 EUR | HETI | |
2022-10-29-tól 2022-12-31 | 1400 EUR | HETI | |
Időtartam/Kedvezmény | Kedvezmény neve | Típus | Összeg |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | 2 weeks | % | 2 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | 3 weeks or more | % | 2 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | Yachtclub discount | % | 6 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | Spring sailing specials | % | 5 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | VAT compensation discount | % | 3 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | Boat show discount | % | 3 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | Repeated client | % | 2 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | Christmas discount | % | 2 % |
Általános | |
---|---|
Ország | Croatia |
Region | Šibenik region |
Bázis | Vodice |
Típus | Vitorlás |
Hajóvezetői engedély szükséges | Nem |
Bejelentkezés | 17:00:00 |
Kijelentkezés | 08:00:00 |
Maximális kedvezmény | 6 % |
Model | Dufour 412 |
Szolgáltatástípus | BAREBOAT |
Hajótest színe | Nincsen elérhető adat |
Gyártás éve | Nincsen elérhető adat |
Vitorla felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Genoa felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Kormány típusa | 2 Steering Wheels |
Kormánylapát száma | Nincsen elérhető adat |
Motor | |
Teljesítmény | 1 X 50 hp |
Cruise speed | Nincsen elérhető adat |
Fuel Consumption | Nincsen elérhető adat |
Megjelenés | |
---|---|
Maximális utasszám | Nincsen elérhető adat |
Férőhely | 8 |
Férőhely: kabin | 6 |
Férőhely: szalon | 2 |
Férőhely: személyzet | 0 |
Kabinok | 3 |
Utas kabinok | 3 |
Személyzeti kabin | 0 |
WC | 2 |
Utas wc | 2 |
Személyzeti wc | 0 |
Méret | |
Hajóhossz | 43 ft / 13 m |
Orrsugár | 13 ft / 4 m |
Merülés | 7 ft / 2 m |
Víz tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Üzemanyag tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Vitorlák | |
Fővitorla | furling/roll |
Genoa | furling/roll |
Spinakker | Nincsen elérhető adat |
Gennaker | Nincsen elérhető adat |
Fedélzet
Navigáció
Galéria
Biztosnág
Yacht elektronika
Szórakozás
Választható Szolgáltatások | |||
---|---|---|---|
Flexible booking | Az árba belefoglalva | --- | Minden kikötőben |
WI-FI Internet connection on boat | Az árba belefoglalva | --- | Minden kikötőben |
Permit | Kötelező fizetendő | 185,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
Extra cleaning | Opcionális | 100,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
Hostess | Opcionális | 150,00 EUR naponta + étkezés | Minden kikötőben |
Pets on board | Opcionális | 100,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
One way fee | Opcionális | 800,00 EUR /foglalás |
|
One way fee | Opcionális | 800,00 EUR /foglalás |
|
One way fee | Opcionális | 1 200,00 EUR /foglalás |
|
Regatta charge | Opcionális | 0,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
Early boarding /Check in | Opcionális | 150,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
Skipper | Opcionális | 150,00 EUR naponta + étkezés | Minden kikötőben |
Transfer | Opcionális | 0,00 EUR egyirányú út |
|
Transfer | Opcionális | 0,00 EUR egyirányú út |
|
Transfer | Opcionális | 0,00 EUR egyirányú út |
|
Transfer | Opcionális | 10,00 EUR one-way / person |
|
Transfer | Opcionális | 40,00 EUR egyirányú út |
|
Transfer | Opcionális | 40,00 EUR egyirányú út |
|
Transfer | Opcionális | 80,00 EUR egyirányú út |
|
Transfer | Opcionális | 0,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
Dufour 412 (2021)
(Vitorlás)
Kezdődátum
Időtartam
Warning: file_get_contents(https://data.boattheglobe.ca/web/booking/thisyacht?date_to=2022-07-16&date_from=2022-07-09&wp_prefix=2&boat_id=428&id=2): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/vhosts/boattheglobe.ca/boattheglobe.hu/wp-content/plugins/boat-shortcodes/include/boatslist.php on line 1136
Warning: file_get_contents(https://data.boattheglobe.ca/web/booking/thisyacht?date_to=2022-07-16&date_from=2022-07-09&wp_prefix=2&boat_id=428&id=2): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/vhosts/boattheglobe.ca/boattheglobe.hu/wp-content/plugins/boat-shortcodes/include/boatslist.php on line 1136
Warning: file_get_contents(https://data.boattheglobe.ca/web/booking/thisyacht?date_to=2022-07-16&date_from=2022-07-09&wp_prefix=2&boat_id=428&id=2): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/vhosts/boattheglobe.ca/boattheglobe.hu/wp-content/plugins/boat-shortcodes/include/boatslist.php on line 1136
Warning: file_get_contents(https://data.boattheglobe.ca/web/booking/thisyacht?date_to=2022-07-16&date_from=2022-07-09&wp_prefix=2&boat_id=428&id=2): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/vhosts/boattheglobe.ca/boattheglobe.hu/wp-content/plugins/boat-shortcodes/include/boatslist.php on line 1136
KÉRDÉSEM VAN