











Időtartam/Ár | 1 hét | Típus | |
---|---|---|---|
2022-01-01 to 2022-12-31 | 750 EUR | DAILY | |
2022-01-01 to 2022-06-10 | 3500 EUR | WEEKLY | |
2022-06-11 to 2022-06-24 | 3900 EUR | WEEKLY | |
2022-06-25 to 2022-08-26 | 4500 EUR | WEEKLY | |
2022-08-27 to 2022-09-30 | 5300 EUR | WEEKLY | |
2022-10-01 to 2022-11-11 | 4950 EUR | WEEKLY | |
2022-11-12 to 2022-12-31 | 3650 EUR | WEEKLY | |
Időtartam/Kedvezmény | Kedvezmény neve | Típus | Összeg |
Általános | |
---|---|
ország | Turkey |
Region | Aegean |
Base | Marin Turk Göcek Village Port |
Típus | Sailing yacht |
Hajóvezetői engedély szükséges | No |
Bejelentkezés | 17:00:00 |
Kijelentkezés | 08:30:00 |
Maximális kedvezmény | % |
Model | Bavaria Cruiser 51 |
Szolgáltatástípus | BAREBOAT |
Hajótest színe | Nincsen elérhető adat |
Build year | Nincsen elérhető adat |
Vitorla felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Genoa felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Kormány típusa | 2 Steering Wheels |
Kormánylapát száma | Nincsen elérhető adat |
Motor | |
Teljesítmény | 1 X 75 hp |
Cruise speed | Nincsen elérhető adat |
Fuel Consumption | Nincsen elérhető adat |
Layout | |
---|---|
Maximális utasszám | Nincsen elérhető adat |
Férőhely | 10 |
Férőhely: kabin | 10 |
Férőhely: szalon | 0 |
Férőhely: személyzet | 0 |
Kabinok | 5 |
Utas kabinok | 5 |
Személyzeti kabin | 0 |
WC | 3 |
Utas wc | 3 |
Személyzeti wc | 0 |
Méret | |
Hajóhossz | 52 ft / 16 m |
Orrsugár | 16 ft / 5 m |
Merülés | 7 ft / 2 m |
Víz tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Üzemanyag tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Vitorlák | |
Fővitorla | furling/roll |
Genoa | furling/roll |
Spinakker | Nincsen elérhető adat |
Gennaker | Nincsen elérhető adat |
Options & Services | |||
---|---|---|---|
Beeding | Az árba belefoglalva | --- | Minden kikötőben |
Service Pack | Kötelező fizetendő | 200,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
Damage waiver | Opcionális | 0,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
Hostess | Opcionális | 130,00 EUR naponta + étkezés | Minden kikötőben |
Regatta charge | Opcionális | 400,00 EUR /hét | Minden kikötőben |
Skipper | Opcionális | 150,00 EUR naponta + étkezés | Minden kikötőben |
Transfer | Opcionális | 0,00 EUR egyirányú út | Minden kikötőben |
WI-FI Internet connection on boat | Opcionális | 50,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
WI-FI Internet connection on boat | Opcionális | 80,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
Date From
Duration
Hajóbérlés ára | 3 500,00 EUR |
Bérlés összesen | 3 500 EUR |
Letét | 2 000 EUR |