











Kezdődátum
Időtartam
Hajóbérlés ára | 4 690,00 EUR |
Kedvezmények ( 15 % ) | - 703,50 EUR |
Bérlés összesen | 3 987 EUR |
Letét | 3 000 EUR |
Időtartam/Ár | 1 hét | Típus | |
---|---|---|---|
2022-01-01-tól 2022-04-08 | 4260 EUR | HETI | |
2022-04-09-tól 2022-04-15 | 4260 EUR | HETI | |
2022-04-16-tól 2022-04-22 | 4260 EUR | HETI | |
2022-04-23-tól 2022-04-29 | 5060 EUR | HETI | |
2022-04-30-tól 2022-05-06 | 5060 EUR | HETI | |
2022-05-07-tól 2022-05-13 | 5060 EUR | HETI | |
2022-05-14-tól 2022-05-20 | 6320 EUR | HETI | |
2022-05-21-tól 2022-05-27 | 7660 EUR | HETI | |
2022-05-28-tól 2022-06-03 | 8840 EUR | HETI | |
2022-06-04-tól 2022-06-10 | 9440 EUR | HETI | |
2022-06-11-tól 2022-06-17 | 10880 EUR | HETI | |
2022-06-18-tól 2022-06-24 | 10880 EUR | HETI | |
2022-06-25-tól 2022-07-01 | 12320 EUR | HETI | |
2022-07-02-tól 2022-07-08 | 12440 EUR | HETI | |
2022-07-09-tól 2022-07-15 | 12440 EUR | HETI | |
2022-07-16-tól 2022-07-22 | 13120 EUR | HETI | |
2022-07-23-tól 2022-07-29 | 13120 EUR | HETI | |
2022-07-30-tól 2022-08-05 | 13120 EUR | HETI | |
2022-08-06-tól 2022-08-12 | 13120 EUR | HETI | |
2022-08-13-tól 2022-08-19 | 11960 EUR | HETI | |
2022-08-20-tól 2022-08-26 | 11960 EUR | HETI | |
2022-08-27-tól 2022-09-02 | 10920 EUR | HETI | |
2022-09-03-tól 2022-09-09 | 9760 EUR | HETI | |
2022-09-10-tól 2022-09-16 | 9420 EUR | HETI | |
2022-09-17-tól 2022-09-23 | 8040 EUR | HETI | |
2022-09-24-tól 2022-09-30 | 5520 EUR | HETI | |
2022-10-01-tól 2022-10-07 | 4260 EUR | HETI | |
2022-10-08-tól 2022-12-31 | 4260 EUR | HETI | |
Időtartam/Kedvezmény | Kedvezmény neve | Típus | Összeg |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | Boat show discount | % | 5 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | Regatta discount | % | 5 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | 2 weeks | % | 5 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | Group booking discount | % | 5 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | More boats | % | 5 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | 3 weeks or more | % | 10 % |
2023-02-04-tól 2023-02-11 | Early booking | % | 15 % |
Általános | |
---|---|
Ország | Croatia |
Region | Zadar region |
Bázis | Marina Kornati, Biograd |
Típus | Katamarán |
Hajóvezetői engedély szükséges | Nem |
Bejelentkezés | 17:00:00 |
Kijelentkezés | 09:00:00 |
Maximális kedvezmény | 10 % |
Model | Bali 4.6 - 5 + 1 cab. |
Szolgáltatástípus | BAREBOAT |
Hajótest színe | Nincsen elérhető adat |
Gyártás éve | Nincsen elérhető adat |
Vitorla felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Genoa felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Kormány típusa | Steering Wheel |
Kormánylapát száma | Nincsen elérhető adat |
Motor | |
Teljesítmény | 2 X 57 hp |
Cruise speed | Nincsen elérhető adat |
Fuel Consumption | Nincsen elérhető adat |
Megjelenés | |
---|---|
Maximális utasszám | Nincsen elérhető adat |
Férőhely | 11 |
Férőhely: kabin | 10 |
Férőhely: szalon | 0 |
Férőhely: személyzet | 1 |
Kabinok | 6 |
Utas kabinok | 5 |
Személyzeti kabin | 1 |
WC | 5 |
Utas wc | 4 |
Személyzeti wc | 1 |
Méret | |
Hajóhossz | 46 ft / 14 m |
Orrsugár | 26 ft / 8 m |
Merülés | 3 ft / 1 m |
Víz tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Üzemanyag tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Vitorlák | |
Fővitorla | full batten |
Genoa | self tacking jib |
Spinakker | Nincsen elérhető adat |
Gennaker | Nincsen elérhető adat |
Választható Szolgáltatások | |||
---|---|---|---|
Beeding | Az árba belefoglalva | --- | Minden kikötőben |