











Időtartam/Ár | 1 hét | Típus | |
---|---|---|---|
2022-04-02-tól 2022-04-29 | 200 EUR | DAILY | |
2022-04-30-tól 2022-06-03 | 220 EUR | DAILY | |
2022-06-04-tól 2022-07-01 | 240 EUR | DAILY | |
2022-07-02-tól 2022-08-26 | 260 EUR | DAILY | |
2022-08-27-tól 2022-09-23 | 240 EUR | DAILY | |
2022-09-24-tól 2022-10-07 | 220 EUR | DAILY | |
2022-10-08-tól 2022-10-21 | 200 EUR | DAILY | |
Időtartam/Kedvezmény | Kedvezmény neve | Típus | Összeg |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | Boat show discount | % | 5 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | Repeated client | % | 5 % |
Általános | |
---|---|
Ország | Croatia |
Region | Kvarner |
Bázis | Marina Punat (Krk) |
Típus | Gumitestű hajó |
Hajóvezetői engedély szükséges | Nem |
Bejelentkezés | 17:00:00 |
Kijelentkezés | 08:30:00 |
Maximális kedvezmény | 5 % |
Model | Zodiac Madline 2 |
Szolgáltatástípus | BAREBOAT |
Hajótest színe | Nincsen elérhető adat |
Gyártás éve | Nincsen elérhető adat |
Vitorla felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Genoa felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Kormánylapát száma | Nincsen elérhető adat |
Motor | |
Teljesítmény | 1 X 140 hp |
Motor gyártója | Suzuki |
Cruise speed | Nincsen elérhető adat |
Fuel Consumption | Nincsen elérhető adat |
Megjelenés | |
---|---|
Maximális utasszám | Nincsen elérhető adat |
Férőhely | 0 |
Férőhely: kabin | 0 |
Férőhely: szalon | 0 |
Férőhely: személyzet | 0 |
Kabinok | 0 |
Utas kabinok | 0 |
Személyzeti kabin | 0 |
WC | 0 |
Utas wc | 0 |
Személyzeti wc | 0 |
Méret | |
Hajóhossz | 20 ft / 6 m |
Orrsugár | 7 ft / 2 m |
Merülés | 3 ft / 1 m |
Víz tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Üzemanyag tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Vitorlák | |
Fővitorla | Nincsen elérhető adat |
Genoa | Nincsen elérhető adat |
Spinakker | Nincsen elérhető adat |
Gennaker | Nincsen elérhető adat |