




Időtartam/Ár | 1 hét | Típus | |
---|---|---|---|
2022-05-07-tól 2022-06-03 | 3800 EUR | HETI | |
2022-06-04-tól 2022-06-24 | 4250 EUR | HETI | |
2022-06-25-tól 2022-07-15 | 4600 EUR | HETI | |
2022-07-16-tól 2022-08-12 | 5000 EUR | HETI | |
2022-08-13-tól 2022-09-09 | 4600 EUR | HETI | |
2022-09-10-tól 2022-09-30 | 4250 EUR | HETI | |
2022-10-01-tól 2022-12-31 | 3800 EUR | HETI | |
Időtartam/Kedvezmény | Kedvezmény neve | Típus | Összeg |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | 2 weeks | % | 5 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | Repeated client | % | 5 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | 3 weeks | % | 10 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | Boat show discount | % | 5 % |
Általános | |
---|---|
Ország | Croatia |
Region | Šibenik region |
Bázis | Marina Pirovac |
Típus | Vitorlás |
Hajóvezetői engedély szükséges | Nem |
Nem | |
Maximális kedvezmény | 10 % |
Model | Sun Odyssey 440 |
Szolgáltatástípus | BAREBOAT |
Hajótest színe | Nincsen elérhető adat |
Gyártás éve | Nincsen elérhető adat |
Vitorla felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Genoa felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Kormány típusa | 2 Steering Wheels |
Kormánylapát száma | Nincsen elérhető adat |
Motor | |
Teljesítmény | 1 X 57 hp |
Motor gyártója | Yanmar |
Cruise speed | Nincsen elérhető adat |
Fuel Consumption | Nincsen elérhető adat |
Megjelenés | |
---|---|
Maximális utasszám | Nincsen elérhető adat |
Férőhely | 9 |
Férőhely: kabin | 8 |
Férőhely: szalon | 1 |
Férőhely: személyzet | 0 |
Kabinok | 4 |
Utas kabinok | 4 |
Személyzeti kabin | 0 |
WC | 2 |
Utas wc | 2 |
Személyzeti wc | 0 |
Méret | |
Hajóhossz | 43 ft / 13 m |
Orrsugár | 13 ft / 4 m |
Merülés | 7 ft / 2 m |
Víz tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Üzemanyag tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Vitorlák | |
Fővitorla | furling/roll |
Genoa | furling/roll |
Spinakker | Nincsen elérhető adat |
Gennaker | Nincsen elérhető adat |
Választható Szolgáltatások | |||
---|---|---|---|
Beeding | Az árba belefoglalva | --- | Minden kikötőben |