





Időtartam/Ár | 1 hét | Típus | |
---|---|---|---|
2022-01-01 to 2022-05-27 | 3277 EUR | WEEKLY | |
2022-05-28 to 2022-06-24 | 4516 EUR | WEEKLY | |
2022-06-25 to 2022-08-05 | 5313 EUR | WEEKLY | |
2022-08-06 to 2022-08-19 | 6908 EUR | WEEKLY | |
2022-08-20 to 2022-08-26 | 5313 EUR | WEEKLY | |
2022-08-27 to 2022-09-23 | 4516 EUR | WEEKLY | |
2022-09-24 to 2022-12-31 | 3277 EUR | WEEKLY | |
Időtartam/Kedvezmény | Kedvezmény neve | Típus | Összeg |
2022-01-01to2022-12-31 | Repeated client | PERCENTAGE | 5 % |
2022-05-28 to 2022-06-04 | Special discount | PERCENTAGE | 10 % |
Általános | |
---|---|
ország | Italy |
Region | Sardinia |
Base | Portisco |
Típus | Sailing yacht |
Hajóvezetői engedély szükséges | No |
Bejelentkezés | 17:00:00 |
Kijelentkezés | 09:00:00 |
Maximális kedvezmény | 5 % |
Model | Sun Odyssey 440 |
Szolgáltatástípus | BAREBOAT |
Hajótest színe | Nincsen elérhető adat |
Build year | Nincsen elérhető adat |
Vitorla felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Genoa felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Kormánylapát száma | Nincsen elérhető adat |
Motor | |
Teljesítmény | 1 X 57 hp |
Motor gyártója | Yanmar |
Cruise speed | Nincsen elérhető adat |
Fuel Consumption | Nincsen elérhető adat |
Layout | |
---|---|
Maximális utasszám | Nincsen elérhető adat |
Férőhely | 10 |
Férőhely: kabin | 8 |
Férőhely: szalon | 2 |
Férőhely: személyzet | 0 |
Kabinok | 4 |
Utas kabinok | 4 |
Személyzeti kabin | 0 |
WC | 2 |
Utas wc | 2 |
Személyzeti wc | 0 |
Méret | |
Hajóhossz | 43 ft / 13 m |
Orrsugár | 13 ft / 4 m |
Merülés | 7 ft / 2 m |
Víz tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Üzemanyag tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Vitorlák | |
Fővitorla | Nincsen elérhető adat |
Genoa | Nincsen elérhető adat |
Spinakker | Nincsen elérhető adat |
Gennaker | Nincsen elérhető adat |
Options & Services | |||
---|---|---|---|
Service Pack | Kötelező fizetendő | 210,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
Early Check in | Opcionális | 125,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
WI-FI Internet connection on boat | Opcionális | 0,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
Skipper | Opcionális | 185,00 EUR /nap | Minden kikötőben |
Hostess | Opcionális | 150,00 EUR /nap | Minden kikötőben |
Starter pack | Opcionális | 40,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
Harbour and marine fee | Opcionális | 0,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
Non refundable deposit/ insurance | Opcionális | 45,00 EUR /nap | Minden kikötőben |
Non refundable deposit/ insurance | Opcionális | 35,00 EUR /nap | Minden kikötőben |
Date From
Duration
Hajóbérlés ára | 4 516,00 EUR |
Kedvezmények ( 10 % ) | - 451,60 EUR |
Bérlés összesen | 4 064 EUR |
Letét | 3 000 EUR |