











Időtartam/Ár | 1 hét | Típus | |
---|---|---|---|
2022-01-01 to 2022-05-20 | 40000 EUR | WEEKLY | |
2022-05-21 to 2022-06-10 | 45000 EUR | WEEKLY | |
2022-06-11 to 2022-08-26 | 50000 EUR | WEEKLY | |
2022-08-27 to 2022-09-23 | 45000 EUR | WEEKLY | |
2022-09-24 to 2022-12-31 | 40000 EUR | WEEKLY | |
2023-01-01 to 2023-05-19 | 80000 EUR | WEEKLY | |
2023-05-20 to 2023-06-16 | 90000 EUR | WEEKLY | |
2023-06-17 to 2023-08-25 | 100000 EUR | WEEKLY | |
2023-08-26 to 2023-09-22 | 90000 EUR | WEEKLY | |
2023-09-23 to 2023-12-31 | 80000 EUR | WEEKLY | |
Időtartam/Kedvezmény | Kedvezmény neve | Típus | Összeg |
Általános | |
---|---|
ország | Croatia |
Region | Split region |
Base | Split Harbour |
Típus | Luxury motor yacht |
Hajóvezetői engedély szükséges | No |
Bejelentkezés | 17:00:00 |
Kijelentkezés | 09:00:00 |
Maximális kedvezmény | % |
Model | OHANA |
Szolgáltatástípus | BAREBOAT |
Hajótest színe | Nincsen elérhető adat |
Build year | Nincsen elérhető adat |
Vitorla felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Genoa felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Kormánylapát száma | Nincsen elérhető adat |
Motor | |
Teljesítmény | Nincsen elérhető adat |
Cruise speed | Nincsen elérhető adat |
Fuel Consumption | Nincsen elérhető adat |
Layout | |
---|---|
Maximális utasszám | Nincsen elérhető adat |
Férőhely | 38 |
Férőhely: kabin | 38 |
Férőhely: szalon | 0 |
Férőhely: személyzet | 0 |
Kabinok | 18 |
Utas kabinok | 18 |
Személyzeti kabin | 0 |
WC | 18 |
Utas wc | 18 |
Személyzeti wc | 0 |
Méret | |
Hajóhossz | 161 ft / 49 m |
Orrsugár | 30 ft / 9 m |
Merülés | 10 ft / 3 m |
Víz tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Üzemanyag tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Vitorlák | |
Fővitorla | Nincsen elérhető adat |
Genoa | Nincsen elérhető adat |
Spinakker | Nincsen elérhető adat |
Gennaker | Nincsen elérhető adat |
Lehetőségek és Szolgáltatások | |||
---|---|---|---|
WIFI | Az ár tartalmazza | --- | Minden helyszín |
Linen Pack | Az ár tartalmazza | --- | Minden helyszín |
Crew | Az ár tartalmazza | --- | Minden helyszín |
All inclusive domestic non alcoholic package | Választható | 100,00 EUR per week/ person | Minden helyszín |
All inclusive domestic package | Választható | 200,00 EUR per week/ person | Minden helyszín |
Corkage fee | Választható | 2 000,00 EUR per week | Minden helyszín |
Natural park fee | Választható | 0,00 EUR per booking | Minden helyszín |
Advanced half board | Választható | 400,00 EUR per week/ person | Minden helyszín |
Welcome package | Választható | 0,00 EUR per booking | Minden helyszín |
Half board | Választható | 350,00 EUR per week/ person | Minden helyszín |
Full board | Választható | 500,00 EUR per week/ person | Minden helyszín |
Relocation fees | Választható | 0,00 EUR per booking | Minden helyszín |
Transfer | Választható | 0,00 EUR per booking | Minden helyszín |
Guide | Választható | 0,00 EUR per booking | Minden helyszín |
Date From
Duration