Oceanis 48 - 5 cab. (2015)
Warning: file_get_contents(https://data.boattheglobe.ca/web/booking/thisyacht?date_to=2022-07-16&date_from=2022-07-09&wp_prefix=2&boat_id=733&id=2): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/vhosts/boattheglobe.ca/boattheglobe.hu/wp-content/plugins/boat-shortcodes/include/boatslist.php on line 1136
Warning: file_get_contents(https://data.boattheglobe.ca/web/booking/thisyacht?date_to=2022-07-16&date_from=2022-07-09&wp_prefix=2&boat_id=733&id=2): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/vhosts/boattheglobe.ca/boattheglobe.hu/wp-content/plugins/boat-shortcodes/include/boatslist.php on line 1136
Warning: file_get_contents(https://data.boattheglobe.ca/web/wpsync/pictures?id=733): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/vhosts/boattheglobe.ca/boattheglobe.hu/wp-content/plugins/boat-shortcodes/include/shortcodes.php on line 461
Időtartam/Ár | 1 hét | Típus | |
---|---|---|---|
2022-01-01-tól 2022-04-08 | 1990 EUR | HETI | |
2022-04-09-tól 2022-04-15 | 1990 EUR | HETI | |
2022-04-16-tól 2022-04-22 | 2350 EUR | HETI | |
2022-04-23-tól 2022-04-29 | 2690 EUR | HETI | |
2022-04-30-tól 2022-05-06 | 2690 EUR | HETI | |
2022-05-07-tól 2022-05-13 | 2690 EUR | HETI | |
2022-05-14-tól 2022-05-20 | 2850 EUR | HETI | |
2022-05-21-tól 2022-05-27 | 3300 EUR | HETI | |
2022-05-28-tól 2022-06-03 | 3990 EUR | HETI | |
2022-06-04-tól 2022-06-10 | 4250 EUR | HETI | |
2022-06-11-tól 2022-06-17 | 4700 EUR | HETI | |
2022-06-18-tól 2022-06-24 | 4700 EUR | HETI | |
2022-06-25-tól 2022-07-01 | 5250 EUR | HETI | |
2022-07-02-tól 2022-07-08 | 5450 EUR | HETI | |
2022-07-09-tól 2022-07-15 | 5450 EUR | HETI | |
2022-07-16-tól 2022-07-22 | 5450 EUR | HETI | |
2022-07-23-tól 2022-07-29 | 5500 EUR | HETI | |
2022-07-30-tól 2022-08-05 | 5500 EUR | HETI | |
2022-08-06-tól 2022-08-12 | 5500 EUR | HETI | |
2022-08-13-tól 2022-08-19 | 5250 EUR | HETI | |
2022-08-20-tól 2022-08-26 | 4700 EUR | HETI | |
2022-08-27-tól 2022-09-02 | 4500 EUR | HETI | |
2022-09-03-tól 2022-09-09 | 4250 EUR | HETI | |
2022-09-10-tól 2022-09-16 | 3950 EUR | HETI | |
2022-09-17-tól 2022-09-23 | 3300 EUR | HETI | |
2022-09-24-tól 2022-09-30 | 2950 EUR | HETI | |
2022-10-01-tól 2022-10-07 | 2050 EUR | HETI | |
2022-10-08-tól 2022-10-14 | 2050 EUR | HETI | |
2022-10-15-tól 2022-10-21 | 1990 EUR | HETI | |
2022-10-22-tól 2022-10-28 | 1990 EUR | HETI | |
2022-10-29-tól 2022-11-04 | 1990 EUR | HETI | |
2022-11-05-tól 2022-12-31 | 1990 EUR | HETI | |
Időtartam/Kedvezmény | Kedvezmény neve | Típus | Összeg |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | 2 weeks | % | 5 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | 3 weeks or more | % | 10 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | Last minute discount | % | 15 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | Repeated client | % | 5 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | Boat show discount | % | 5 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | More boats | % | 5 % |
Általános | |
---|---|
Ország | Croatia |
Region | Split region |
Bázis | Marina Kastela |
Típus | Vitorlás |
Hajóvezetői engedély szükséges | Nem |
Bejelentkezés | 17:00:00 |
Kijelentkezés | 09:00:00 |
Maximális kedvezmény | 15 % |
Model | Oceanis 48 - 5 cab. |
Szolgáltatástípus | BAREBOAT |
Hajótest színe | Nincsen elérhető adat |
Gyártás éve | Nincsen elérhető adat |
Vitorla felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Genoa felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Kormány típusa | 2 Steering Wheels |
Kormánylapát száma | Nincsen elérhető adat |
Motor | |
Teljesítmény | 1 X 75 hp |
Motor gyártója | Yanmar |
Cruise speed | Nincsen elérhető adat |
Fuel Consumption | Nincsen elérhető adat |
Megjelenés | |
---|---|
Maximális utasszám | Nincsen elérhető adat |
Férőhely | 11 |
Férőhely: kabin | 10 |
Férőhely: szalon | 1 |
Férőhely: személyzet | 0 |
Kabinok | 5 |
Utas kabinok | 5 |
Személyzeti kabin | 0 |
WC | 3 |
Utas wc | 3 |
Személyzeti wc | 0 |
Méret | |
Hajóhossz | 49 ft / 15 m |
Orrsugár | 16 ft / 5 m |
Merülés | 7 ft / 2 m |
Víz tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Üzemanyag tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Vitorlák | |
Fővitorla | full batten |
Genoa | furling/roll |
Spinakker | Nincsen elérhető adat |
Gennaker | Nincsen elérhető adat |
Fedélzet
Navigáció
Galéria
Biztosnág
Yacht elektronika
Vitorlák
Szórakozás
Választható Szolgáltatások | |||
---|---|---|---|
Beeding | Az árba belefoglalva | --- | Minden kikötőben |
WiFi GRATIS ON BOAT | Az árba belefoglalva | --- | Minden kikötőben |
Outboard engine GRATIS | Az árba belefoglalva | --- | Minden kikötőben |
Comfort pack | Kötelező fizetendő | 280,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
Flexible booking | Opcionális | 0,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
Hostess/Cook | Opcionális | 150,00 EUR naponta + étkezés | Minden kikötőben |
Pets on board | Opcionális | 50,00 EUR /palack | Minden kikötőben |
Provisioning | Opcionális | 40,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
One way fee | Opcionális | 150,00 EUR egyirányú út | Minden kikötőben |
One way fee | Opcionális | 400,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
Sail refreshment | Opcionális | 200,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
Permit for Montenegro | Opcionális | 250,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
Early boarding /Check in | Opcionális | 180,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
Skipper | Opcionális | 150,00 EUR naponta + étkezés | Minden kikötőben |
Transfer | Opcionális | 30,00 EUR egyirányú út | Minden kikötőben |
Transfer | Opcionális | 48,00 EUR egyirányú út | Minden kikötőben |
Parking | Opcionális | 50,00 EUR /hét | Minden kikötőben |
Deposit insurance | Opcionális | 200,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
Végső takarítás | Opcionális | 0,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
Oceanis 48 - 5 cab. (2015)
(Vitorlás)
Kezdődátum
Időtartam
Warning: file_get_contents(https://data.boattheglobe.ca/web/booking/thisyacht?date_to=2022-07-16&date_from=2022-07-09&wp_prefix=2&boat_id=733&id=2): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/vhosts/boattheglobe.ca/boattheglobe.hu/wp-content/plugins/boat-shortcodes/include/boatslist.php on line 1136
Warning: file_get_contents(https://data.boattheglobe.ca/web/booking/thisyacht?date_to=2022-07-16&date_from=2022-07-09&wp_prefix=2&boat_id=733&id=2): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/vhosts/boattheglobe.ca/boattheglobe.hu/wp-content/plugins/boat-shortcodes/include/boatslist.php on line 1136
Warning: file_get_contents(https://data.boattheglobe.ca/web/booking/thisyacht?date_to=2022-07-16&date_from=2022-07-09&wp_prefix=2&boat_id=733&id=2): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/vhosts/boattheglobe.ca/boattheglobe.hu/wp-content/plugins/boat-shortcodes/include/boatslist.php on line 1136
Warning: file_get_contents(https://data.boattheglobe.ca/web/booking/thisyacht?date_to=2022-07-16&date_from=2022-07-09&wp_prefix=2&boat_id=733&id=2): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/vhosts/boattheglobe.ca/boattheglobe.hu/wp-content/plugins/boat-shortcodes/include/boatslist.php on line 1136
KÉRDÉSEM VAN