Lagoon 52 F - 6 + 2 cab. (2018)
Warning: file_get_contents(https://data.boattheglobe.ca/web/booking/thisyacht?date_to=2022-07-16&date_from=2022-07-09&wp_prefix=2&boat_id=989&id=2): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/vhosts/boattheglobe.ca/boattheglobe.hu/wp-content/plugins/boat-shortcodes/include/boatslist.php on line 1136
Warning: file_get_contents(https://data.boattheglobe.ca/web/booking/thisyacht?date_to=2022-07-16&date_from=2022-07-09&wp_prefix=2&boat_id=989&id=2): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/vhosts/boattheglobe.ca/boattheglobe.hu/wp-content/plugins/boat-shortcodes/include/boatslist.php on line 1136
Warning: file_get_contents(https://data.boattheglobe.ca/web/wpsync/pictures?id=989): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/vhosts/boattheglobe.ca/boattheglobe.hu/wp-content/plugins/boat-shortcodes/include/shortcodes.php on line 461
Időtartam/Ár | 1 hét | Típus | |
---|---|---|---|
2022-01-01-tól 2022-04-15 | 7180 EUR | HETI | |
2022-04-16-tól 2022-04-22 | 8980 EUR | HETI | |
2022-04-23-tól 2022-04-29 | 10770 EUR | HETI | |
2022-04-30-tól 2022-05-06 | 10770 EUR | HETI | |
2022-05-07-tól 2022-05-13 | 10770 EUR | HETI | |
2022-05-14-tól 2022-05-20 | 12570 EUR | HETI | |
2022-05-21-tól 2022-05-27 | 12570 EUR | HETI | |
2022-05-28-tól 2022-06-03 | 12570 EUR | HETI | |
2022-06-04-tól 2022-06-10 | 13460 EUR | HETI | |
2022-06-11-tól 2022-06-17 | 13460 EUR | HETI | |
2022-06-18-tól 2022-06-24 | 13460 EUR | HETI | |
2022-06-25-tól 2022-07-01 | 13460 EUR | HETI | |
2022-07-02-tól 2022-07-08 | 15260 EUR | HETI | |
2022-07-09-tól 2022-07-15 | 15260 EUR | HETI | |
2022-07-16-tól 2022-07-22 | 15260 EUR | HETI | |
2022-07-23-tól 2022-07-29 | 16160 EUR | HETI | |
2022-07-30-tól 2022-08-05 | 17950 EUR | HETI | |
2022-08-06-tól 2022-08-12 | 17950 EUR | HETI | |
2022-08-13-tól 2022-08-19 | 17950 EUR | HETI | |
2022-08-20-tól 2022-08-26 | 15260 EUR | HETI | |
2022-08-27-tól 2022-09-02 | 15260 EUR | HETI | |
2022-09-03-tól 2022-09-09 | 15260 EUR | HETI | |
2022-09-10-tól 2022-09-16 | 13460 EUR | HETI | |
2022-09-17-tól 2022-09-23 | 13460 EUR | HETI | |
2022-09-24-tól 2022-10-07 | 10770 EUR | HETI | |
2022-10-08-tól 2022-10-14 | 8980 EUR | HETI | |
2022-10-15-tól 2022-12-31 | 7180 EUR | HETI | |
2023-01-01-tól 2023-04-14 | 7180 EUR | HETI | |
2023-04-15-tól 2023-04-21 | 8980 EUR | HETI | |
2023-04-22-tól 2023-05-12 | 10770 EUR | HETI | |
2023-05-13-tól 2023-06-02 | 12570 EUR | HETI | |
2023-06-03-tól 2023-06-30 | 13460 EUR | HETI | |
2023-07-01-tól 2023-07-21 | 15260 EUR | HETI | |
2023-07-22-tól 2023-07-28 | 16160 EUR | HETI | |
2023-07-29-tól 2023-08-18 | 17950 EUR | HETI | |
2023-08-19-tól 2023-09-08 | 15260 EUR | HETI | |
2023-09-09-tól 2023-09-22 | 13460 EUR | HETI | |
2023-09-23-tól 2023-10-06 | 10770 EUR | HETI | |
2023-10-07-tól 2023-10-13 | 8980 EUR | HETI | |
2023-10-14-tól 2023-12-31 | 7180 EUR | HETI | |
Időtartam/Kedvezmény | Kedvezmény neve | Típus | Összeg |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | More boats | % | 5 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | Repeated client | % | 5 % |
2023-01-01-tól 2023-12-31 | Repeated client | % | 5 % |
2023-01-01-tól 2023-12-31 | More boats | % | 5 % |
Általános | |
---|---|
Ország | Greece |
Region | Athens area/Saronic/Peloponese |
Bázis | Athens, Agios Kosmas marina |
Típus | Katamarán |
Hajóvezetői engedély szükséges | Nem |
Bejelentkezés | 17:00:00 |
Kijelentkezés | 09:00:00 |
Maximális kedvezmény | 5 % |
Model | Lagoon 52 F - 6 + 2 cab. |
Szolgáltatástípus | BAREBOAT |
Hajótest színe | Nincsen elérhető adat |
Gyártás éve | Nincsen elérhető adat |
Vitorla felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Genoa felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Kormány típusa | Steering Wheel |
Kormánylapát száma | Nincsen elérhető adat |
Motor | |
Teljesítmény | 2 X 80 hp |
Cruise speed | Nincsen elérhető adat |
Fuel Consumption | Nincsen elérhető adat |
Megjelenés | |
---|---|
Maximális utasszám | Nincsen elérhető adat |
Férőhely | 12 |
Férőhely: kabin | 12 |
Férőhely: szalon | 0 |
Férőhely: személyzet | 0 |
Kabinok | 8 |
Utas kabinok | 6 |
Személyzeti kabin | 2 |
WC | 6 |
Utas wc | 6 |
Személyzeti wc | 0 |
Méret | |
Hajóhossz | 52 ft / 16 m |
Orrsugár | 30 ft / 9 m |
Merülés | 7 ft / 2 m |
Víz tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Üzemanyag tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Vitorlák | |
Fővitorla | full batten |
Genoa | furling/roll |
Spinakker | Nincsen elérhető adat |
Gennaker | Nincsen elérhető adat |
Fedélzet
Navigáció
Galéria
Biztosnág
Yacht elektronika
Vitorlák
Szórakozás
Választható Szolgáltatások | |||
---|---|---|---|
Navigare Carefree | Kötelező fizetendő | 470,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
Cook | Opcionális | 200,00 EUR naponta + étkezés | Minden kikötőben |
Navigare Carefree surcharge for two/more weeks | Opcionális | 150,00 EUR /2 hét | Minden kikötőben |
Transfer | Opcionális | 50,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
Transfer | Opcionális | 50,00 EUR egyirányú út | Minden kikötőben |
Transfer | Opcionális | 110,00 EUR egyirányú út | Minden kikötőben |
Transfer | Opcionális | 115,00 EUR egyirányú út |
|
Transfer | Opcionális | 130,00 EUR egyirányú út |
|
Transfer | Opcionális | 155,00 EUR egyirányú út |
|
Transfer | Opcionális | 175,00 EUR egyirányú út |
|
VIP Pack | Opcionális | 400,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
APA (Advance Provisioning Allowance) | Opcionális | 4 000,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
Skipper | Opcionális | 1 690,00 EUR hetente + étkezés | Minden kikötőben |
Hostess | Opcionális | 1 260,00 EUR hetente + étkezés | Minden kikötőben |
Lagoon 52 F - 6 + 2 cab. (2018)
(Katamarán)
Kezdődátum
Időtartam
Warning: file_get_contents(https://data.boattheglobe.ca/web/booking/thisyacht?date_to=2022-07-16&date_from=2022-07-09&wp_prefix=2&boat_id=989&id=2): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/vhosts/boattheglobe.ca/boattheglobe.hu/wp-content/plugins/boat-shortcodes/include/boatslist.php on line 1136
Warning: file_get_contents(https://data.boattheglobe.ca/web/booking/thisyacht?date_to=2022-07-16&date_from=2022-07-09&wp_prefix=2&boat_id=989&id=2): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/vhosts/boattheglobe.ca/boattheglobe.hu/wp-content/plugins/boat-shortcodes/include/boatslist.php on line 1136
Warning: file_get_contents(https://data.boattheglobe.ca/web/booking/thisyacht?date_to=2022-07-16&date_from=2022-07-09&wp_prefix=2&boat_id=989&id=2): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/vhosts/boattheglobe.ca/boattheglobe.hu/wp-content/plugins/boat-shortcodes/include/boatslist.php on line 1136
Warning: file_get_contents(https://data.boattheglobe.ca/web/booking/thisyacht?date_to=2022-07-16&date_from=2022-07-09&wp_prefix=2&boat_id=989&id=2): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/vhosts/boattheglobe.ca/boattheglobe.hu/wp-content/plugins/boat-shortcodes/include/boatslist.php on line 1136
KÉRDÉSEM VAN