Lagoon 42 - 4 + 2 cab. (2022)
Warning: file_get_contents(https://data.boattheglobe.ca/web/booking/thisyacht?date_to=2022-07-16&date_from=2022-07-09&wp_prefix=2&boat_id=912&id=2): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/vhosts/boattheglobe.ca/boattheglobe.hu/wp-content/plugins/boat-shortcodes/include/boatslist.php on line 1136
Warning: file_get_contents(https://data.boattheglobe.ca/web/booking/thisyacht?date_to=2022-07-16&date_from=2022-07-09&wp_prefix=2&boat_id=912&id=2): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/vhosts/boattheglobe.ca/boattheglobe.hu/wp-content/plugins/boat-shortcodes/include/boatslist.php on line 1136
Warning: file_get_contents(https://data.boattheglobe.ca/web/wpsync/pictures?id=912): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/vhosts/boattheglobe.ca/boattheglobe.hu/wp-content/plugins/boat-shortcodes/include/shortcodes.php on line 461
Időtartam/Ár | 1 hét | Típus | |
---|---|---|---|
2022-01-01-tól 2022-01-07 | 9270 EUR | HETI | |
2022-01-08-tól 2022-01-28 | 7970 EUR | HETI | |
2022-01-29-tól 2022-04-01 | 8810 EUR | HETI | |
2022-04-02-tól 2022-04-29 | 7970 EUR | HETI | |
2022-04-30-tól 2022-07-08 | 7420 EUR | HETI | |
2022-07-09-tól 2022-11-04 | 6490 EUR | HETI | |
2022-11-05-tól 2022-12-16 | 7420 EUR | HETI | |
2022-12-17-tól 2022-12-31 | 9270 EUR | HETI | |
2023-01-01-tól 2023-01-07 | 9270 EUR | HETI | |
2023-01-08-tól 2023-01-28 | 9790 EUR | HETI | |
2023-01-29-tól 2023-04-01 | 8810 EUR | HETI | |
2023-04-02-tól 2023-04-29 | 9790 EUR | HETI | |
2023-04-30-tól 2023-07-08 | 7420 EUR | HETI | |
2023-07-09-tól 2023-11-04 | 6490 EUR | HETI | |
2023-11-05-tól 2023-12-16 | 7420 EUR | HETI | |
2023-12-17-tól 2023-12-31 | 9270 EUR | HETI | |
Időtartam/Kedvezmény | Kedvezmény neve | Típus | Összeg |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | More boats | % | 5 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | Repeated client | % | 5 % |
2023-01-01-tól 2023-12-31 | Repeated client | % | 5 % |
2023-01-01-tól 2023-12-31 | More boats | % | 5 % |
Általános | |
---|---|
Ország | British Virgin Islands |
Region | British Virgin Islands |
Bázis | Nanny Cay Marina, Tortola |
Típus | Katamarán |
Hajóvezetői engedély szükséges | Nem |
Bejelentkezés | 16:00:00 |
Kijelentkezés | 10:00:00 |
Maximális kedvezmény | 5 % |
Model | Lagoon 42 - 4 + 2 cab. |
Szolgáltatástípus | BAREBOAT |
Hajótest színe | Nincsen elérhető adat |
Gyártás éve | Nincsen elérhető adat |
Vitorla felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Genoa felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Kormány típusa | Steering Wheel |
Kormánylapát száma | Nincsen elérhető adat |
Motor | |
Teljesítmény | 2 X 57 hp |
Cruise speed | Nincsen elérhető adat |
Fuel Consumption | Nincsen elérhető adat |
Megjelenés | |
---|---|
Maximális utasszám | Nincsen elérhető adat |
Férőhely | 12 |
Férőhely: kabin | 8 |
Férőhely: szalon | 2 |
Férőhely: személyzet | 2 |
Kabinok | 6 |
Utas kabinok | 4 |
Személyzeti kabin | 2 |
WC | 4 |
Utas wc | 4 |
Személyzeti wc | 0 |
Méret | |
Hajóhossz | 43 ft / 13 m |
Orrsugár | 26 ft / 8 m |
Merülés | 3 ft / 1 m |
Víz tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Üzemanyag tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Vitorlák | |
Fővitorla | full batten |
Genoa | furling/roll |
Spinakker | Nincsen elérhető adat |
Gennaker | Nincsen elérhető adat |
Fedélzet
Navigáció
Galéria
Biztosnág
Yacht elektronika
Vitorlák
Szórakozás
Választható Szolgáltatások | |||
---|---|---|---|
WIFI | Az árba belefoglalva | --- | Minden kikötőben |
Cruising tax | Kötelező fizetendő | 3,48 EUR /vendég/nap | Minden kikötőben |
Navigare Carefree | Kötelező fizetendő | 550,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
Cook | Opcionális | 173,00 EUR naponta + étkezés | Minden kikötőben |
Skipper | Opcionális | 220,00 EUR naponta + étkezés | Minden kikötőben |
WIFI package | Opcionális | 130,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
Skipper | Opcionális | 245,00 EUR naponta + étkezés | Minden kikötőben |
Cook | Opcionális | 220,00 EUR naponta + étkezés | Minden kikötőben |
Lagoon 42 - 4 + 2 cab. (2022)
(Katamarán)
Kezdődátum
Időtartam
Warning: file_get_contents(https://data.boattheglobe.ca/web/booking/thisyacht?date_to=2022-07-16&date_from=2022-07-09&wp_prefix=2&boat_id=912&id=2): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/vhosts/boattheglobe.ca/boattheglobe.hu/wp-content/plugins/boat-shortcodes/include/boatslist.php on line 1136
Warning: file_get_contents(https://data.boattheglobe.ca/web/booking/thisyacht?date_to=2022-07-16&date_from=2022-07-09&wp_prefix=2&boat_id=912&id=2): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/vhosts/boattheglobe.ca/boattheglobe.hu/wp-content/plugins/boat-shortcodes/include/boatslist.php on line 1136
Warning: file_get_contents(https://data.boattheglobe.ca/web/booking/thisyacht?date_to=2022-07-16&date_from=2022-07-09&wp_prefix=2&boat_id=912&id=2): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/vhosts/boattheglobe.ca/boattheglobe.hu/wp-content/plugins/boat-shortcodes/include/boatslist.php on line 1136
Warning: file_get_contents(https://data.boattheglobe.ca/web/booking/thisyacht?date_to=2022-07-16&date_from=2022-07-09&wp_prefix=2&boat_id=912&id=2): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/vhosts/boattheglobe.ca/boattheglobe.hu/wp-content/plugins/boat-shortcodes/include/boatslist.php on line 1136
KÉRDÉSEM VAN