



Időtartam/Ár | 1 hét | Típus | |
---|---|---|---|
2022-01-01-tól 2022-03-18 | 1850 EUR | HETI | |
2022-03-19-tól 2022-03-25 | 1850 EUR | HETI | |
2022-03-26-tól 2022-04-01 | 1850 EUR | HETI | |
2022-04-02-tól 2022-04-08 | 1850 EUR | HETI | |
2022-04-09-tól 2022-04-15 | 1990 EUR | HETI | |
2022-04-16-tól 2022-04-22 | 21000 EUR | HETI | |
2022-04-23-tól 2022-04-29 | 2400 EUR | HETI | |
2022-04-30-tól 2022-05-06 | 2450 EUR | HETI | |
2022-05-07-tól 2022-05-13 | 2600 EUR | HETI | |
2022-05-14-tól 2022-05-20 | 3050 EUR | HETI | |
2022-05-21-tól 2022-05-27 | 4050 EUR | HETI | |
2022-05-28-tól 2022-06-03 | 4400 EUR | HETI | |
2022-06-04-tól 2022-06-10 | 5150 EUR | HETI | |
2022-06-11-tól 2022-06-17 | 5400 EUR | HETI | |
2022-06-18-tól 2022-06-24 | 5850 EUR | HETI | |
2022-06-25-tól 2022-07-01 | 6000 EUR | HETI | |
2022-07-02-tól 2022-07-08 | 6400 EUR | HETI | |
2022-07-09-tól 2022-07-15 | 6400 EUR | HETI | |
2022-07-16-tól 2022-07-22 | 6600 EUR | HETI | |
2022-07-23-tól 2022-07-29 | 6600 EUR | HETI | |
2022-07-30-tól 2022-08-05 | 6600 EUR | HETI | |
2022-08-06-tól 2022-08-12 | 6600 EUR | HETI | |
2022-08-13-tól 2022-08-19 | 6600 EUR | HETI | |
2022-08-20-tól 2022-08-26 | 6100 EUR | HETI | |
2022-08-27-tól 2022-09-02 | 5800 EUR | HETI | |
2022-09-03-tól 2022-09-09 | 5350 EUR | HETI | |
2022-09-10-tól 2022-09-16 | 4600 EUR | HETI | |
2022-09-17-tól 2022-09-23 | 3800 EUR | HETI | |
2022-09-24-tól 2022-09-30 | 2950 EUR | HETI | |
2022-10-01-tól 2022-10-07 | 2800 EUR | HETI | |
2022-10-08-tól 2022-10-14 | 2500 EUR | HETI | |
2022-10-15-tól 2022-10-21 | 2100 EUR | HETI | |
2022-10-22-tól 2022-10-28 | 2100 EUR | HETI | |
2022-10-29-tól 2022-11-04 | 2100 EUR | HETI | |
2022-11-05-tól 2022-12-31 | 2100 EUR | HETI | |
Időtartam/Kedvezmény | Kedvezmény neve | Típus | Összeg |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | Boat show discount | % | 5 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | Repeated client | % | 5 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | 2 weeks or more | % | 5 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | More boats | % | 5 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | Online booking discount | % | 2 % |
Általános | |
---|---|
Ország | Croatia |
Region | Zadar region |
Bázis | Marina Šangulin, Biograd |
Típus | Katamarán |
Hajóvezetői engedély szükséges | Nem |
Bejelentkezés | 17:00:00 |
Kijelentkezés | 08:30:00 |
Maximális kedvezmény | 5 % |
Model | Lagoon 400 S2 - 4 + 2 cab. |
Szolgáltatástípus | BAREBOAT |
Hajótest színe | Nincsen elérhető adat |
Gyártás éve | Nincsen elérhető adat |
Vitorla felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Genoa felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Kormány típusa | Steering Wheel |
Kormánylapát száma | Nincsen elérhető adat |
Motor | |
Teljesítmény | 2 X 40 hp |
Motor gyártója | Yanmar |
Cruise speed | Nincsen elérhető adat |
Fuel Consumption | Nincsen elérhető adat |
Megjelenés | |
---|---|
Maximális utasszám | Nincsen elérhető adat |
Férőhely | 12 |
Férőhely: kabin | 8 |
Férőhely: szalon | 2 |
Férőhely: személyzet | 2 |
Kabinok | 6 |
Utas kabinok | 4 |
Személyzeti kabin | 2 |
WC | 4 |
Utas wc | 4 |
Személyzeti wc | 0 |
Méret | |
Hajóhossz | 39 ft / 12 m |
Orrsugár | 23 ft / 7 m |
Merülés | 3 ft / 1 m |
Víz tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Üzemanyag tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Vitorlák | |
Fővitorla | classic/standard |
Genoa | furling/roll |
Spinakker | Nincsen elérhető adat |
Gennaker | Nincsen elérhető adat |
Választható Szolgáltatások | |||
---|---|---|---|
WIFI | Az árba belefoglalva | --- | Minden kikötőben |