




Időtartam/Ár | 1 hét | Típus | |
---|---|---|---|
2022-01-01-tól 2022-12-31 | 200 EUR | DAILY | |
Időtartam/Kedvezmény | Kedvezmény neve | Típus | Összeg |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | Spring Sailing discount | % | 5 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | VIP discount | % | 5 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | More boats | % | 5 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | Extra discount | % | 5 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | Early booking | % | 5 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | Birthday Voucher | AMOUNT | 50 EUR |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | Yachtclub discount | % | 35 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | Open House Day | % | 35 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | Pre-season opening discount | % | 5 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | TURNON discount | % | 32 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | Spring discount | % | 5 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | 3 weeks or more | % | 10 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | Boat show discount | % | 5 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | boat show, or repeated client, or 2 weeks | % | 5 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | Owner's discount | % | 10 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | 2 weeks | % | 5 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | Friend of the house discount | % | 25 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | Sponsoring | % | 5 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | Flotilla discount | % | 5 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | Repeated client | % | 5 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | Agency discount | % | 5 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | Advertisement discount | % | 5 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | Special discount | % | 5 % |
Általános | |
---|---|
Ország | Croatia |
Region | Split region |
Bázis | Marina Kastela |
Típus | Gumitestű hajó |
Hajóvezetői engedély szükséges | Nem |
Bejelentkezés | 08:00:00 |
Kijelentkezés | 18:00:00 |
Maximális kedvezmény | 50 % |
Model | Highfield PA600 |
Szolgáltatástípus | BAREBOAT |
Hajótest színe | Nincsen elérhető adat |
Gyártás éve | Nincsen elérhető adat |
Vitorla felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Genoa felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Kormánylapát száma | Nincsen elérhető adat |
Motor | |
Teljesítmény | 1 X 150 hp |
Motor gyártója | Honda |
Cruise speed | Nincsen elérhető adat |
Fuel Consumption | Nincsen elérhető adat |
Megjelenés | |
---|---|
Maximális utasszám | Nincsen elérhető adat |
Férőhely | 0 |
Férőhely: kabin | 0 |
Férőhely: szalon | 0 |
Férőhely: személyzet | 0 |
Kabinok | 0 |
Utas kabinok | 0 |
Személyzeti kabin | 0 |
WC | 0 |
Utas wc | 0 |
Személyzeti wc | 0 |
Méret | |
Hajóhossz | 20 ft / 6 m |
Orrsugár | 7 ft / 2 m |
Merülés | 3 ft / 1 m |
Víz tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Üzemanyag tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Vitorlák | |
Fővitorla | Nincsen elérhető adat |
Genoa | Nincsen elérhető adat |
Spinakker | Nincsen elérhető adat |
Gennaker | Nincsen elérhető adat |
Választható Szolgáltatások | |||
---|---|---|---|
Early boarding /Check in | Opcionális | 120,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
Skipper | Opcionális | 150,00 EUR naponta + étkezés | Minden kikötőben |