











Időtartam/Ár | 1 hét | Típus | |
---|---|---|---|
2022-01-01 to 2022-04-22 | 3100 EUR | WEEKLY | |
2022-04-23 to 2022-05-20 | 3300 EUR | WEEKLY | |
2022-05-21 to 2022-06-03 | 3700 EUR | WEEKLY | |
2022-06-04 to 2022-06-24 | 4700 EUR | WEEKLY | |
2022-06-25 to 2022-07-15 | 5500 EUR | WEEKLY | |
2022-07-16 to 2022-08-05 | 5800 EUR | WEEKLY | |
2022-08-06 to 2022-08-26 | 5500 EUR | WEEKLY | |
2022-08-27 to 2022-09-09 | 5000 EUR | WEEKLY | |
2022-09-10 to 2022-10-07 | 3700 EUR | WEEKLY | |
2022-10-08 to 2022-12-31 | 3300 EUR | WEEKLY | |
Időtartam/Kedvezmény | Kedvezmény neve | Típus | Összeg |
2022-05-28 to 2022-06-04 | Special offer discount | PERCENTAGE | 25 % |
Általános | |
---|---|
ország | Croatia |
Region | Split region |
Base | Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić) |
Típus | Sailing yacht |
Hajóvezetői engedély szükséges | No |
Bejelentkezés | 17:00:00 |
Kijelentkezés | 08:00:00 |
Maximális kedvezmény | % |
Model | Hanse 505 - 4 + 1 cab. |
Szolgáltatástípus | BAREBOAT |
Hajótest színe | Nincsen elérhető adat |
Build year | Nincsen elérhető adat |
Vitorla felújításának éve | 2021 |
Genoa felújításának éve | 2021 |
Kormány típusa | Steering Wheel |
Kormánylapát száma | Nincsen elérhető adat |
Motor | |
Teljesítmény | 1 X 75 hp |
Cruise speed | Nincsen elérhető adat |
Fuel Consumption | Nincsen elérhető adat |
Layout | |
---|---|
Maximális utasszám | Nincsen elérhető adat |
Férőhely | 10 |
Férőhely: kabin | 8 |
Férőhely: szalon | 1 |
Férőhely: személyzet | 1 |
Kabinok | 5 |
Utas kabinok | 4 |
Személyzeti kabin | 1 |
WC | 3 |
Utas wc | 3 |
Személyzeti wc | 0 |
Méret | |
Hajóhossz | 49 ft / 15 m |
Orrsugár | 16 ft / 5 m |
Merülés | 7 ft / 2 m |
Víz tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Üzemanyag tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Vitorlák | |
Fővitorla | furling/roll |
Genoa | self tacking jib |
Spinakker | Nincsen elérhető adat |
Gennaker | Nincsen elérhető adat |
Lehetőségek és Szolgáltatások | |||
---|---|---|---|
Charter package | Kötelező | 300,00 EUR per booking | Minden helyszín |
Crew change | Választható | 200,00 EUR per booking | Minden helyszín |
Pets on board | Választható | 120,00 EUR per booking | Minden helyszín |
Early boarding /Check in | Választható | 180,00 EUR per booking | Minden helyszín |
Early Check in | Választható | 100,00 EUR per booking | Minden helyszín |
Skipper | Választható | 160,00 EUR per day + food | Minden helyszín |
Chef | Választható | 180,00 EUR per day + food | Minden helyszín |
Hostess | Választható | 150,00 EUR per day + food | Minden helyszín |
Cancellation fee | Választható | 400,00 EUR per booking | Minden helyszín |
Transfer | Választható | 0,00 EUR one-way | Minden helyszín |
Basic pack | Választható | 260,00 EUR per booking | Minden helyszín |
Best combination package | Választható | 400,00 EUR per booking | Minden helyszín |
Damage waiver | Választható | 350,00 EUR per booking | Minden helyszín |
Date From
Duration
Hajóbérlés ára | 3 700,00 EUR |
Kedvezmények ( 25 % ) | - 925,00 EUR |
Bérlés összesen | 2 775 EUR |
Letét | 2 200 EUR |