











Időtartam/Ár | 1 hét | Típus | |
---|---|---|---|
Időtartam/Kedvezmény | Kedvezmény neve | Típus | Összeg |
Általános | |
---|---|
Ország | Croatia |
Region | Istra |
Bázis | Marina Tehnomont Veruda, Pula |
Típus | Katamarán |
Hajóvezetői engedély szükséges | Nem |
Bejelentkezés | 15:00:00 |
Kijelentkezés | 09:00:00 |
Maximális kedvezmény | % |
Model | Fountaine Pajot Lucia 40 |
Szolgáltatástípus | BAREBOAT |
Hajótest színe | Nincsen elérhető adat |
Gyártás éve | Nincsen elérhető adat |
Vitorla felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Genoa felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Kormány típusa | Steering Wheel |
Kormánylapát száma | Nincsen elérhető adat |
Motor | |
Teljesítmény | 2 X 30 hp |
Cruise speed | Nincsen elérhető adat |
Fuel Consumption | Nincsen elérhető adat |
Megjelenés | |
---|---|
Maximális utasszám | 10 |
Férőhely | 10 |
Férőhely: kabin | 8 |
Férőhely: szalon | 2 |
Férőhely: személyzet | 0 |
Kabinok | 4 |
Utas kabinok | 4 |
Személyzeti kabin | 0 |
WC | 4 |
Utas wc | 4 |
Személyzeti wc | 0 |
Méret | |
Hajóhossz | 39 ft / 12 m |
Orrsugár | 23 ft / 7 m |
Merülés | 3 ft / 1 m |
Víz tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Üzemanyag tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Vitorlák | |
Fővitorla | full batten |
Genoa | furling/roll |
Spinakker | Nincsen elérhető adat |
Gennaker | Nincsen elérhető adat |
Választható Szolgáltatások | |||
---|---|---|---|
WIFI | Az árba belefoglalva | --- | Minden kikötőben |