Dufour 560 GL - 3 + 1 cab. (2014)
Időtartam/Ár | 1 hét | Típus | |
---|---|---|---|
Időtartam/Kedvezmény | Kedvezmény neve | Típus | Összeg |
Általános | |
---|---|
Ország | Greece |
Region | Athens area/Saronic/Peloponese |
Bázis | Athens, Alimos marina |
Típus | Vitorlás |
Hajóvezetői engedély szükséges | Nem |
Bejelentkezés | 17:00:00 |
Kijelentkezés | 09:00:00 |
Maximális kedvezmény | 5 % |
Model | Dufour 560 GL - 3 + 1 cab. |
Szolgáltatástípus | CREWED |
Hajótest színe | Nincsen elérhető adat |
Gyártás éve | Nincsen elérhető adat |
Vitorla felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Genoa felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Kormánylapát száma | Nincsen elérhető adat |
Motor | |
Teljesítmény | 1 X 110 hp |
Motor gyártója | Yanmar |
Cruise speed | Nincsen elérhető adat |
Fuel Consumption | Nincsen elérhető adat |
Megjelenés | |
---|---|
Maximális utasszám | Nincsen elérhető adat |
Férőhely | 7 |
Férőhely: kabin | 6 |
Férőhely: szalon | 0 |
Férőhely: személyzet | 1 |
Kabinok | 4 |
Utas kabinok | 3 |
Személyzeti kabin | 1 |
WC | 4 |
Utas wc | 3 |
Személyzeti wc | 1 |
Méret | |
Hajóhossz | 56 ft / 17 m |
Orrsugár | 16 ft / 5 m |
Merülés | 10 ft / 3 m |
Víz tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Üzemanyag tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Vitorlák | |
Fővitorla | Nincsen elérhető adat |
Genoa | Nincsen elérhető adat |
Spinakker | Nincsen elérhető adat |
Gennaker | Nincsen elérhető adat |
Fedélzet
Navigáció
Yacht elektronika
Szórakozás
Választható Szolgáltatások | |||
---|---|---|---|
APA (Advance Provisioning Allowance) | Az árba belefoglalva | --- | Minden kikötőben |
Crewed yachts | Az árba belefoglalva | --- | Minden kikötőben |
Hostess | Opcionális | 170,00 EUR naponta + étkezés | Minden kikötőben |
One way | Opcionális | 0,00 EUR egyirányú út | Minden kikötőben |
Cook | Opcionális | 180,00 EUR naponta + étkezés | Minden kikötőben |