



Időtartam/Ár | 1 hét | Típus | |
---|---|---|---|
2022-01-01 to 2022-04-15 | 4110 EUR | WEEKLY | |
2022-04-16 to 2022-05-13 | 5160 EUR | WEEKLY | |
2022-05-14 to 2022-07-08 | 5050 EUR | WEEKLY | |
2022-07-09 to 2022-08-26 | 5530 EUR | WEEKLY | |
2022-08-27 to 2022-11-11 | 5810 EUR | WEEKLY | |
2022-11-12 to 2022-12-31 | 4110 EUR | WEEKLY | |
Időtartam/Kedvezmény | Kedvezmény neve | Típus | Összeg |
2022-01-01to2022-12-31 | Boat show discount | PERCENTAGE | 5 % |
2022-05-28 to 2022-06-04 | Last minute discount | PERCENTAGE | 20 % |
Általános | |
---|---|
ország | Turkey |
Region | Aegean |
Base | Marmaris, Netsel Marina |
Típus | Sailing yacht |
Hajóvezetői engedély szükséges | No |
Bejelentkezés | 17:00:00 |
Kijelentkezés | 09:00:00 |
Maximális kedvezmény | 5 % |
Model | Dufour 500 GL |
Szolgáltatástípus | BAREBOAT |
Hajótest színe | Nincsen elérhető adat |
Build year | Nincsen elérhető adat |
Vitorla felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Genoa felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Kormány típusa | 2 Steering Wheels |
Kormánylapát száma | Nincsen elérhető adat |
Motor | |
Teljesítmény | 1 X 75 hp |
Motor gyártója | Volvo |
Cruise speed | Nincsen elérhető adat |
Fuel Consumption | Nincsen elérhető adat |
Layout | |
---|---|
Maximális utasszám | Nincsen elérhető adat |
Férőhely | 10 |
Férőhely: kabin | 10 |
Férőhely: szalon | 0 |
Férőhely: személyzet | 0 |
Kabinok | 5 |
Utas kabinok | 5 |
Személyzeti kabin | 0 |
WC | 3 |
Utas wc | 3 |
Személyzeti wc | 0 |
Méret | |
Hajóhossz | 49 ft / 15 m |
Orrsugár | 16 ft / 5 m |
Merülés | 7 ft / 2 m |
Víz tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Üzemanyag tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Vitorlák | |
Fővitorla | full batten |
Genoa | furling/roll |
Spinakker | Nincsen elérhető adat |
Gennaker | Nincsen elérhető adat |
Lehetőségek és Szolgáltatások | |||
---|---|---|---|
Transitlog | Kötelező | 110,00 EUR per booking | Minden helyszín |
Final cleaning | Kötelező | 100,00 EUR per booking | Minden helyszín |
Comfort Pack | Választható | 195,00 EUR per booking | Minden helyszín |
WIFI package | Választható | 20,00 EUR per booking | Minden helyszín |
Skipper | Választható | 130,00 EUR per day + food | Minden helyszín |
Hostess | Választható | 100,00 EUR per day + food | Minden helyszín |
Race preparation | Választható | 150,00 EUR per booking | Minden helyszín |
One way fee | Választható | 340,00 EUR one-way | Minden helyszín |
Transfer | Választható | 75,00 EUR one-way | Minden helyszín |
Transfer | Választható | 65,00 EUR one-way | Minden helyszín |
Transfer | Választható | 85,00 EUR one-way | Minden helyszín |
Transfer | Választható | 75,00 EUR one-way | Minden helyszín |
Transfer | Választható | 120,00 EUR one-way | Minden helyszín |
Transfer | Választható | 95,00 EUR one-way | Minden helyszín |
Date From
Duration
Hajóbérlés ára | 5 050,00 EUR |
Kedvezmények ( 20 % ) | - 1 010,00 EUR |
Bérlés összesen | 4 040 EUR |
Letét | 3 000 EUR |