











Időtartam/Ár | 1 hét | Típus | |
---|---|---|---|
2022-01-01-tól 2022-03-18 | 1930 EUR | HETI | |
2022-03-19-tól 2022-03-25 | 1930 EUR | HETI | |
2022-03-26-tól 2022-04-01 | 1930 EUR | HETI | |
2022-04-02-tól 2022-04-08 | 2270 EUR | HETI | |
2022-04-09-tól 2022-04-15 | 2270 EUR | HETI | |
2022-04-16-tól 2022-04-22 | 2400 EUR | HETI | |
2022-04-23-tól 2022-04-29 | 2820 EUR | HETI | |
2022-04-30-tól 2022-05-06 | 3010 EUR | HETI | |
2022-05-07-tól 2022-05-13 | 3220 EUR | HETI | |
2022-05-14-tól 2022-05-20 | 3740 EUR | HETI | |
2022-05-21-tól 2022-05-27 | 4160 EUR | HETI | |
2022-05-28-tól 2022-06-03 | 4520 EUR | HETI | |
2022-06-04-tól 2022-06-10 | 5100 EUR | HETI | |
2022-06-11-tól 2022-06-17 | 5440 EUR | HETI | |
2022-06-18-tól 2022-06-24 | 5900 EUR | HETI | |
2022-06-25-tól 2022-07-01 | 6120 EUR | HETI | |
2022-07-02-tól 2022-07-08 | 6240 EUR | HETI | |
2022-07-09-tól 2022-07-15 | 6350 EUR | HETI | |
2022-07-16-tól 2022-07-22 | 6350 EUR | HETI | |
2022-07-23-tól 2022-07-29 | 6350 EUR | HETI | |
2022-07-30-tól 2022-08-05 | 6350 EUR | HETI | |
2022-08-06-tól 2022-08-12 | 6350 EUR | HETI | |
2022-08-13-tól 2022-08-19 | 6240 EUR | HETI | |
2022-08-20-tól 2022-08-26 | 5960 EUR | HETI | |
2022-08-27-tól 2022-09-02 | 5560 EUR | HETI | |
2022-09-03-tól 2022-09-09 | 5140 EUR | HETI | |
2022-09-10-tól 2022-09-16 | 4740 EUR | HETI | |
2022-09-17-tól 2022-09-23 | 4340 EUR | HETI | |
2022-09-24-tól 2022-09-30 | 3400 EUR | HETI | |
2022-10-01-tól 2022-10-07 | 2720 EUR | HETI | |
2022-10-08-tól 2022-10-14 | 2720 EUR | HETI | |
2022-10-15-tól 2022-10-21 | 2720 EUR | HETI | |
2022-10-22-tól 2022-10-28 | 2720 EUR | HETI | |
2022-10-29-tól 2022-11-04 | 2720 EUR | HETI | |
2022-11-05-tól 2022-12-31 | 2720 EUR | HETI | |
Időtartam/Kedvezmény | Kedvezmény neve | Típus | Összeg |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | Boat show discount | % | 5 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | Repeated client | % | 5 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | 2 weeks or more | % | 5 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | More boats | % | 5 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | Online booking discount | % | 2 % |
Általános | |
---|---|
Ország | Croatia |
Region | Zadar region |
Bázis | Marina Dalmacija, Sukosan |
Típus | Vitorlás |
Hajóvezetői engedély szükséges | Nem |
Bejelentkezés | 17:00:00 |
Kijelentkezés | 08:30:00 |
Maximális kedvezmény | 5 % |
Model | Dufour 470 - 5 cab. |
Szolgáltatástípus | BAREBOAT |
Hajótest színe | Nincsen elérhető adat |
Gyártás éve | Nincsen elérhető adat |
Vitorla felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Genoa felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Kormány típusa | 2 Steering Wheels |
Kormánylapát száma | Nincsen elérhető adat |
Motor | |
Teljesítmény | 1 X 60 hp |
Cruise speed | Nincsen elérhető adat |
Fuel Consumption | Nincsen elérhető adat |
Megjelenés | |
---|---|
Maximális utasszám | Nincsen elérhető adat |
Férőhely | 12 |
Férőhely: kabin | 10 |
Férőhely: szalon | 2 |
Férőhely: személyzet | 0 |
Kabinok | 5 |
Utas kabinok | 5 |
Személyzeti kabin | 0 |
WC | 3 |
Utas wc | 3 |
Személyzeti wc | 0 |
Méret | |
Hajóhossz | 49 ft / 15 m |
Orrsugár | 16 ft / 5 m |
Merülés | 7 ft / 2 m |
Víz tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Üzemanyag tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Vitorlák | |
Fővitorla | furling/roll |
Genoa | furling/roll |
Spinakker | Nincsen elérhető adat |
Gennaker | Nincsen elérhető adat |
Választható Szolgáltatások | |||
---|---|---|---|
WIFI | Az árba belefoglalva | --- | Minden kikötőben |