



Időtartam/Ár | 1 hét | Típus | |
---|---|---|---|
2022-01-01-tól 2022-03-18 | 1500 EUR | HETI | |
2022-03-19-tól 2022-03-25 | 1500 EUR | HETI | |
2022-03-26-tól 2022-04-01 | 1500 EUR | HETI | |
2022-04-02-tól 2022-04-08 | 1860 EUR | HETI | |
2022-04-09-tól 2022-04-15 | 1900 EUR | HETI | |
2022-04-16-tól 2022-04-22 | 1990 EUR | HETI | |
2022-04-23-tól 2022-04-29 | 2340 EUR | HETI | |
2022-04-30-tól 2022-05-06 | 2400 EUR | HETI | |
2022-05-07-tól 2022-05-13 | 2450 EUR | HETI | |
2022-05-14-tól 2022-05-20 | 2550 EUR | HETI | |
2022-05-21-tól 2022-05-27 | 3260 EUR | HETI | |
2022-05-28-tól 2022-06-03 | 3430 EUR | HETI | |
2022-06-04-tól 2022-06-10 | 4100 EUR | HETI | |
2022-06-11-tól 2022-06-17 | 4400 EUR | HETI | |
2022-06-18-tól 2022-06-24 | 4680 EUR | HETI | |
2022-06-25-tól 2022-07-01 | 4710 EUR | HETI | |
2022-07-02-tól 2022-07-08 | 4710 EUR | HETI | |
2022-07-09-tól 2022-07-15 | 4710 EUR | HETI | |
2022-07-16-tól 2022-07-22 | 4710 EUR | HETI | |
2022-07-23-tól 2022-07-29 | 4710 EUR | HETI | |
2022-07-30-tól 2022-08-05 | 4710 EUR | HETI | |
2022-08-06-tól 2022-08-12 | 4710 EUR | HETI | |
2022-08-13-tól 2022-08-19 | 4500 EUR | HETI | |
2022-08-20-tól 2022-08-26 | 4200 EUR | HETI | |
2022-08-27-tól 2022-09-02 | 4200 EUR | HETI | |
2022-09-03-tól 2022-09-09 | 4150 EUR | HETI | |
2022-09-10-tól 2022-09-16 | 3840 EUR | HETI | |
2022-09-17-tól 2022-09-23 | 3230 EUR | HETI | |
2022-09-24-tól 2022-09-30 | 2400 EUR | HETI | |
2022-10-01-tól 2022-10-07 | 2150 EUR | HETI | |
2022-10-08-tól 2022-10-14 | 2150 EUR | HETI | |
2022-10-15-tól 2022-10-21 | 2100 EUR | HETI | |
2022-10-22-tól 2022-10-28 | 2100 EUR | HETI | |
2022-10-29-tól 2022-11-04 | 2100 EUR | HETI | |
2022-11-05-tól 2022-12-31 | 2100 EUR | HETI | |
Időtartam/Kedvezmény | Kedvezmény neve | Típus | Összeg |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | Boat show discount | % | 5 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | Repeated client | % | 5 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | 2 weeks or more | % | 5 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | More boats | % | 5 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | Online booking discount | % | 2 % |
Általános | |
---|---|
Ország | Croatia |
Region | Šibenik region |
Bázis | Marina Mandalina, Sibenik |
Típus | Vitorlás |
Hajóvezetői engedély szükséges | Nem |
Bejelentkezés | 17:00:00 |
Kijelentkezés | 08:30:00 |
Maximális kedvezmény | 5 % |
Model | Dufour 460 GL |
Szolgáltatástípus | BAREBOAT |
Hajótest színe | Nincsen elérhető adat |
Gyártás éve | Nincsen elérhető adat |
Vitorla felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Genoa felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Kormány típusa | 2 Steering Wheels |
Kormánylapát száma | Nincsen elérhető adat |
Motor | |
Teljesítmény | 1 X 55 hp |
Motor gyártója | Volvo |
Cruise speed | Nincsen elérhető adat |
Fuel Consumption | Nincsen elérhető adat |
Megjelenés | |
---|---|
Maximális utasszám | Nincsen elérhető adat |
Férőhely | 10 |
Férőhely: kabin | 8 |
Férőhely: szalon | 2 |
Férőhely: személyzet | 0 |
Kabinok | 4 |
Utas kabinok | 4 |
Személyzeti kabin | 0 |
WC | 4 |
Utas wc | 4 |
Személyzeti wc | 0 |
Méret | |
Hajóhossz | 46 ft / 14 m |
Orrsugár | 16 ft / 5 m |
Merülés | 7 ft / 2 m |
Víz tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Üzemanyag tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Vitorlák | |
Fővitorla | full batten |
Genoa | furling/roll |
Spinakker | Nincsen elérhető adat |
Gennaker | Nincsen elérhető adat |
Választható Szolgáltatások | |||
---|---|---|---|
WIFI | Az árba belefoglalva | --- | Minden kikötőben |