











Időtartam/Ár | 1 hét | Típus | |
---|---|---|---|
2022-01-01 to 2022-04-15 | 2980 EUR | WEEKLY | |
2022-04-16 to 2022-05-13 | 3740 EUR | WEEKLY | |
2022-05-14 to 2022-07-08 | 3630 EUR | WEEKLY | |
2022-07-09 to 2022-08-26 | 3890 EUR | WEEKLY | |
2022-08-27 to 2022-11-11 | 4090 EUR | WEEKLY | |
2022-11-12 to 2022-12-31 | 2980 EUR | WEEKLY | |
Időtartam/Kedvezmény | Kedvezmény neve | Típus | Összeg |
2022-01-01to2022-12-31 | Boat show discount | PERCENTAGE | 5 % |
Általános | |
---|---|
ország | Turkey |
Region | Aegean |
Base | Marmaris, Netsel Marina |
Típus | Sailing yacht |
Hajóvezetői engedély szükséges | No |
Bejelentkezés | 17:00:00 |
Kijelentkezés | 09:00:00 |
Maximális kedvezmény | 5 % |
Model | Dufour 450 GL |
Szolgáltatástípus | BAREBOAT |
Hajótest színe | Nincsen elérhető adat |
Build year | Nincsen elérhető adat |
Vitorla felújításának éve | 2018 |
Genoa felújításának éve | 2018 |
Kormány típusa | 2 Steering Wheels |
Kormánylapát száma | Nincsen elérhető adat |
Motor | |
Teljesítmény | 1 X 75 hp |
Motor gyártója | Volvo |
Cruise speed | Nincsen elérhető adat |
Fuel Consumption | Nincsen elérhető adat |
Layout | |
---|---|
Maximális utasszám | Nincsen elérhető adat |
Férőhely | 8 |
Férőhely: kabin | 8 |
Férőhely: szalon | 0 |
Férőhely: személyzet | 0 |
Kabinok | 4 |
Utas kabinok | 4 |
Személyzeti kabin | 0 |
WC | 2 |
Utas wc | 2 |
Személyzeti wc | 0 |
Méret | |
Hajóhossz | 46 ft / 14 m |
Orrsugár | 13 ft / 4 m |
Merülés | 7 ft / 2 m |
Víz tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Üzemanyag tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Vitorlák | |
Fővitorla | full batten |
Genoa | furling/roll |
Spinakker | Nincsen elérhető adat |
Gennaker | Nincsen elérhető adat |
Options & Services | |||
---|---|---|---|
Transitlog | Kötelező fizetendő | 110,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
Final cleaning | Kötelező fizetendő | 100,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
Comfort Pack | Opcionális | 175,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
WIFI package | Opcionális | 20,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
Skipper | Opcionális | 130,00 EUR naponta + étkezés | Minden kikötőben |
Hostess | Opcionális | 100,00 EUR naponta + étkezés | Minden kikötőben |
Race preparation | Opcionális | 150,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
One way fee | Opcionális | 290,00 EUR egyirányú út | Minden kikötőben |
Transfer | Opcionális | 75,00 EUR egyirányú út | Minden kikötőben |
Transfer | Opcionális | 65,00 EUR egyirányú út | Minden kikötőben |
Transfer | Opcionális | 85,00 EUR egyirányú út | Minden kikötőben |
Transfer | Opcionális | 75,00 EUR egyirányú út | Minden kikötőben |
Transfer | Opcionális | 120,00 EUR egyirányú út | Minden kikötőben |
Transfer | Opcionális | 95,00 EUR egyirányú út | Minden kikötőben |
Date From
Duration