








Időtartam/Ár | 1 hét | Típus | |
---|---|---|---|
2022-01-01 to 2022-03-04 | 3000 EUR | WEEKLY | |
2022-03-05 to 2022-04-22 | 3250 EUR | WEEKLY | |
2022-04-23 to 2022-07-08 | 3750 EUR | WEEKLY | |
2022-07-09 to 2022-09-30 | 4550 EUR | WEEKLY | |
2022-10-01 to 2022-11-04 | 4050 EUR | WEEKLY | |
2022-11-05 to 2022-12-31 | 3000 EUR | WEEKLY | |
Időtartam/Kedvezmény | Kedvezmény neve | Típus | Összeg |
2022-01-01to2022-12-31 | Boat show discount | PERCENTAGE | 5 % |
2022-01-01to2022-12-31 | Repeated client | PERCENTAGE | 7 % |
2022-01-01to2022-12-31 | More boats | PERCENTAGE | 5 % |
Általános | |
---|---|
ország | Turkey |
Region | Aegean |
Base | Marmaris, Netsel Marina |
Típus | Sailing yacht |
Hajóvezetői engedély szükséges | No |
Bejelentkezés | 17:00:00 |
Kijelentkezés | 09:00:00 |
Maximális kedvezmény | 7 % |
Model | Bavaria Cruiser 46 - 4 cab. |
Szolgáltatástípus | BAREBOAT |
Hajótest színe | Nincsen elérhető adat |
Build year | Nincsen elérhető adat |
Vitorla felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Genoa felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Kormánylapát száma | Nincsen elérhető adat |
Motor | |
Teljesítmény | 1 X 75 hp |
Motor gyártója | Volvo |
Cruise speed | Nincsen elérhető adat |
Fuel Consumption | Nincsen elérhető adat |
Layout | |
---|---|
Maximális utasszám | Nincsen elérhető adat |
Férőhely | 8 |
Férőhely: kabin | 8 |
Férőhely: szalon | 0 |
Férőhely: személyzet | 0 |
Kabinok | 4 |
Utas kabinok | 4 |
Személyzeti kabin | 0 |
WC | 3 |
Utas wc | 3 |
Személyzeti wc | 0 |
Méret | |
Hajóhossz | 46 ft / 14 m |
Orrsugár | 13 ft / 4 m |
Merülés | 7 ft / 2 m |
Víz tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Üzemanyag tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Vitorlák | |
Fővitorla | furling/roll |
Genoa | furling/roll |
Spinakker | Nincsen elérhető adat |
Gennaker | Nincsen elérhető adat |
Lehetőségek és Szolgáltatások | |||
---|---|---|---|
Charter package | Kötelező | 250,00 EUR per booking | Minden helyszín |
Hostess | Választható | 110,00 EUR per day + food | Minden helyszín |
Comfort pack | Választható | 120,00 EUR per week | Minden helyszín |
Skipper | Választható | 140,00 EUR per day + food | Minden helyszín |
WI-FI Internet connection on boat | Választható | 60,00 EUR per week | Minden helyszín |
Chef | Választható | 140,00 EUR per day + food | Minden helyszín |
Transfer | Választható | 65,00 EUR one-way | Minden helyszín |
Transfer | Választható | 85,00 EUR one-way | Minden helyszín |
Transfer | Választható | 95,00 EUR one-way | Minden helyszín |
One way | Választható | 275,00 EUR per booking | Minden helyszín |
One way | Választható | 275,00 EUR per booking | Minden helyszín |
One way | Választható | 325,00 EUR per booking | Minden helyszín |
One way | Választható | 450,00 EUR per booking | Minden helyszín |
Linen Pack | Választható | 10,00 EUR per set | Minden helyszín |
Date From
Duration
Hajóbérlés ára | 3 750,00 EUR |
Bérlés összesen | 3 750 EUR |
Letét | 2 500 EUR |