











Időtartam/Ár | 1 hét | Típus | |
---|---|---|---|
2022-01-01-tól 2022-04-15 | 1410 EUR | HETI | |
2022-04-16-tól 2022-04-22 | 1880 EUR | HETI | |
2022-04-23-tól 2022-04-29 | 2590 EUR | HETI | |
2022-04-30-tól 2022-05-06 | 2590 EUR | HETI | |
2022-05-07-tól 2022-05-13 | 2590 EUR | HETI | |
2022-05-14-tól 2022-05-20 | 2960 EUR | HETI | |
2022-05-21-tól 2022-05-27 | 2960 EUR | HETI | |
2022-05-28-tól 2022-06-03 | 2960 EUR | HETI | |
2022-06-04-tól 2022-06-10 | 3530 EUR | HETI | |
2022-06-11-tól 2022-06-17 | 3530 EUR | HETI | |
2022-06-18-tól 2022-06-24 | 3530 EUR | HETI | |
2022-06-25-tól 2022-07-01 | 3530 EUR | HETI | |
2022-07-02-tól 2022-07-08 | 3760 EUR | HETI | |
2022-07-09-tól 2022-07-15 | 3760 EUR | HETI | |
2022-07-16-tól 2022-07-22 | 3760 EUR | HETI | |
2022-07-23-tól 2022-07-29 | 4230 EUR | HETI | |
2022-07-30-tól 2022-08-05 | 4700 EUR | HETI | |
2022-08-06-tól 2022-08-12 | 4700 EUR | HETI | |
2022-08-13-tól 2022-08-19 | 4700 EUR | HETI | |
2022-08-20-tól 2022-08-26 | 3760 EUR | HETI | |
2022-08-27-tól 2022-09-02 | 3760 EUR | HETI | |
2022-09-03-tól 2022-09-09 | 3760 EUR | HETI | |
2022-09-10-tól 2022-09-16 | 3530 EUR | HETI | |
2022-09-17-tól 2022-09-23 | 3530 EUR | HETI | |
2022-09-24-tól 2022-10-07 | 2590 EUR | HETI | |
2022-10-08-tól 2022-10-14 | 1880 EUR | HETI | |
2022-10-15-tól 2022-12-31 | 1410 EUR | HETI | |
2023-01-01-tól 2023-04-14 | 1410 EUR | HETI | |
2023-04-15-tól 2023-04-21 | 1880 EUR | HETI | |
2023-04-22-tól 2023-05-12 | 2590 EUR | HETI | |
2023-05-13-tól 2023-06-02 | 2960 EUR | HETI | |
2023-06-03-tól 2023-06-30 | 3530 EUR | HETI | |
2023-07-01-tól 2023-07-21 | 3760 EUR | HETI | |
2023-07-22-tól 2023-07-28 | 4230 EUR | HETI | |
2023-07-29-tól 2023-08-18 | 4700 EUR | HETI | |
2023-08-19-tól 2023-09-08 | 3760 EUR | HETI | |
2023-09-09-tól 2023-09-22 | 3530 EUR | HETI | |
2023-09-23-tól 2023-10-06 | 2590 EUR | HETI | |
2023-10-07-tól 2023-10-13 | 1880 EUR | HETI | |
2023-10-14-tól 2023-12-31 | 1410 EUR | HETI | |
Időtartam/Kedvezmény | Kedvezmény neve | Típus | Összeg |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | More boats | % | 5 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | Repeated client | % | 5 % |
2023-01-01-tól 2023-12-31 | Repeated client | % | 5 % |
2023-01-01-tól 2023-12-31 | More boats | % | 5 % |
2022-07-09-tól 2022-07-16 | Last minute discount | % | 35 % |
Általános | |
---|---|
Ország | Greece |
Region | Athens area/Saronic/Peloponese |
Bázis | Athens, Agios Kosmas marina |
Típus | Vitorlás |
Hajóvezetői engedély szükséges | Nem |
Bejelentkezés | 17:00:00 |
Kijelentkezés | 09:00:00 |
Maximális kedvezmény | 5 % |
Model | Bavaria Cruiser 46 - 4 cab. |
Szolgáltatástípus | BAREBOAT |
Hajótest színe | Nincsen elérhető adat |
Gyártás éve | Nincsen elérhető adat |
Vitorla felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Genoa felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Kormány típusa | 2 Steering Wheels |
Kormánylapát száma | Nincsen elérhető adat |
Motor | |
Teljesítmény | 1 X 55 hp |
Cruise speed | Nincsen elérhető adat |
Fuel Consumption | Nincsen elérhető adat |
Megjelenés | |
---|---|
Maximális utasszám | Nincsen elérhető adat |
Férőhely | 10 |
Férőhely: kabin | 8 |
Férőhely: szalon | 2 |
Férőhely: személyzet | 0 |
Kabinok | 4 |
Utas kabinok | 4 |
Személyzeti kabin | 0 |
WC | 3 |
Utas wc | 3 |
Személyzeti wc | 0 |
Méret | |
Hajóhossz | 46 ft / 14 m |
Orrsugár | 13 ft / 4 m |
Merülés | 7 ft / 2 m |
Víz tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Üzemanyag tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Vitorlák | |
Fővitorla | furling/roll |
Genoa | furling/roll |
Spinakker | Nincsen elérhető adat |
Gennaker | Nincsen elérhető adat |
Választható Szolgáltatások | |||
---|---|---|---|
Navigare Carefree | Kötelező fizetendő | 350,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
Hostess | Opcionális | 1 050,00 EUR hetente + étkezés | Minden kikötőben |
Cook | Opcionális | 200,00 EUR naponta + étkezés | Minden kikötőben |
Navigare Carefree surcharge for two/more weeks | Opcionális | 150,00 EUR /2 hét | Minden kikötőben |
Transfer | Opcionális | 50,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
Transfer | Opcionális | 50,00 EUR egyirányú út | Minden kikötőben |
Transfer | Opcionális | 110,00 EUR egyirányú út | Minden kikötőben |
Transfer | Opcionális | 115,00 EUR egyirányú út |
|
Transfer | Opcionális | 130,00 EUR egyirányú út |
|
Transfer | Opcionális | 155,00 EUR egyirányú út |
|
Transfer | Opcionális | 175,00 EUR egyirányú út |
|
VIP Pack | Opcionális | 200,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
Skipper | Opcionális | 1 490,00 EUR hetente + étkezés | Minden kikötőben |
Kezdődátum
Időtartam
Hajóbérlés ára | 3 760,00 EUR |
Kedvezmények ( 35 % ) | - 1 316,00 EUR |
Bérlés összesen | 2 444 EUR |
Letét | 0 EUR |