











Időtartam/Ár | 1 hét | Típus | |
---|---|---|---|
2022-01-01 to 2022-06-03 | 1957 EUR | WEEKLY | |
2022-06-04 to 2022-06-24 | 2185 EUR | WEEKLY | |
2022-06-25 to 2022-07-29 | 3262 EUR | WEEKLY | |
2022-07-30 to 2022-08-19 | 3653 EUR | WEEKLY | |
2022-08-20 to 2022-08-26 | 3262 EUR | WEEKLY | |
2022-08-27 to 2022-09-30 | 2871 EUR | WEEKLY | |
2022-10-01 to 2022-12-31 | 1957 EUR | WEEKLY | |
Időtartam/Kedvezmény | Kedvezmény neve | Típus | Összeg |
2022-01-01to2022-12-31 | Repeated client | PERCENTAGE | 5 % |
Általános | |
---|---|
ország | Croatia |
Region | Zadar region |
Base | Marina Tankerkomerc, Zadar |
Típus | Sailing yacht |
Hajóvezetői engedély szükséges | No |
Bejelentkezés | 17:00:00 |
Kijelentkezés | 09:00:00 |
Maximális kedvezmény | 5 % |
Model | Bavaria Cruiser 41 - 3 cab. |
Szolgáltatástípus | BAREBOAT |
Hajótest színe | Nincsen elérhető adat |
Build year | Nincsen elérhető adat |
Vitorla felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Genoa felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Kormánylapát száma | Nincsen elérhető adat |
Motor | |
Teljesítmény | 1 X 55 hp |
Motor gyártója | Volvo |
Cruise speed | Nincsen elérhető adat |
Fuel Consumption | Nincsen elérhető adat |
Layout | |
---|---|
Maximális utasszám | Nincsen elérhető adat |
Férőhely | 7 |
Férőhely: kabin | 6 |
Férőhely: szalon | 1 |
Férőhely: személyzet | 0 |
Kabinok | 3 |
Utas kabinok | 3 |
Személyzeti kabin | 0 |
WC | 2 |
Utas wc | 2 |
Személyzeti wc | 0 |
Méret | |
Hajóhossz | 39 ft / 12 m |
Orrsugár | 13 ft / 4 m |
Merülés | 7 ft / 2 m |
Víz tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Üzemanyag tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Vitorlák | |
Fővitorla | Nincsen elérhető adat |
Genoa | Nincsen elérhető adat |
Spinakker | Nincsen elérhető adat |
Gennaker | Nincsen elérhető adat |
Lehetőségek és Szolgáltatások | |||
---|---|---|---|
Service Pack | Kötelező | 170,00 EUR per booking | Minden helyszín |
Early Check in | Választható | 101,00 EUR per booking | Minden helyszín |
WI-FI Internet connection on boat | Választható | 40,00 EUR per week | Minden helyszín |
Skipper | Választható | 160,00 EUR per day | Minden helyszín |
Hostess | Választható | 150,00 EUR per day | Minden helyszín |
Starter pack | Választható | 50,00 EUR per booking | Minden helyszín |
Harbour and marine fee | Választható | 0,00 EUR per booking | Minden helyszín |
Non refundable deposit/ insurance | Választható | 45,00 EUR per day | Minden helyszín |
Non refundable deposit/ insurance | Választható | 35,00 EUR per day | Minden helyszín |
Date From
Duration