











Időtartam/Ár | 1 hét | Típus | |
---|---|---|---|
2022-01-01-tól 2022-06-03 | 2300 EUR | HETI | |
2022-06-04-tól 2022-06-24 | 2800 EUR | HETI | |
2022-06-25-tól 2022-07-15 | 3400 EUR | HETI | |
2022-07-16-tól 2022-08-05 | 4100 EUR | HETI | |
2022-08-06-tól 2022-08-19 | 3400 EUR | HETI | |
2022-08-20-tól 2022-08-26 | 2800 EUR | HETI | |
2022-08-27-tól 2022-12-31 | 2300 EUR | HETI | |
Időtartam/Kedvezmény | Kedvezmény neve | Típus | Összeg |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | Repeated client | % | 5 % |
Általános | |
---|---|
Ország | Sweden |
Region | Stockholm County |
Bázis | Stockholm, Saltsjö Pir Marina |
Típus | Vitorlás |
Hajóvezetői engedély szükséges | Nem |
Bejelentkezés | 17:00:00 |
Kijelentkezés | 09:00:00 |
Maximális kedvezmény | 5 % |
Model | Bavaria Cruiser 37 - 3 cab. |
Szolgáltatástípus | BAREBOAT |
Hajótest színe | Nincsen elérhető adat |
Gyártás éve | Nincsen elérhető adat |
Vitorla felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Genoa felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Kormány típusa | 2 Steering Wheels |
Kormánylapát száma | Nincsen elérhető adat |
Motor | |
Teljesítmény | 1 X 28 hp |
Cruise speed | Nincsen elérhető adat |
Fuel Consumption | Nincsen elérhető adat |
Megjelenés | |
---|---|
Maximális utasszám | Nincsen elérhető adat |
Férőhely | 7 |
Férőhely: kabin | 6 |
Férőhely: szalon | 1 |
Férőhely: személyzet | 0 |
Kabinok | 3 |
Utas kabinok | 3 |
Személyzeti kabin | 0 |
WC | 1 |
Utas wc | 1 |
Személyzeti wc | 0 |
Méret | |
Hajóhossz | 36 ft / 11 m |
Orrsugár | 13 ft / 4 m |
Merülés | 7 ft / 2 m |
Víz tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Üzemanyag tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Vitorlák | |
Fővitorla | furling/roll |
Genoa | furling/roll |
Spinakker | Nincsen elérhető adat |
Gennaker | Nincsen elérhető adat |
Választható Szolgáltatások | |||
---|---|---|---|
Végső takarítás | Kötelező fizetendő | 270,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
Gas consumption | Kötelező fizetendő | 45,00 EUR /hét | Minden kikötőben |
Early boarding /Check in | Opcionális | 120,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
WI-FI Internet connection on boat | Opcionális | 79,00 EUR /hét | Minden kikötőben |
Skipper | Opcionális | 1 850,00 EUR hetente + étkezés | Minden kikötőben |
Parking | Opcionális | 17,00 EUR /nap | Minden kikötőben |
Transfer | Opcionális | 95,00 EUR egyirányú út | Minden kikötőben |
Transfer | Opcionális | 145,00 EUR egyirányú út | Minden kikötőben |
Flotilla fee | Opcionális | 0,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
Kezdődátum
Időtartam
Hajóbérlés ára | 2 800,00 EUR |
Bérlés összesen | 2 800 EUR |
Letét | 2 000 EUR |