











Időtartam/Ár | 1 hét | Típus | |
---|---|---|---|
2022-01-01-tól 2022-04-22 | 1730 EUR | HETI | |
2022-04-23-tól 2022-04-29 | 1830 EUR | HETI | |
2022-04-30-tól 2022-05-06 | 1830 EUR | HETI | |
2022-05-07-tól 2022-05-13 | 1920 EUR | HETI | |
2022-05-14-tól 2022-05-20 | 2240 EUR | HETI | |
2022-05-21-tól 2022-05-27 | 2640 EUR | HETI | |
2022-05-28-tól 2022-06-03 | 2940 EUR | HETI | |
2022-06-04-tól 2022-06-10 | 3130 EUR | HETI | |
2022-06-11-tól 2022-06-17 | 3230 EUR | HETI | |
2022-06-18-tól 2022-06-24 | 3360 EUR | HETI | |
2022-06-25-tól 2022-07-01 | 3570 EUR | HETI | |
2022-07-02-tól 2022-07-08 | 3680 EUR | HETI | |
2022-07-09-tól 2022-07-15 | 3880 EUR | HETI | |
2022-07-16-tól 2022-07-22 | 3880 EUR | HETI | |
2022-07-23-tól 2022-07-29 | 3980 EUR | HETI | |
2022-07-30-tól 2022-08-05 | 3980 EUR | HETI | |
2022-08-06-tól 2022-08-12 | 3990 EUR | HETI | |
2022-08-13-tól 2022-08-19 | 3880 EUR | HETI | |
2022-08-20-tól 2022-08-26 | 3760 EUR | HETI | |
2022-08-27-tól 2022-09-02 | 3460 EUR | HETI | |
2022-09-03-tól 2022-09-09 | 3300 EUR | HETI | |
2022-09-10-tól 2022-09-16 | 2910 EUR | HETI | |
2022-09-17-tól 2022-09-23 | 2600 EUR | HETI | |
2022-09-24-tól 2022-09-30 | 2180 EUR | HETI | |
2022-10-01-tól 2022-10-07 | 1840 EUR | HETI | |
2022-10-08-tól 2022-12-31 | 1730 EUR | HETI | |
Időtartam/Kedvezmény | Kedvezmény neve | Típus | Összeg |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | 2 weeks or more | % | 5 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | Boat show discount | % | 5 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | Repeated client | % | 5 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | More boats | % | 5 % |
Általános | |
---|---|
Ország | Croatia |
Region | Zadar region |
Bázis | Marina Kornati, Biograd |
Típus | Vitorlás |
Hajóvezetői engedély szükséges | Nem |
Bejelentkezés | 17:00:00 |
Kijelentkezés | 09:00:00 |
Maximális kedvezmény | 5 % |
Model | Bavaria C38 |
Szolgáltatástípus | BAREBOAT |
Hajótest színe | Nincsen elérhető adat |
Gyártás éve | Nincsen elérhető adat |
Vitorla felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Genoa felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Kormány típusa | 2 Steering Wheels |
Kormánylapát száma | Nincsen elérhető adat |
Motor | |
Teljesítmény | 1 X 40 hp |
Cruise speed | Nincsen elérhető adat |
Fuel Consumption | Nincsen elérhető adat |
Megjelenés | |
---|---|
Maximális utasszám | Nincsen elérhető adat |
Férőhely | 8 |
Férőhely: kabin | 6 |
Férőhely: szalon | 2 |
Férőhely: személyzet | 0 |
Kabinok | 3 |
Utas kabinok | 3 |
Személyzeti kabin | 0 |
WC | 2 |
Utas wc | 2 |
Személyzeti wc | 0 |
Méret | |
Hajóhossz | 36 ft / 11 m |
Orrsugár | 13 ft / 4 m |
Merülés | 7 ft / 2 m |
Víz tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Üzemanyag tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Vitorlák | |
Fővitorla | furling/roll |
Genoa | self tacking jib |
Spinakker | Nincsen elérhető adat |
Gennaker | Nincsen elérhető adat |