







Időtartam/Ár | 1 hét | Típus | |
---|---|---|---|
2022-01-01 to 2022-04-22 | 3900 EUR | WEEKLY | |
2022-04-23 to 2022-05-20 | 4970 EUR | WEEKLY | |
2022-05-21 to 2022-06-10 | 6030 EUR | WEEKLY | |
2022-06-11 to 2022-07-29 | 7095 EUR | WEEKLY | |
2022-07-30 to 2022-08-19 | 8510 EUR | WEEKLY | |
2022-08-20 to 2022-09-16 | 7095 EUR | WEEKLY | |
2022-09-17 to 2022-09-30 | 6030 EUR | WEEKLY | |
2022-10-01 to 2022-10-14 | 4970 EUR | WEEKLY | |
2022-10-15 to 2022-12-31 | 3900 EUR | WEEKLY | |
Időtartam/Kedvezmény | Kedvezmény neve | Típus | Összeg |
2022-01-01to2022-12-31 | Long term discount | PERCENTAGE | 5 % |
2022-05-28 to 2022-06-04 | Special discount | PERCENTAGE | 30 % |
Általános | |
---|---|
ország | Greece |
Region | Athens area/Saronic/Peloponese |
Base | Athens, Alimos marina |
Típus | Catamaran |
Hajóvezetői engedély szükséges | No |
Bejelentkezés | 17:00:00 |
Kijelentkezés | 09:00:00 |
Maximális kedvezmény | 5 % |
Model | Bali Catspace |
Szolgáltatástípus | BAREBOAT |
Hajótest színe | Nincsen elérhető adat |
Build year | Nincsen elérhető adat |
Vitorla felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Genoa felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Kormány típusa | Steering Wheel |
Kormánylapát száma | Nincsen elérhető adat |
Motor | |
Teljesítmény | 2 X 40 hp |
Motor gyártója | Yanmar |
Cruise speed | Nincsen elérhető adat |
Fuel Consumption | Nincsen elérhető adat |
Layout | |
---|---|
Maximális utasszám | Nincsen elérhető adat |
Férőhely | 10 |
Férőhely: kabin | 8 |
Férőhely: szalon | 2 |
Férőhely: személyzet | 0 |
Kabinok | 4 |
Utas kabinok | 4 |
Személyzeti kabin | 0 |
WC | 4 |
Utas wc | 4 |
Személyzeti wc | 0 |
Méret | |
Hajóhossz | 39 ft / 12 m |
Orrsugár | 23 ft / 7 m |
Merülés | 3 ft / 1 m |
Víz tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Üzemanyag tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Vitorlák | |
Fővitorla | full batten |
Genoa | furling/roll |
Spinakker | Nincsen elérhető adat |
Gennaker | Nincsen elérhető adat |
Lehetőségek és Szolgáltatások | |||
---|---|---|---|
Bedlinen and towels | Az ár tartalmazza | --- | Minden helyszín |
Safety pack | Az ár tartalmazza | --- | Minden helyszín |
Starter pack | Az ár tartalmazza | --- | Minden helyszín |
Mooring fee | Az ár tartalmazza | --- | Minden helyszín |
Final cleaning | Kötelező | 210,00 EUR per booking | Minden helyszín |
Cabin conversion | Választható | 150,00 EUR per booking | Minden helyszín |
Hostess | Választható | 180,00 EUR per day + food | Minden helyszín |
Internet pack | Választható | 70,00 EUR per week | Minden helyszín |
Cook | Választható | 190,00 EUR per day + food | Minden helyszín |
Provisioning | Választható | 20,00 EUR per booking | Minden helyszín |
Crew change | Választható | 100,00 EUR per crew change | Minden helyszín |
Early boarding /Check in | Választható | 150,00 EUR per booking | Minden helyszín |
Pets on board | Választható | 0,00 EUR per booking | Minden helyszín |
Skipper | Választható | 190,00 EUR per day + food | Minden helyszín |
Transfer | Választható | 0,00 EUR per booking | Minden helyszín |
Damage waiver | Választható | 300,00 EUR per week | Minden helyszín |
Date From
Duration
Hajóbérlés ára | 6 030,00 EUR |
Kedvezmények ( 30 % ) | - 1 809,00 EUR |
Bérlés összesen | 4 221 EUR |
Letét | 3 000 EUR |