



Időtartam/Ár | 1 hét | Típus | |
---|---|---|---|
2022-01-01 to 2022-06-03 | 3200 EUR | WEEKLY | |
2022-06-04 to 2022-06-24 | 3900 EUR | WEEKLY | |
2022-06-25 to 2022-07-15 | 4200 EUR | WEEKLY | |
2022-07-16 to 2022-08-05 | 4700 EUR | WEEKLY | |
2022-08-06 to 2022-08-19 | 4200 EUR | WEEKLY | |
2022-08-20 to 2022-08-26 | 3900 EUR | WEEKLY | |
2022-08-27 to 2022-12-31 | 3200 EUR | WEEKLY | |
Időtartam/Kedvezmény | Kedvezmény neve | Típus | Összeg |
2022-01-01to2022-12-31 | Repeated client | PERCENTAGE | 5 % |
Általános | |
---|---|
ország | Sweden |
Region | Västra Götalands län |
Base | Göteborg, City Marina |
Típus | Sailing yacht |
Hajóvezetői engedély szükséges | No |
Bejelentkezés | 17:00:00 |
Kijelentkezés | 09:00:00 |
Maximális kedvezmény | 5 % |
Model | Sun Odyssey 449 |
Szolgáltatástípus | BAREBOAT |
Hajótest színe | Nincsen elérhető adat |
Build year | Nincsen elérhető adat |
Vitorla felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Genoa felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Kormány típusa | 2 Steering Wheels |
Kormánylapát száma | Nincsen elérhető adat |
Motor | |
Teljesítmény | 1 X 57 hp |
Cruise speed | Nincsen elérhető adat |
Fuel Consumption | Nincsen elérhető adat |
Layout | |
---|---|
Maximális utasszám | Nincsen elérhető adat |
Férőhely | 9 |
Férőhely: kabin | 8 |
Férőhely: szalon | 1 |
Férőhely: személyzet | 0 |
Kabinok | 4 |
Utas kabinok | 4 |
Személyzeti kabin | 0 |
WC | 2 |
Utas wc | 2 |
Személyzeti wc | 0 |
Méret | |
Hajóhossz | 43 ft / 13 m |
Orrsugár | 13 ft / 4 m |
Merülés | 7 ft / 2 m |
Víz tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Üzemanyag tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Vitorlák | |
Fővitorla | full batten |
Genoa | furling/roll |
Spinakker | Nincsen elérhető adat |
Gennaker | Nincsen elérhető adat |
Lehetőségek és Szolgáltatások | |||
---|---|---|---|
Gas consumption | Kötelező | 45,00 EUR per week | Minden helyszín |
Final cleaning | Kötelező | 290,00 EUR per booking | Minden helyszín |
WI-FI Internet connection on boat | Választható | 79,00 EUR per week | Minden helyszín |
Skipper | Választható | 1 750,00 EUR per week + food | Minden helyszín |
Sailing Instructor | Választható | 270,00 EUR per service | Minden helyszín |
Parking | Választható | 12,00 EUR per day | Minden helyszín |
Early boarding /Check in | Választható | 150,00 EUR per booking | Minden helyszín |
Transfer | Választható | 62,00 EUR one-way | Minden helyszín |
Transfer | Választható | 95,00 EUR one-way | Minden helyszín |
Flotilla fee | Választható | 0,00 EUR per booking | Minden helyszín |
Date From
Duration