











Időtartam/Ár | 1 hét | Típus | |
---|---|---|---|
2022-01-09 to 2022-12-21 | 900 USD | DAILY | |
2022-12-22 to 2022-12-26 | 990 USD | DAILY | |
2022-12-27 to 2023-01-04 | 990 USD | DAILY | |
2023-01-05 to 2023-01-07 | 900 USD | DAILY | |
Időtartam/Kedvezmény | Kedvezmény neve | Típus | Összeg |
Általános | |
---|---|
ország | Panama |
Region | San Blas |
Base | San Blas, Corazon de Jesus |
Típus | Catamaran |
Hajóvezetői engedély szükséges | No |
Bejelentkezés | 08:00:00 |
Kijelentkezés | 08:00:00 |
Maximális kedvezmény | % |
Model | Nautitech 44 |
Szolgáltatástípus | CREWED |
Hajótest színe | Nincsen elérhető adat |
Build year | Nincsen elérhető adat |
Vitorla felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Genoa felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Kormánylapát száma | Nincsen elérhető adat |
Motor | |
Teljesítmény | Nincsen elérhető adat |
Cruise speed | Nincsen elérhető adat |
Fuel Consumption | Nincsen elérhető adat |
Layout | |
---|---|
Maximális utasszám | Nincsen elérhető adat |
Férőhely | 8 |
Férőhely: kabin | 8 |
Férőhely: szalon | 0 |
Férőhely: személyzet | 0 |
Kabinok | 4 |
Utas kabinok | 4 |
Személyzeti kabin | 0 |
WC | 4 |
Utas wc | 4 |
Személyzeti wc | 0 |
Méret | |
Hajóhossz | 43 ft / 13 m |
Orrsugár | 23 ft / 7 m |
Merülés | 3 ft / 1 m |
Víz tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Üzemanyag tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Vitorlák | |
Fővitorla | Nincsen elérhető adat |
Genoa | Nincsen elérhető adat |
Spinakker | Nincsen elérhető adat |
Gennaker | Nincsen elérhető adat |
Lehetőségek és Szolgáltatások | |||
---|---|---|---|
Charge for additional guest | Kötelező | 175,00 USD per guest/day | Minden helyszín |
Charge for additional guest | Kötelező | 192,00 USD per guest/day | Minden helyszín |
Tax fee | Kötelező | 24,00 USD per person | Minden helyszín |
Charge for additional guest | Kötelező | 175,00 USD per guest/day | Minden helyszín |
Transfer | Választható | 0,00 USD per booking | Minden helyszín |
Flight | Választható | 0,00 USD per booking | Minden helyszín |
Transfer | Választható | 400,00 USD round trip | Minden helyszín |
Transfer | Választható | 400,00 USD round trip | Minden helyszín |
Date From
Duration