








Időtartam/Ár | 1 hét | Típus | |
---|---|---|---|
2022-01-01-tól 2022-05-31 | 16240 EUR | HETI | |
2022-06-01-tól 2022-06-30 | 18480 EUR | HETI | |
2022-07-01-tól 2022-08-31 | 20720 EUR | HETI | |
2022-09-01-tól 2022-09-30 | 18480 EUR | HETI | |
2022-10-01-tól 2022-12-31 | 16240 EUR | HETI | |
Időtartam/Kedvezmény | Kedvezmény neve | Típus | Összeg |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | Long term discount | % | 5 % |
Általános | |
---|---|
Ország | Greece |
Region | Ionian Islands |
Bázis | Lefkas main port |
Típus | Katamarán |
Hajóvezetői engedély szükséges | Nem |
Bejelentkezés | 17:00:00 |
Kijelentkezés | 09:00:00 |
Maximális kedvezmény | 5 % |
Model | Lagoon 50 |
Szolgáltatástípus | CREWED |
Hajótest színe | Nincsen elérhető adat |
Gyártás éve | Nincsen elérhető adat |
Vitorla felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Genoa felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Kormány típusa | Steering Wheel |
Kormánylapát száma | Nincsen elérhető adat |
Motor | |
Teljesítmény | 2 X 57 hp |
Motor gyártója | Yanmar |
Cruise speed | Nincsen elérhető adat |
Fuel Consumption | Nincsen elérhető adat |
Megjelenés | |
---|---|
Maximális utasszám | Nincsen elérhető adat |
Férőhely | 11 |
Férőhely: kabin | 8 |
Férőhely: szalon | 0 |
Férőhely: személyzet | 3 |
Kabinok | 6 |
Utas kabinok | 4 |
Személyzeti kabin | 2 |
WC | 4 |
Utas wc | 4 |
Személyzeti wc | 0 |
Méret | |
Hajóhossz | 49 ft / 15 m |
Orrsugár | 26 ft / 8 m |
Merülés | 3 ft / 1 m |
Víz tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Üzemanyag tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Vitorlák | |
Fővitorla | full batten |
Genoa | furling/roll |
Spinakker | Nincsen elérhető adat |
Gennaker | Nincsen elérhető adat |
Választható Szolgáltatások | |||
---|---|---|---|
Beeding | Az árba belefoglalva | --- | Minden kikötőben |
WIFI | Az árba belefoglalva | --- | Minden kikötőben |
Crew | Az árba belefoglalva | --- | Minden kikötőben |
APA (Advance Provisioning Allowance) | Az árba belefoglalva | --- | Minden kikötőben |
Kezdődátum
Időtartam
Hajóbérlés ára | 18 480,00 EUR |
Bérlés összesen | 18 480 EUR |
Letét | 0 EUR |