






Időtartam/Ár | 1 hét | Típus | |
---|---|---|---|
2022-01-01 to 2022-05-27 | 8320 EUR | WEEKLY | |
2022-05-28 to 2022-07-29 | 9790 EUR | WEEKLY | |
2022-07-30 to 2022-08-19 | 11750 EUR | WEEKLY | |
2022-08-20 to 2022-09-30 | 9790 EUR | WEEKLY | |
2022-10-01 to 2022-12-31 | 8320 EUR | WEEKLY | |
Időtartam/Kedvezmény | Kedvezmény neve | Típus | Összeg |
2022-01-01to2022-12-31 | Long term discount | PERCENTAGE | 5 % |
Általános | |
---|---|
ország | Greece |
Region | Ionian Islands |
Base | Corfu, Gouvia Marina |
Típus | Catamaran |
Hajóvezetői engedély szükséges | No |
Bejelentkezés | 17:00:00 |
Kijelentkezés | 09:00:00 |
Maximális kedvezmény | 5 % |
Model | Lagoon 46 - 4 + 2 cab. |
Szolgáltatástípus | CREWED |
Hajótest színe | Nincsen elérhető adat |
Build year | Nincsen elérhető adat |
Vitorla felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Genoa felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Kormány típusa | Steering Wheel |
Kormánylapát száma | Nincsen elérhető adat |
Motor | |
Teljesítmény | 2 X 57 hp |
Cruise speed | Nincsen elérhető adat |
Fuel Consumption | Nincsen elérhető adat |
Layout | |
---|---|
Maximális utasszám | Nincsen elérhető adat |
Férőhely | 12 |
Férőhely: kabin | 8 |
Férőhely: szalon | 2 |
Férőhely: személyzet | 2 |
Kabinok | 6 |
Utas kabinok | 4 |
Személyzeti kabin | 2 |
WC | 6 |
Utas wc | 4 |
Személyzeti wc | 2 |
Méret | |
Hajóhossz | 46 ft / 14 m |
Orrsugár | 26 ft / 8 m |
Merülés | 3 ft / 1 m |
Víz tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Üzemanyag tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Vitorlák | |
Fővitorla | full batten |
Genoa | furling/roll |
Spinakker | Nincsen elérhető adat |
Gennaker | Nincsen elérhető adat |
Lehetőségek és Szolgáltatások | |||
---|---|---|---|
Comfort Pack | Kötelező | 850,00 EUR per booking | Minden helyszín |
Skipper | Kötelező | 190,00 EUR per day + food | Minden helyszín |
Cabin conversion | Választható | 150,00 EUR per booking | Minden helyszín |
Extra cleaning- change of crew | Választható | 350,00 EUR per crew change | Minden helyszín |
Hostess | Választható | 180,00 EUR per day + food | Minden helyszín |
Cook | Választható | 190,00 EUR per day + food | Minden helyszín |
Pets on board | Választható | 300,00 EUR per booking | Minden helyszín |
Crew change | Választható | 100,00 EUR per crew change | Minden helyszín |
Transfer | Választható | 0,00 EUR per booking | Minden helyszín |
Provisioning | Választható | 0,00 EUR per booking | Minden helyszín |
Date From
Duration