Lagoon 450 F - 4 + 2 cab. (2015)
Warning: file_get_contents(https://data.boattheglobe.ca/web/booking/thisyacht?date_to=2022-07-16&date_from=2022-07-09&wp_prefix=2&boat_id=543&id=2): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/vhosts/boattheglobe.ca/boattheglobe.hu/wp-content/plugins/boat-shortcodes/include/boatslist.php on line 1136
Warning: file_get_contents(https://data.boattheglobe.ca/web/booking/thisyacht?date_to=2022-07-16&date_from=2022-07-09&wp_prefix=2&boat_id=543&id=2): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/vhosts/boattheglobe.ca/boattheglobe.hu/wp-content/plugins/boat-shortcodes/include/boatslist.php on line 1136
Warning: file_get_contents(https://data.boattheglobe.ca/web/wpsync/pictures?id=543): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/vhosts/boattheglobe.ca/boattheglobe.hu/wp-content/plugins/boat-shortcodes/include/shortcodes.php on line 461
Időtartam/Ár | 1 hét | Típus | |
---|---|---|---|
2022-01-01-tól 2022-03-25 | 2200 EUR | HETI | |
2022-03-26-tól 2022-04-01 | 2200 EUR | HETI | |
2022-04-02-tól 2022-04-08 | 2300 EUR | HETI | |
2022-04-09-tól 2022-04-15 | 2300 EUR | HETI | |
2022-04-16-tól 2022-04-22 | 2180 EUR | HETI | |
2022-04-23-tól 2022-04-29 | 2360 EUR | HETI | |
2022-04-30-tól 2022-05-06 | 2870 EUR | HETI | |
2022-05-07-tól 2022-05-13 | 3150 EUR | HETI | |
2022-05-14-tól 2022-05-20 | 3500 EUR | HETI | |
2022-05-21-tól 2022-05-27 | 4780 EUR | HETI | |
2022-05-28-tól 2022-06-03 | 5460 EUR | HETI | |
2022-06-04-tól 2022-06-10 | 6360 EUR | HETI | |
2022-06-11-tól 2022-06-17 | 7800 EUR | HETI | |
2022-06-18-tól 2022-06-24 | 8080 EUR | HETI | |
2022-06-25-tól 2022-07-01 | 8170 EUR | HETI | |
2022-07-02-tól 2022-07-08 | 8990 EUR | HETI | |
2022-07-09-tól 2022-07-15 | 9350 EUR | HETI | |
2022-07-16-tól 2022-07-22 | 9450 EUR | HETI | |
2022-07-23-tól 2022-07-29 | 9550 EUR | HETI | |
2022-07-30-tól 2022-08-05 | 9650 EUR | HETI | |
2022-08-06-tól 2022-08-12 | 9650 EUR | HETI | |
2022-08-13-tól 2022-08-19 | 9650 EUR | HETI | |
2022-08-20-tól 2022-08-26 | 9050 EUR | HETI | |
2022-08-27-tól 2022-09-02 | 8350 EUR | HETI | |
2022-09-03-tól 2022-09-09 | 7950 EUR | HETI | |
2022-09-10-tól 2022-09-16 | 7700 EUR | HETI | |
2022-09-17-tól 2022-09-23 | 5500 EUR | HETI | |
2022-09-24-tól 2022-09-30 | 3990 EUR | HETI | |
2022-10-01-tól 2022-10-07 | 3050 EUR | HETI | |
2022-10-08-tól 2022-10-14 | 3050 EUR | HETI | |
2022-10-15-tól 2022-10-21 | 2950 EUR | HETI | |
2022-10-22-tól 2022-10-28 | 2850 EUR | HETI | |
2022-10-29-tól 2022-12-31 | 2750 EUR | HETI | |
Időtartam/Kedvezmény | Kedvezmény neve | Típus | Összeg |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | 2 weeks | % | 2 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | 3 weeks or more | % | 2 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | Yachtclub discount | % | 6 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | Spring sailing specials | % | 5 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | VAT compensation discount | % | 3 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | Boat show discount | % | 3 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | Repeated client | % | 2 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | Christmas discount | % | 2 % |
Általános | |
---|---|
Ország | Croatia |
Region | Split region |
Bázis | Trogir, Marina Trogir - SCT |
Típus | Katamarán |
Hajóvezetői engedély szükséges | Nem |
Bejelentkezés | 17:00:00 |
Kijelentkezés | 08:00:00 |
Maximális kedvezmény | 6 % |
Model | Lagoon 450 F - 4 + 2 cab. |
Szolgáltatástípus | BAREBOAT |
Hajótest színe | Nincsen elérhető adat |
Gyártás éve | Nincsen elérhető adat |
Vitorla felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Genoa felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Kormány típusa | Steering Wheel |
Kormánylapát száma | Nincsen elérhető adat |
Motor | |
Teljesítmény | 2 X 54 hp |
Motor gyártója | Yanmar |
Cruise speed | Nincsen elérhető adat |
Fuel Consumption | Nincsen elérhető adat |
Megjelenés | |
---|---|
Maximális utasszám | Nincsen elérhető adat |
Férőhely | 12 |
Férőhely: kabin | 8 |
Férőhely: szalon | 2 |
Férőhely: személyzet | 2 |
Kabinok | 6 |
Utas kabinok | 4 |
Személyzeti kabin | 2 |
WC | 4 |
Utas wc | 4 |
Személyzeti wc | 0 |
Méret | |
Hajóhossz | 46 ft / 14 m |
Orrsugár | 26 ft / 8 m |
Merülés | 3 ft / 1 m |
Víz tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Üzemanyag tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Vitorlák | |
Fővitorla | full batten |
Genoa | furling/roll |
Spinakker | Nincsen elérhető adat |
Gennaker | Nincsen elérhető adat |
Fedélzet
Navigáció
Galéria
Biztosnág
Yacht elektronika
Vitorlák
Szórakozás
Választható Szolgáltatások | |||
---|---|---|---|
Beeding | Az árba belefoglalva | --- | Minden kikötőben |
WIFI | Az árba belefoglalva | --- | Minden kikötőben |
Flexible booking | Az árba belefoglalva | --- | Minden kikötőben |
WI-FI Internet connection on boat | Az árba belefoglalva | --- | Minden kikötőben |
Permit | Kötelező fizetendő | 260,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
Extra cleaning | Opcionális | 100,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
Hostess | Opcionális | 150,00 EUR naponta + étkezés | Minden kikötőben |
Pets on board | Opcionális | 100,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
One way fee | Opcionális | 800,00 EUR /foglalás |
|
One way fee | Opcionális | 800,00 EUR /foglalás |
|
One way fee | Opcionális | 1 200,00 EUR /foglalás |
|
Regatta charge | Opcionális | 0,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
Early boarding /Check in | Opcionális | 150,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
Skipper | Opcionális | 150,00 EUR naponta + étkezés | Minden kikötőben |
Transfer | Opcionális | 0,00 EUR egyirányú út |
|
Transfer | Opcionális | 0,00 EUR egyirányú út |
|
Transfer | Opcionális | 0,00 EUR egyirányú út |
|
Transfer | Opcionális | 10,00 EUR one-way / person |
|
Transfer | Opcionális | 40,00 EUR egyirányú út |
|
Transfer | Opcionális | 40,00 EUR egyirányú út |
|
Transfer | Opcionális | 80,00 EUR egyirányú út |
|
Transfer | Opcionális | 0,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
Lagoon 450 F - 4 + 2 cab. (2015)
(Katamarán)
Kezdődátum
Időtartam
Warning: file_get_contents(https://data.boattheglobe.ca/web/booking/thisyacht?date_to=2022-07-16&date_from=2022-07-09&wp_prefix=2&boat_id=543&id=2): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/vhosts/boattheglobe.ca/boattheglobe.hu/wp-content/plugins/boat-shortcodes/include/boatslist.php on line 1136
Warning: file_get_contents(https://data.boattheglobe.ca/web/booking/thisyacht?date_to=2022-07-16&date_from=2022-07-09&wp_prefix=2&boat_id=543&id=2): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/vhosts/boattheglobe.ca/boattheglobe.hu/wp-content/plugins/boat-shortcodes/include/boatslist.php on line 1136
Warning: file_get_contents(https://data.boattheglobe.ca/web/booking/thisyacht?date_to=2022-07-16&date_from=2022-07-09&wp_prefix=2&boat_id=543&id=2): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/vhosts/boattheglobe.ca/boattheglobe.hu/wp-content/plugins/boat-shortcodes/include/boatslist.php on line 1136
Warning: file_get_contents(https://data.boattheglobe.ca/web/booking/thisyacht?date_to=2022-07-16&date_from=2022-07-09&wp_prefix=2&boat_id=543&id=2): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/vhosts/boattheglobe.ca/boattheglobe.hu/wp-content/plugins/boat-shortcodes/include/boatslist.php on line 1136
KÉRDÉSEM VAN