











Időtartam/Ár | 1 hét | Típus | |
---|---|---|---|
Időtartam/Kedvezmény | Kedvezmény neve | Típus | Összeg |
Általános | |
---|---|
Ország | Croatia |
Region | Split region |
Bázis | Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić) |
Típus | Katamarán |
Hajóvezetői engedély szükséges | Nem |
Bejelentkezés | 17:00:00 |
Kijelentkezés | 09:00:00 |
Maximális kedvezmény | % |
Model | Lagoon 440 - 4 + 2 cab. |
Szolgáltatástípus | BAREBOAT |
Hajótest színe | Nincsen elérhető adat |
Gyártás éve | Nincsen elérhető adat |
Vitorla felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Genoa felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Kormány típusa | Steering Wheel |
Kormánylapát száma | Nincsen elérhető adat |
Motor | |
Teljesítmény | 2 X 53 hp |
Cruise speed | Nincsen elérhető adat |
Fuel Consumption | Nincsen elérhető adat |
Megjelenés | |
---|---|
Maximális utasszám | 10 |
Férőhely | 10 |
Férőhely: kabin | 8 |
Férőhely: szalon | 0 |
Férőhely: személyzet | 2 |
Kabinok | 6 |
Utas kabinok | 4 |
Személyzeti kabin | 2 |
WC | 4 |
Utas wc | 4 |
Személyzeti wc | 0 |
Méret | |
Hajóhossz | 46 ft / 14 m |
Orrsugár | 26 ft / 8 m |
Merülés | 3 ft / 1 m |
Víz tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Üzemanyag tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Vitorlák | |
Fővitorla | full batten |
Genoa | furling/roll |
Spinakker | Nincsen elérhető adat |
Gennaker | Nincsen elérhető adat |
Választható Szolgáltatások | |||
---|---|---|---|
Beeding | Az árba belefoglalva | --- | Minden kikötőben |