











Időtartam/Ár | 1 hét | Típus | |
---|---|---|---|
2022-05-14-tól 2022-05-20 | 2040 EUR | HETI | |
2022-05-21-tól 2022-05-27 | 1940 EUR | HETI | |
2022-05-28-tól 2022-06-03 | 2240 EUR | HETI | |
2022-06-04-tól 2022-06-10 | 2140 EUR | HETI | |
2022-06-11-tól 2022-06-17 | 2240 EUR | HETI | |
2022-06-18-tól 2022-06-24 | 2440 EUR | HETI | |
2022-06-25-tól 2022-07-01 | 2840 EUR | HETI | |
2022-07-02-tól 2022-07-08 | 2740 EUR | HETI | |
2022-07-09-tól 2022-07-15 | 2840 EUR | HETI | |
2022-07-16-tól 2022-07-22 | 2740 EUR | HETI | |
2022-07-23-tól 2022-07-29 | 2840 EUR | HETI | |
2022-07-30-tól 2022-08-05 | 2740 EUR | HETI | |
2022-08-06-tól 2022-08-12 | 2840 EUR | HETI | |
2022-08-13-tól 2022-08-19 | 2440 EUR | HETI | |
2022-08-20-tól 2022-08-26 | 2590 EUR | HETI | |
2022-08-27-tól 2022-09-02 | 2440 EUR | HETI | |
2022-09-03-tól 2022-09-09 | 2590 EUR | HETI | |
2022-09-10-tól 2022-09-16 | 2140 EUR | HETI | |
2022-09-17-tól 2022-09-23 | 2040 EUR | HETI | |
2022-09-24-tól 2022-09-30 | 1940 EUR | HETI | |
2022-10-01-tól 2022-10-07 | 2040 EUR | HETI | |
2022-10-08-tól 2022-10-14 | 1940 EUR | HETI | |
2022-10-15-tól 2022-10-21 | 2040 EUR | HETI | |
2022-10-22-tól 2022-10-28 | 1940 EUR | HETI | |
2023-05-13-tól 2023-05-19 | 2040 EUR | HETI | |
2023-05-20-tól 2023-05-26 | 1940 EUR | HETI | |
2023-05-27-tól 2023-06-02 | 2240 EUR | HETI | |
2023-06-03-tól 2023-06-09 | 2140 EUR | HETI | |
2023-06-10-tól 2023-06-16 | 2240 EUR | HETI | |
2023-06-17-tól 2023-06-23 | 2440 EUR | HETI | |
2023-06-24-tól 2023-06-30 | 2840 EUR | HETI | |
2023-07-01-tól 2023-07-07 | 2740 EUR | HETI | |
2023-07-08-tól 2023-07-14 | 2840 EUR | HETI | |
2023-07-15-tól 2023-07-21 | 2740 EUR | HETI | |
2023-07-22-tól 2023-07-28 | 2840 EUR | HETI | |
2023-07-29-tól 2023-08-04 | 2740 EUR | HETI | |
2023-08-05-tól 2023-08-11 | 2840 EUR | HETI | |
2023-08-12-tól 2023-08-18 | 2440 EUR | HETI | |
2023-08-19-tól 2023-08-25 | 2590 EUR | HETI | |
2023-08-26-tól 2023-09-01 | 2440 EUR | HETI | |
2023-09-02-tól 2023-09-08 | 2590 EUR | HETI | |
2023-09-09-tól 2023-09-15 | 2140 EUR | HETI | |
2023-09-16-tól 2023-09-22 | 2040 EUR | HETI | |
2023-09-23-tól 2023-09-29 | 1940 EUR | HETI | |
2023-09-30-tól 2023-10-06 | 2040 EUR | HETI | |
2023-10-07-tól 2023-10-13 | 1940 EUR | HETI | |
2023-10-14-tól 2023-10-20 | 2040 EUR | HETI | |
2023-10-21-tól 2023-10-27 | 1940 EUR | HETI | |
Időtartam/Kedvezmény | Kedvezmény neve | Típus | Összeg |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | More boats | % | 5 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | Repeated client | % | 5 % |
2023-01-01-tól 2023-12-31 | Repeated client | % | 5 % |
2023-01-01-tól 2023-12-31 | More boats | % | 5 % |
Általános | |
---|---|
Ország | Croatia |
Region | Split region |
Bázis | Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić) |
Típus | Katamarán |
Hajóvezetői engedély szükséges | Nem |
Bejelentkezés | 17:00:00 |
Kijelentkezés | 09:00:00 |
Maximális kedvezmény | 5 % |
Model | Lagoon 400 S2 - 4 + 2 cab. |
Szolgáltatástípus | CREWED |
Hajótest színe | Nincsen elérhető adat |
Gyártás éve | Nincsen elérhető adat |
Vitorla felújításának éve | 2020 |
Genoa felújításának éve | 2020 |
Kormány típusa | Steering Wheel |
Kormánylapát száma | Nincsen elérhető adat |
Motor | |
Teljesítmény | Nincsen elérhető adat |
Cruise speed | Nincsen elérhető adat |
Fuel Consumption | Nincsen elérhető adat |
Megjelenés | |
---|---|
Maximális utasszám | Nincsen elérhető adat |
Férőhely | 2 |
Férőhely: kabin | 2 |
Férőhely: szalon | 0 |
Férőhely: személyzet | 0 |
Kabinok | 1 |
Utas kabinok | 1 |
Személyzeti kabin | 0 |
WC | 1 |
Utas wc | 1 |
Személyzeti wc | 0 |
Méret | |
Hajóhossz | 39 ft / 12 m |
Orrsugár | 23 ft / 7 m |
Merülés | 3 ft / 1 m |
Víz tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Üzemanyag tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Vitorlák | |
Fővitorla | full batten |
Genoa | furling/roll |
Spinakker | Nincsen elérhető adat |
Gennaker | Nincsen elérhető adat |
Választható Szolgáltatások | |||
---|---|---|---|
WIFI | Az árba belefoglalva | --- | Minden kikötőben |
Transfer | Opcionális | 20,00 EUR egyirányú út | Minden kikötőben |
Transfer | Opcionális | 40,00 EUR egyirányú út | Minden kikötőben |
Transfer | Opcionális | 45,00 EUR egyirányú út | Minden kikötőben |
Transfer | Opcionális | 50,00 EUR egyirányú út | Minden kikötőben |
Transfer | Opcionális | 155,00 EUR egyirányú út |
|
Transfer | Opcionális | 440,00 EUR egyirányú út | Minden kikötőben |
APA (Advance Provisioning Allowance) | Opcionális | 4 000,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |