











Időtartam/Ár | 1 hét | Típus | |
---|---|---|---|
2022-01-01 to 2022-04-22 | 3930 EUR | WEEKLY | |
2022-04-23 to 2022-05-20 | 5010 EUR | WEEKLY | |
2022-05-21 to 2022-06-10 | 6080 EUR | WEEKLY | |
2022-06-11 to 2022-07-29 | 7150 EUR | WEEKLY | |
2022-07-30 to 2022-08-19 | 8580 EUR | WEEKLY | |
2022-08-20 to 2022-09-16 | 7150 EUR | WEEKLY | |
2022-09-17 to 2022-09-30 | 6080 EUR | WEEKLY | |
2022-10-01 to 2022-10-14 | 5010 EUR | WEEKLY | |
2022-10-15 to 2022-12-31 | 3930 EUR | WEEKLY | |
Időtartam/Kedvezmény | Kedvezmény neve | Típus | Összeg |
2022-01-01to2022-12-31 | Long term discount | PERCENTAGE | 5 % |
Általános | |
---|---|
ország | Greece |
Region | Athens area/Saronic/Peloponese |
Base | Athens, Alimos marina |
Típus | Catamaran |
Hajóvezetői engedély szükséges | No |
Bejelentkezés | 17:00:00 |
Kijelentkezés | 09:00:00 |
Maximális kedvezmény | 5 % |
Model | Lagoon 40 - 4 + 2 cab |
Szolgáltatástípus | BAREBOAT |
Hajótest színe | Nincsen elérhető adat |
Build year | Nincsen elérhető adat |
Vitorla felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Genoa felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Kormány típusa | Steering Wheel |
Kormánylapát száma | Nincsen elérhető adat |
Motor | |
Teljesítmény | 2 X 45 hp |
Cruise speed | Nincsen elérhető adat |
Fuel Consumption | Nincsen elérhető adat |
Layout | |
---|---|
Maximális utasszám | Nincsen elérhető adat |
Férőhely | 12 |
Férőhely: kabin | 8 |
Férőhely: szalon | 2 |
Férőhely: személyzet | 2 |
Kabinok | 6 |
Utas kabinok | 4 |
Személyzeti kabin | 2 |
WC | 4 |
Utas wc | 4 |
Személyzeti wc | 0 |
Méret | |
Hajóhossz | 39 ft / 12 m |
Orrsugár | 23 ft / 7 m |
Merülés | 3 ft / 1 m |
Víz tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Üzemanyag tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Vitorlák | |
Fővitorla | full batten |
Genoa | furling/roll |
Spinakker | Nincsen elérhető adat |
Gennaker | Nincsen elérhető adat |
Options & Services | |||
---|---|---|---|
Bedlinen and towels | Az árba belefoglalva | --- | Minden kikötőben |
Safety pack | Az árba belefoglalva | --- | Minden kikötőben |
Starter pack | Az árba belefoglalva | --- | Minden kikötőben |
Mooring fee | Az árba belefoglalva | --- | Minden kikötőben |
Final cleaning | Kötelező fizetendő | 210,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
Cabin conversion | Opcionális | 150,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
Hostess | Opcionális | 180,00 EUR naponta + étkezés | Minden kikötőben |
Internet pack | Opcionális | 70,00 EUR /hét | Minden kikötőben |
Cook | Opcionális | 190,00 EUR naponta + étkezés | Minden kikötőben |
Provisioning | Opcionális | 20,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
Crew change | Opcionális | 100,00 EUR személyzetváltásonként | Minden kikötőben |
Early boarding /Check in | Opcionális | 150,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
Pets on board | Opcionális | 0,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
Skipper | Opcionális | 190,00 EUR naponta + étkezés | Minden kikötőben |
Transfer | Opcionális | 0,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
Damage waiver | Opcionális | 300,00 EUR /hét | Minden kikötőben |
Date From
Duration