











Időtartam/Ár | 1 hét | Típus | |
---|---|---|---|
Időtartam/Kedvezmény | Kedvezmény neve | Típus | Összeg |
Általános | |
---|---|
Ország | Seychelles |
Region | Mahé |
Bázis | Seychelles, Mahe |
Típus | Katamarán |
Hajóvezetői engedély szükséges | Nem |
Nem | |
Maximális kedvezmény | % |
Model | Lagoon 380 - 4 + 2 cab. |
Szolgáltatástípus | BAREBOAT |
Hajótest színe | Nincsen elérhető adat |
Gyártás éve | Nincsen elérhető adat |
Vitorla felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Genoa felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Kormány típusa | Steering Wheel |
Kormánylapát száma | Nincsen elérhető adat |
Motor | |
Teljesítmény | 2 X 39 hp |
Motor gyártója | Yanmar |
Cruise speed | Nincsen elérhető adat |
Fuel Consumption | Nincsen elérhető adat |
Megjelenés | |
---|---|
Maximális utasszám | 10 |
Férőhely | 10 |
Férőhely: kabin | 8 |
Férőhely: szalon | 0 |
Férőhely: személyzet | 2 |
Kabinok | 6 |
Utas kabinok | 4 |
Személyzeti kabin | 2 |
WC | 2 |
Utas wc | 2 |
Személyzeti wc | 0 |
Méret | |
Hajóhossz | 39 ft / 12 m |
Orrsugár | 23 ft / 7 m |
Merülés | 3 ft / 1 m |
Víz tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Üzemanyag tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Vitorlák | |
Fővitorla | full batten |
Genoa | furling/roll |
Spinakker | Nincsen elérhető adat |
Gennaker | Nincsen elérhető adat |
Választható Szolgáltatások | |||
---|---|---|---|
Beeding | Az árba belefoglalva | --- | Minden kikötőben |