










Kezdődátum
Időtartam
Hajóbérlés ára | 2 190,00 EUR |
Kedvezmények ( 15 % ) | - 328,50 EUR |
Bérlés összesen | 1 862 EUR |
Letét | 1 800 EUR |
Időtartam/Ár | 1 hét | Típus | |
---|---|---|---|
2022-01-01-tól 2022-04-22 | 1990 EUR | HETI | |
2022-04-23-tól 2022-04-29 | 2280 EUR | HETI | |
2022-04-30-tól 2022-05-06 | 2280 EUR | HETI | |
2022-05-07-tól 2022-05-13 | 2460 EUR | HETI | |
2022-05-14-tól 2022-05-20 | 2790 EUR | HETI | |
2022-05-21-tól 2022-05-27 | 3080 EUR | HETI | |
2022-05-28-tól 2022-06-03 | 3540 EUR | HETI | |
2022-06-04-tól 2022-06-10 | 3740 EUR | HETI | |
2022-06-11-tól 2022-06-17 | 3970 EUR | HETI | |
2022-06-18-tól 2022-06-24 | 3970 EUR | HETI | |
2022-06-25-tól 2022-07-01 | 4410 EUR | HETI | |
2022-07-02-tól 2022-07-08 | 4520 EUR | HETI | |
2022-07-09-tól 2022-07-15 | 4660 EUR | HETI | |
2022-07-16-tól 2022-07-22 | 4890 EUR | HETI | |
2022-07-23-tól 2022-07-29 | 4890 EUR | HETI | |
2022-07-30-tól 2022-08-05 | 4890 EUR | HETI | |
2022-08-06-tól 2022-08-12 | 4770 EUR | HETI | |
2022-08-13-tól 2022-08-19 | 4360 EUR | HETI | |
2022-08-20-tól 2022-08-26 | 4360 EUR | HETI | |
2022-08-27-tól 2022-09-02 | 4030 EUR | HETI | |
2022-09-03-tól 2022-09-09 | 3940 EUR | HETI | |
2022-09-10-tól 2022-09-16 | 2960 EUR | HETI | |
2022-09-17-tól 2022-09-23 | 2960 EUR | HETI | |
2022-09-24-tól 2022-09-30 | 2140 EUR | HETI | |
2022-10-01-tól 2022-12-31 | 1990 EUR | HETI | |
Időtartam/Kedvezmény | Kedvezmény neve | Típus | Összeg |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | Boat show discount | % | 5 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | Regatta discount | % | 5 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | 2 weeks | % | 5 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | Group booking discount | % | 5 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | More boats | % | 5 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | 3 weeks or more | % | 10 % |
2023-02-11-tól 2023-02-18 | Early booking | % | 15 % |
Általános | |
---|---|
Ország | Croatia |
Region | Zadar region |
Bázis | Marina Kornati, Biograd |
Típus | Vitorlás |
Hajóvezetői engedély szükséges | Nem |
Bejelentkezés | 17:00:00 |
Kijelentkezés | 09:00:00 |
Maximális kedvezmény | 10 % |
Model | Hanse 458 - 3 cab. |
Szolgáltatástípus | BAREBOAT |
Hajótest színe | Nincsen elérhető adat |
Gyártás éve | Nincsen elérhető adat |
Vitorla felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Genoa felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Kormány típusa | 2 Steering Wheels |
Kormánylapát száma | Nincsen elérhető adat |
Motor | |
Teljesítmény | 1 X 80 hp |
Cruise speed | Nincsen elérhető adat |
Fuel Consumption | Nincsen elérhető adat |
Megjelenés | |
---|---|
Maximális utasszám | Nincsen elérhető adat |
Férőhely | 8 |
Férőhely: kabin | 6 |
Férőhely: szalon | 2 |
Férőhely: személyzet | 0 |
Kabinok | 3 |
Utas kabinok | 3 |
Személyzeti kabin | 0 |
WC | 2 |
Utas wc | 2 |
Személyzeti wc | 0 |
Méret | |
Hajóhossz | 46 ft / 14 m |
Orrsugár | 13 ft / 4 m |
Merülés | 7 ft / 2 m |
Víz tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Üzemanyag tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Vitorlák | |
Fővitorla | furling/roll |
Genoa | self tacking jib |
Spinakker | Nincsen elérhető adat |
Gennaker | Nincsen elérhető adat |
Választható Szolgáltatások | |||
---|---|---|---|
Beeding | Az árba belefoglalva | --- | Minden kikötőben |