Fountaine Pajot New 45 - 4 + 1 cab. (2020)5153

Általános
OrszágGörögország
RegionAthén környéke/Szaronik/Peloponese
BázisAthens, Agios Kosmas marinaKGB
TípusKatamarán
Hajóvezetői engedély szükségesIgen
Bejelentkezés17:00:00
Kijelentkezés09:00:00
Maximális kedvezmény5 %
ModelFountaine Pajot New 45 - 4 + 1 cab.
SzolgáltatástípusHajóbérlés kapitány nélkül
Gyártás éve2020
Kormány típusaSteering Wheel
Motor
Teljesítmény2 X 60 hp
Vitorlák
Fővitorlafull batten
Genoafurling/roll
Megjelenés
Maximális utasszám11
Férőhely11
Férőhely: kabin8
Férőhely: szalon2
Férőhely: személyzet1
Kabinok5
Utas kabinok4
Személyzeti kabin1
WC5
Utas wc4
Személyzeti wc1
Méret
Hajóhossz43 ft / 13 m
Orrsugár26 ft / 8 m
Merülés3 ft / 1 m
Víz tartály kapacitása0
Üzemanyag tartály kapacitása0
IdőtartamÁrTípus
2023-01-01-tól 2023-04-14 4600 EURHETI
2023-04-15-tól 2023-04-21 5750 EURHETI
2023-04-22-tól 2023-04-28 6900 EURHETI
2023-04-29-tól 2023-05-05 6900 EURHETI
2023-05-06-tól 2023-05-12 6900 EURHETI
2023-05-13-tól 2023-05-19 8050 EURHETI
2023-05-20-tól 2023-05-26 8050 EURHETI
2023-05-27-tól 2023-06-02 8050 EURHETI
2023-06-03-tól 2023-06-09 8630 EURHETI
2023-06-10-tól 2023-06-16 8630 EURHETI
2023-06-17-tól 2023-06-23 8630 EURHETI
2023-06-24-tól 2023-06-30 8630 EURHETI
2023-07-01-tól 2023-07-07 9780 EURHETI
2023-07-08-tól 2023-07-14 9780 EURHETI
2023-07-15-tól 2023-07-21 9780 EURHETI
2023-07-22-tól 2023-07-28 10350 EURHETI
2023-07-29-tól 2023-08-04 10350 EURHETI
2023-08-05-tól 2023-08-11 11500 EURHETI
2023-08-12-tól 2023-08-18 11500 EURHETI
2023-08-19-tól 2023-08-25 9780 EURHETI
2023-08-26-tól 2023-09-01 9780 EURHETI
2023-09-02-tól 2023-09-08 9780 EURHETI
2023-09-09-tól 2023-09-15 8630 EURHETI
2023-09-16-tól 2023-09-22 8630 EURHETI
2023-09-23-tól 2023-09-29 6900 EURHETI
2023-09-30-tól 2023-10-06 6900 EURHETI
2023-10-07-tól 2023-10-13 5750 EURHETI
2023-10-14-tól 2023-12-31 4600 EURHETI
2024-01-01-tól 2024-04-12 4830 EURHETI
2024-04-13-tól 2024-04-19 6040 EURHETI
2024-04-20-tól 2024-04-26 7240 EURHETI
2024-04-27-tól 2024-05-03 7240 EURHETI
2024-05-04-tól 2024-05-10 7240 EURHETI
2024-05-11-tól 2024-05-17 8450 EURHETI
2024-05-18-tól 2024-05-24 8450 EURHETI
2024-05-25-tól 2024-05-31 8450 EURHETI
2024-06-01-tól 2024-06-07 9060 EURHETI
2024-06-08-tól 2024-06-14 9060 EURHETI
2024-06-15-tól 2024-06-21 9060 EURHETI
2024-06-22-tól 2024-06-28 9060 EURHETI
2024-06-29-tól 2024-07-05 10270 EURHETI
2024-07-06-tól 2024-07-12 10270 EURHETI
2024-07-13-tól 2024-07-19 10270 EURHETI
2024-07-20-tól 2024-07-26 10870 EURHETI
2024-07-27-tól 2024-08-02 10870 EURHETI
2024-08-03-tól 2024-08-09 12080 EURHETI
2024-08-10-tól 2024-08-16 12080 EURHETI
2024-08-17-tól 2024-08-23 10270 EURHETI
2024-08-24-tól 2024-08-30 10270 EURHETI
2024-08-31-tól 2024-09-06 10270 EURHETI
2024-09-07-tól 2024-09-13 9060 EURHETI
2024-09-14-tól 2024-09-20 9060 EURHETI
2024-09-21-tól 2024-09-27 7240 EURHETI
2024-09-28-tól 2024-10-04 7240 EURHETI
2024-10-05-tól 2024-10-11 6040 EURHETI
2024-10-12-tól 2024-12-31 4830 EURHETI
2025-01-01-tól 2025-01-03 5310 EURHETI
2025-01-04-tól 2025-01-10 5310 EURHETI
2025-01-11-tól 2025-01-17 5310 EURHETI
2025-01-18-tól 2025-01-24 5310 EURHETI
2025-01-25-tól 2025-01-31 5310 EURHETI
2025-02-01-tól 2025-02-07 5310 EURHETI
2025-02-08-tól 2025-02-14 5310 EURHETI
2025-02-15-tól 2025-02-21 5310 EURHETI
2025-02-22-tól 2025-02-28 5310 EURHETI
2025-03-01-tól 2025-03-07 5310 EURHETI
2025-03-08-tól 2025-03-14 5310 EURHETI
2025-03-15-tól 2025-03-21 5310 EURHETI
2025-03-22-tól 2025-03-28 5310 EURHETI
2025-03-29-tól 2025-04-04 5310 EURHETI
2025-04-05-tól 2025-04-11 5310 EURHETI
2025-04-12-tól 2025-04-18 6640 EURHETI
2025-04-19-tól 2025-04-25 7960 EURHETI
2025-04-26-tól 2025-05-02 7960 EURHETI
2025-05-03-tól 2025-05-09 7960 EURHETI
2025-05-10-tól 2025-05-16 9300 EURHETI
2025-05-17-tól 2025-05-23 9300 EURHETI
2025-05-24-tól 2025-05-30 9300 EURHETI
2025-05-31-tól 2025-06-06 9970 EURHETI
2025-06-07-tól 2025-06-13 9970 EURHETI
2025-06-14-tól 2025-06-20 9970 EURHETI
2025-06-21-tól 2025-06-27 9970 EURHETI
2025-06-28-tól 2025-07-04 11300 EURHETI
2025-07-05-tól 2025-07-11 11300 EURHETI
2025-07-12-tól 2025-07-18 11300 EURHETI
2025-07-19-tól 2025-07-25 11960 EURHETI
2025-07-26-tól 2025-08-01 11960 EURHETI
2025-08-02-tól 2025-08-08 13290 EURHETI
2025-08-09-tól 2025-08-15 13290 EURHETI
2025-08-16-tól 2025-08-22 11300 EURHETI
2025-08-23-tól 2025-08-29 11300 EURHETI
2025-08-30-tól 2025-09-05 11300 EURHETI
2025-09-06-tól 2025-09-12 9970 EURHETI
2025-09-13-tól 2025-09-19 9970 EURHETI
2025-09-20-tól 2025-09-26 7960 EURHETI
2025-09-27-tól 2025-10-03 7960 EURHETI
2025-10-04-tól 2025-10-10 6640 EURHETI
2025-10-11-tól 2025-10-17 5310 EURHETI
2025-10-18-tól 2025-10-24 5310 EURHETI
2025-10-25-tól 2025-10-31 5310 EURHETI
2025-11-01-tól 2025-11-07 5310 EURHETI
2025-11-08-tól 2025-11-14 5310 EURHETI
2025-11-15-tól 2025-11-21 5310 EURHETI
2025-11-22-tól 2025-11-28 5310 EURHETI
2025-11-29-tól 2025-12-05 5310 EURHETI
2025-12-06-tól 2025-12-12 5310 EURHETI
2025-12-13-tól 2025-12-19 5310 EURHETI
2025-12-20-tól 2025-12-31 5310 EURHETI
IdőtartamKedvezmény neveTípusÖsszeg
2023-01-01-tól 2023-12-31 Repeated client %5 %
2023-01-01-tól 2023-12-31 More boats %5 %
Választható Szolgáltatások
Gondtalan navigációKötelező fizetendő495,00 EUR /foglalásMinden kikötőben
Gondtalan navigáció felár két/több hétreKötelező fizetendő170,00 EUR /2 hétMinden kikötőben
SzakácsOpcionális200,00 EUR naponta + étkezésMinden kikötőben
Extra takarításOpcionális350,00 EUR /foglalásMinden kikötőben
HoszteszOpcionális1 120,00 EUR hetente + étkezés
  • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
  • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
  • Athens, Agios Kosmas marina
KapitányOpcionális1 490,00 EUR hetente + étkezésMinden kikötőben
TranszferOpcionális70,00 EUR egyirányú útMinden kikötőben
VIP csomagOpcionális400,00 EUR /foglalásMinden kikötőben
KayakOpcionális80,00 EUR /hétMinden kikötőben
Felfújható mentőmellényOpcionális50,00 EUR /hétMinden kikötőben
Railing net (Safety net)Opcionális100,00 EUR /foglalásMinden kikötőben
Stand up paddle (SUP)Opcionális120,00 EUR /hétMinden kikötőben

Hajó foglalás

Szeretném lefoglalni ezt a hajót!

+
A telefonszám tagolásához használj szóközt!. pl.: 36 70 123 4567

Az űrlap automatikusan elküldi nekünk a kiválasztott dátumot.

A mezők kitöltése kötelező
FIGYELEM: Kérésed fontos számunkra. Amennyiben az űrlap beküldése után a weboldal nem kerül átirányításra és nem kapsz visszaigazoló e-mailt (ellenőrizd a spam mappát is), frissítsd az oldalt, töltsd ki ismét az űrlapot és küldd el megint! Abban az esetben, ha az újbóli próbálkozásod is sikertelen, vedd fel a kapcsolatot velünk e-mailen [email protected] keresztül, vagy hívd a +36 30 311 3328-as telefonszámot.
Fountaine Pajot New 45 - 4 + 1 cab. (2020)5153
(Katamarán)
Berths
11
Cabins
4 + 1
Capacity
11
Draught
3.28 ft
Size
42.65 ft
Engines
1X-hp

Kezdődátum

Időtartam

Air conditioner
Watermaker
Generator
Electric windlass
Autopilot
GPS
Fountaine Pajot New 45 - 4 + 1 cab. (2020)5153
(Katamarán)
Berths
11
Cabins
4 + 1
Capacity
11
Draught
3.28 ft
Size
42.65 ft
Engines
1X-hp

Kezdődátum

Időtartam

Air conditioner
Watermaker
Generator
Electric windlass
Autopilot
GPS
Általános
OrszágGörögország
RegionAthén környéke/Szaronik/Peloponese
BázisAthens, Agios Kosmas marinaKGB
TípusKatamarán
Hajóvezetői engedély szükségesIgen
Bejelentkezés17:00:00
Kijelentkezés09:00:00
Maximális kedvezmény5 %
ModelFountaine Pajot New 45 - 4 + 1 cab.
SzolgáltatástípusHajóbérlés kapitány nélkül
Gyártás éve2020
Kormány típusaSteering Wheel
Motor
Teljesítmény2 X 60 hp
Vitorlák
Fővitorlafull batten
Genoafurling/roll
Megjelenés
Maximális utasszám11
Férőhely11
Férőhely: kabin8
Férőhely: szalon2
Férőhely: személyzet1
Kabinok5
Utas kabinok4
Személyzeti kabin1
WC5
Utas wc4
Személyzeti wc1
Méret
Hajóhossz43 ft / 13 m
Orrsugár26 ft / 8 m
Merülés3 ft / 1 m
Víz tartály kapacitása0
Üzemanyag tartály kapacitása0
IdőtartamÁrTípus
2023-01-01-tól 2023-04-14 4600 EURHETI
2023-04-15-tól 2023-04-21 5750 EURHETI
2023-04-22-tól 2023-04-28 6900 EURHETI
2023-04-29-tól 2023-05-05 6900 EURHETI
2023-05-06-tól 2023-05-12 6900 EURHETI
2023-05-13-tól 2023-05-19 8050 EURHETI
2023-05-20-tól 2023-05-26 8050 EURHETI
2023-05-27-tól 2023-06-02 8050 EURHETI
2023-06-03-tól 2023-06-09 8630 EURHETI
2023-06-10-tól 2023-06-16 8630 EURHETI
2023-06-17-tól 2023-06-23 8630 EURHETI
2023-06-24-tól 2023-06-30 8630 EURHETI
2023-07-01-tól 2023-07-07 9780 EURHETI
2023-07-08-tól 2023-07-14 9780 EURHETI
2023-07-15-tól 2023-07-21 9780 EURHETI
2023-07-22-tól 2023-07-28 10350 EURHETI
2023-07-29-tól 2023-08-04 10350 EURHETI
2023-08-05-tól 2023-08-11 11500 EURHETI
2023-08-12-tól 2023-08-18 11500 EURHETI
2023-08-19-tól 2023-08-25 9780 EURHETI
2023-08-26-tól 2023-09-01 9780 EURHETI
2023-09-02-tól 2023-09-08 9780 EURHETI
2023-09-09-tól 2023-09-15 8630 EURHETI
2023-09-16-tól 2023-09-22 8630 EURHETI
2023-09-23-tól 2023-09-29 6900 EURHETI
2023-09-30-tól 2023-10-06 6900 EURHETI
2023-10-07-tól 2023-10-13 5750 EURHETI
2023-10-14-tól 2023-12-31 4600 EURHETI
2024-01-01-tól 2024-04-12 4830 EURHETI
2024-04-13-tól 2024-04-19 6040 EURHETI
2024-04-20-tól 2024-04-26 7240 EURHETI
2024-04-27-tól 2024-05-03 7240 EURHETI
2024-05-04-tól 2024-05-10 7240 EURHETI
2024-05-11-tól 2024-05-17 8450 EURHETI
2024-05-18-tól 2024-05-24 8450 EURHETI
2024-05-25-tól 2024-05-31 8450 EURHETI
2024-06-01-tól 2024-06-07 9060 EURHETI
2024-06-08-tól 2024-06-14 9060 EURHETI
2024-06-15-tól 2024-06-21 9060 EURHETI
2024-06-22-tól 2024-06-28 9060 EURHETI
2024-06-29-tól 2024-07-05 10270 EURHETI
2024-07-06-tól 2024-07-12 10270 EURHETI
2024-07-13-tól 2024-07-19 10270 EURHETI
2024-07-20-tól 2024-07-26 10870 EURHETI
2024-07-27-tól 2024-08-02 10870 EURHETI
2024-08-03-tól 2024-08-09 12080 EURHETI
2024-08-10-tól 2024-08-16 12080 EURHETI
2024-08-17-tól 2024-08-23 10270 EURHETI
2024-08-24-tól 2024-08-30 10270 EURHETI
2024-08-31-tól 2024-09-06 10270 EURHETI
2024-09-07-tól 2024-09-13 9060 EURHETI
2024-09-14-tól 2024-09-20 9060 EURHETI
2024-09-21-tól 2024-09-27 7240 EURHETI
2024-09-28-tól 2024-10-04 7240 EURHETI
2024-10-05-tól 2024-10-11 6040 EURHETI
2024-10-12-tól 2024-12-31 4830 EURHETI
2025-01-01-tól 2025-01-03 5310 EURHETI
2025-01-04-tól 2025-01-10 5310 EURHETI
2025-01-11-tól 2025-01-17 5310 EURHETI
2025-01-18-tól 2025-01-24 5310 EURHETI
2025-01-25-tól 2025-01-31 5310 EURHETI
2025-02-01-tól 2025-02-07 5310 EURHETI
2025-02-08-tól 2025-02-14 5310 EURHETI
2025-02-15-tól 2025-02-21 5310 EURHETI
2025-02-22-tól 2025-02-28 5310 EURHETI
2025-03-01-tól 2025-03-07 5310 EURHETI
2025-03-08-tól 2025-03-14 5310 EURHETI
2025-03-15-tól 2025-03-21 5310 EURHETI
2025-03-22-tól 2025-03-28 5310 EURHETI
2025-03-29-tól 2025-04-04 5310 EURHETI
2025-04-05-tól 2025-04-11 5310 EURHETI
2025-04-12-tól 2025-04-18 6640 EURHETI
2025-04-19-tól 2025-04-25 7960 EURHETI
2025-04-26-tól 2025-05-02 7960 EURHETI
2025-05-03-tól 2025-05-09 7960 EURHETI
2025-05-10-tól 2025-05-16 9300 EURHETI
2025-05-17-tól 2025-05-23 9300 EURHETI
2025-05-24-tól 2025-05-30 9300 EURHETI
2025-05-31-tól 2025-06-06 9970 EURHETI
2025-06-07-tól 2025-06-13 9970 EURHETI
2025-06-14-tól 2025-06-20 9970 EURHETI
2025-06-21-tól 2025-06-27 9970 EURHETI
2025-06-28-tól 2025-07-04 11300 EURHETI
2025-07-05-tól 2025-07-11 11300 EURHETI
2025-07-12-tól 2025-07-18 11300 EURHETI
2025-07-19-tól 2025-07-25 11960 EURHETI
2025-07-26-tól 2025-08-01 11960 EURHETI
2025-08-02-tól 2025-08-08 13290 EURHETI
2025-08-09-tól 2025-08-15 13290 EURHETI
2025-08-16-tól 2025-08-22 11300 EURHETI
2025-08-23-tól 2025-08-29 11300 EURHETI
2025-08-30-tól 2025-09-05 11300 EURHETI
2025-09-06-tól 2025-09-12 9970 EURHETI
2025-09-13-tól 2025-09-19 9970 EURHETI
2025-09-20-tól 2025-09-26 7960 EURHETI
2025-09-27-tól 2025-10-03 7960 EURHETI
2025-10-04-tól 2025-10-10 6640 EURHETI
2025-10-11-tól 2025-10-17 5310 EURHETI
2025-10-18-tól 2025-10-24 5310 EURHETI
2025-10-25-tól 2025-10-31 5310 EURHETI
2025-11-01-tól 2025-11-07 5310 EURHETI
2025-11-08-tól 2025-11-14 5310 EURHETI
2025-11-15-tól 2025-11-21 5310 EURHETI
2025-11-22-tól 2025-11-28 5310 EURHETI
2025-11-29-tól 2025-12-05 5310 EURHETI
2025-12-06-tól 2025-12-12 5310 EURHETI
2025-12-13-tól 2025-12-19 5310 EURHETI
2025-12-20-tól 2025-12-31 5310 EURHETI
IdőtartamKedvezmény neveTípusÖsszeg
2023-01-01-tól 2023-12-31 Repeated client %5 %
2023-01-01-tól 2023-12-31 More boats %5 %
Választható Szolgáltatások
Gondtalan navigációKötelező fizetendő495,00 EUR /foglalásMinden kikötőben
Gondtalan navigáció felár két/több hétreKötelező fizetendő170,00 EUR /2 hétMinden kikötőben
SzakácsOpcionális200,00 EUR naponta + étkezésMinden kikötőben
Extra takarításOpcionális350,00 EUR /foglalásMinden kikötőben
HoszteszOpcionális1 120,00 EUR hetente + étkezés
  • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
  • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
  • Athens, Agios Kosmas marina
KapitányOpcionális1 490,00 EUR hetente + étkezésMinden kikötőben
TranszferOpcionális70,00 EUR egyirányú útMinden kikötőben
VIP csomagOpcionális400,00 EUR /foglalásMinden kikötőben
KayakOpcionális80,00 EUR /hétMinden kikötőben
Felfújható mentőmellényOpcionális50,00 EUR /hétMinden kikötőben
Railing net (Safety net)Opcionális100,00 EUR /foglalásMinden kikötőben
Stand up paddle (SUP)Opcionális120,00 EUR /hétMinden kikötőben

Hajó foglalás

Szeretném lefoglalni ezt a hajót!

+
A telefonszám tagolásához használj szóközt!. pl.: 36 70 123 4567

Az űrlap automatikusan elküldi nekünk a kiválasztott dátumot.

A mezők kitöltése kötelező
FIGYELEM: Kérésed fontos számunkra. Amennyiben az űrlap beküldése után a weboldal nem kerül átirányításra és nem kapsz visszaigazoló e-mailt (ellenőrizd a spam mappát is), frissítsd az oldalt, töltsd ki ismét az űrlapot és küldd el megint! Abban az esetben, ha az újbóli próbálkozásod is sikertelen, vedd fel a kapcsolatot velünk e-mailen [email protected] keresztül, vagy hívd a +36 30 311 3328-as telefonszámot.
Értékelem!