Fountaine Pajot Lucia 40 (2020)
Warning: file_get_contents(https://data.boattheglobe.ca/web/booking/thisyacht?date_to=2022-07-16&date_from=2022-07-09&wp_prefix=2&boat_id=460&id=2): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/vhosts/boattheglobe.ca/boattheglobe.hu/wp-content/plugins/boat-shortcodes/include/boatslist.php on line 1136
Warning: file_get_contents(https://data.boattheglobe.ca/web/booking/thisyacht?date_to=2022-07-16&date_from=2022-07-09&wp_prefix=2&boat_id=460&id=2): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/vhosts/boattheglobe.ca/boattheglobe.hu/wp-content/plugins/boat-shortcodes/include/boatslist.php on line 1136
Warning: file_get_contents(https://data.boattheglobe.ca/web/wpsync/pictures?id=460): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/vhosts/boattheglobe.ca/boattheglobe.hu/wp-content/plugins/boat-shortcodes/include/shortcodes.php on line 461
Időtartam/Ár | 1 hét | Típus | |
---|---|---|---|
2022-01-01-tól 2022-03-25 | 1880 EUR | HETI | |
2022-03-26-tól 2022-04-01 | 1880 EUR | HETI | |
2022-04-02-tól 2022-04-08 | 1940 EUR | HETI | |
2022-04-09-tól 2022-04-15 | 1940 EUR | HETI | |
2022-04-16-tól 2022-04-22 | 1920 EUR | HETI | |
2022-04-23-tól 2022-04-29 | 2260 EUR | HETI | |
2022-04-30-tól 2022-05-06 | 2360 EUR | HETI | |
2022-05-07-tól 2022-05-13 | 2600 EUR | HETI | |
2022-05-14-tól 2022-05-20 | 3290 EUR | HETI | |
2022-05-21-tól 2022-05-27 | 4090 EUR | HETI | |
2022-05-28-tól 2022-06-03 | 4350 EUR | HETI | |
2022-06-04-tól 2022-06-10 | 4770 EUR | HETI | |
2022-06-11-tól 2022-06-17 | 5300 EUR | HETI | |
2022-06-18-tól 2022-06-24 | 5860 EUR | HETI | |
2022-06-25-tól 2022-07-01 | 5950 EUR | HETI | |
2022-07-02-tól 2022-07-08 | 6700 EUR | HETI | |
2022-07-09-tól 2022-07-15 | 6800 EUR | HETI | |
2022-07-16-tól 2022-07-22 | 6800 EUR | HETI | |
2022-07-23-tól 2022-07-29 | 6800 EUR | HETI | |
2022-07-30-tól 2022-08-05 | 6800 EUR | HETI | |
2022-08-06-tól 2022-08-12 | 6800 EUR | HETI | |
2022-08-13-tól 2022-08-19 | 6690 EUR | HETI | |
2022-08-20-tól 2022-08-26 | 6400 EUR | HETI | |
2022-08-27-tól 2022-09-02 | 6000 EUR | HETI | |
2022-09-03-tól 2022-09-09 | 5800 EUR | HETI | |
2022-09-10-tól 2022-09-16 | 5290 EUR | HETI | |
2022-09-17-tól 2022-09-23 | 4490 EUR | HETI | |
2022-09-24-tól 2022-09-30 | 3050 EUR | HETI | |
2022-10-01-tól 2022-10-07 | 2450 EUR | HETI | |
2022-10-08-tól 2022-10-14 | 2400 EUR | HETI | |
2022-10-15-tól 2022-10-21 | 2290 EUR | HETI | |
2022-10-22-tól 2022-10-28 | 2290 EUR | HETI | |
2022-10-29-tól 2022-12-31 | 2190 EUR | HETI | |
Időtartam/Kedvezmény | Kedvezmény neve | Típus | Összeg |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | 2 weeks | % | 2 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | 3 weeks or more | % | 2 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | Yachtclub discount | % | 6 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | Spring sailing specials | % | 5 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | VAT compensation discount | % | 3 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | Repeated client | % | 2 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | Christmas discount | % | 2 % |
Általános | |
---|---|
Ország | Croatia |
Region | Šibenik region |
Bázis | Vodice |
Típus | Katamarán |
Hajóvezetői engedély szükséges | Nem |
Bejelentkezés | 17:00:00 |
Kijelentkezés | 08:00:00 |
Maximális kedvezmény | 6 % |
Model | Fountaine Pajot Lucia 40 |
Szolgáltatástípus | BAREBOAT |
Hajótest színe | Nincsen elérhető adat |
Gyártás éve | Nincsen elérhető adat |
Vitorla felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Genoa felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Kormány típusa | Steering Wheel |
Kormánylapát száma | Nincsen elérhető adat |
Motor | |
Teljesítmény | 2 X 30 hp |
Motor gyártója | Volvo |
Cruise speed | Nincsen elérhető adat |
Fuel Consumption | Nincsen elérhető adat |
Megjelenés | |
---|---|
Maximális utasszám | Nincsen elérhető adat |
Férőhely | 10 |
Férőhely: kabin | 8 |
Férőhely: szalon | 2 |
Férőhely: személyzet | 0 |
Kabinok | 4 |
Utas kabinok | 4 |
Személyzeti kabin | 0 |
WC | 4 |
Utas wc | 4 |
Személyzeti wc | 0 |
Méret | |
Hajóhossz | 39 ft / 12 m |
Orrsugár | 23 ft / 7 m |
Merülés | 3 ft / 1 m |
Víz tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Üzemanyag tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Vitorlák | |
Fővitorla | full batten |
Genoa | furling/roll |
Spinakker | Nincsen elérhető adat |
Gennaker | Nincsen elérhető adat |
Fedélzet
Navigáció
Galéria
Biztosnág
Yacht elektronika
Vitorlák
Szórakozás
Választható Szolgáltatások | |||
---|---|---|---|
Flexible booking | Az árba belefoglalva | --- | Minden kikötőben |
WI-FI Internet connection on boat | Az árba belefoglalva | --- | Minden kikötőben |
Permit | Kötelező fizetendő | 230,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
Extra cleaning | Opcionális | 100,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
Hostess | Opcionális | 150,00 EUR naponta + étkezés | Minden kikötőben |
Pets on board | Opcionális | 100,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
One way fee | Opcionális | 800,00 EUR /foglalás |
|
One way fee | Opcionális | 800,00 EUR /foglalás |
|
One way fee | Opcionális | 1 200,00 EUR /foglalás |
|
Regatta charge | Opcionális | 0,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
Early boarding /Check in | Opcionális | 150,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
Skipper | Opcionális | 150,00 EUR naponta + étkezés | Minden kikötőben |
Transfer | Opcionális | 0,00 EUR egyirányú út |
|
Transfer | Opcionális | 0,00 EUR egyirányú út |
|
Transfer | Opcionális | 0,00 EUR egyirányú út |
|
Transfer | Opcionális | 10,00 EUR one-way / person |
|
Transfer | Opcionális | 40,00 EUR egyirányú út |
|
Transfer | Opcionális | 40,00 EUR egyirányú út |
|
Transfer | Opcionális | 80,00 EUR egyirányú út |
|
Transfer | Opcionális | 0,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
Fountaine Pajot Lucia 40 (2020)
(Katamarán)
Kezdődátum
Időtartam
Warning: file_get_contents(https://data.boattheglobe.ca/web/booking/thisyacht?date_to=2022-07-16&date_from=2022-07-09&wp_prefix=2&boat_id=460&id=2): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/vhosts/boattheglobe.ca/boattheglobe.hu/wp-content/plugins/boat-shortcodes/include/boatslist.php on line 1136
Warning: file_get_contents(https://data.boattheglobe.ca/web/booking/thisyacht?date_to=2022-07-16&date_from=2022-07-09&wp_prefix=2&boat_id=460&id=2): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/vhosts/boattheglobe.ca/boattheglobe.hu/wp-content/plugins/boat-shortcodes/include/boatslist.php on line 1136
Warning: file_get_contents(https://data.boattheglobe.ca/web/booking/thisyacht?date_to=2022-07-16&date_from=2022-07-09&wp_prefix=2&boat_id=460&id=2): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/vhosts/boattheglobe.ca/boattheglobe.hu/wp-content/plugins/boat-shortcodes/include/boatslist.php on line 1136
Warning: file_get_contents(https://data.boattheglobe.ca/web/booking/thisyacht?date_to=2022-07-16&date_from=2022-07-09&wp_prefix=2&boat_id=460&id=2): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/vhosts/boattheglobe.ca/boattheglobe.hu/wp-content/plugins/boat-shortcodes/include/boatslist.php on line 1136
KÉRDÉSEM VAN