



Időtartam/Ár | 1 hét | Típus | |
---|---|---|---|
Időtartam/Kedvezmény | Kedvezmény neve | Típus | Összeg |
Általános | |
---|---|
Ország | Croatia |
Region | Split region |
Bázis | Marina Kastela |
Típus | Vitorlás |
Hajóvezetői engedély szükséges | Nem |
Bejelentkezés | 17:00:00 |
Kijelentkezés | 08:00:00 |
Maximális kedvezmény | % |
Model | Dufour 530 - 5 + 1 cab. |
Szolgáltatástípus | BAREBOAT |
Hajótest színe | Nincsen elérhető adat |
Gyártás éve | Nincsen elérhető adat |
Vitorla felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Genoa felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Kormánylapát száma | Nincsen elérhető adat |
Motor | |
Teljesítmény | 1 X 75 hp |
Motor gyártója | Volvo |
Cruise speed | Nincsen elérhető adat |
Fuel Consumption | Nincsen elérhető adat |
Megjelenés | |
---|---|
Maximális utasszám | 13 |
Férőhely | 13 |
Férőhely: kabin | 10 |
Férőhely: szalon | 2 |
Férőhely: személyzet | 1 |
Kabinok | 6 |
Utas kabinok | 5 |
Személyzeti kabin | 1 |
WC | 5 |
Utas wc | 4 |
Személyzeti wc | 1 |
Méret | |
Hajóhossz | 52 ft / 16 m |
Orrsugár | 16 ft / 5 m |
Merülés | 7 ft / 2 m |
Víz tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Üzemanyag tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Vitorlák | |
Fővitorla | full batten |
Genoa | furling/roll |
Spinakker | Nincsen elérhető adat |
Gennaker | Nincsen elérhető adat |