








| Általános | |
|---|---|
| Ország | Görögország |
| Region | Jón-szigetek |
| Bázis | Lefkas, D-Marin |
| Típus | Vitorlás |
| Hajóvezetői engedély szükséges | Igen |
| Maximális kedvezmény | 5 % |
| Model | Dufour 470 - 5 cab. |
| Szolgáltatástípus | Hajóbérlés kapitány nélkül |
| Gyártás éve | 2022 |
| Kormány típusa | 2 Steering Wheels |
| Motor | |
| Teljesítmény | 1 X 54 hp |
| Vitorlák | |
| Fővitorla | furling/roll |
| Genoa | furling/roll |
| Megjelenés | |
|---|---|
| Maximális utasszám | 12 |
| Férőhely | 12 |
| Férőhely: kabin | 10 |
| Férőhely: szalon | 2 |
| Férőhely: személyzet | 0 |
| Kabinok | 5 |
| Utas kabinok | 5 |
| Személyzeti kabin | 0 |
| WC | 5 |
| Utas wc | 5 |
| Személyzeti wc | 0 |
| Méret | |
| Hajóhossz | 47 ft / 14.9 m |
| Orrsugár | 15 ft / 4.7 m |
| Merülés | 6.6 ft / 2 m |
| Víz tartály kapacitása | 640 |
| Üzemanyag tartály kapacitása | 240 |