







Kezdődátum
Időtartam
Hajóbérlés ára | 3 450,00 EUR |
Kedvezmények ( 20 % ) | - 690,00 EUR |
Bérlés összesen | 2 760 EUR |
Letét | 2 500 EUR |
Időtartam/Ár | 1 hét | Típus | |
---|---|---|---|
Időtartam/Kedvezmény | Kedvezmény neve | Típus | Összeg |
2023-02-04-tól 2023-02-11 | Special discount | % | 20 % |
Általános | |
---|---|
Ország | Croatia |
Region | Šibenik region |
Bázis | Marina Mandalina, Sibenik |
Típus | Vitorlás |
Hajóvezetői engedély szükséges | Nem |
Bejelentkezés | 18:00:00 |
Kijelentkezés | 09:00:00 |
Maximális kedvezmény | 10 % |
Model | Dufour 470 - 5 cab. |
Szolgáltatástípus | BAREBOAT |
Hajótest színe | Nincsen elérhető adat |
Gyártás éve | Nincsen elérhető adat |
Vitorla felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Genoa felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Kormány típusa | 2 Steering Wheels |
Kormánylapát száma | Nincsen elérhető adat |
Motor | |
Teljesítmény | 1 X 75 hp |
Motor gyártója | Volvo |
Cruise speed | Nincsen elérhető adat |
Fuel Consumption | Nincsen elérhető adat |
Megjelenés | |
---|---|
Maximális utasszám | Nincsen elérhető adat |
Férőhely | 11 |
Férőhely: kabin | 8 |
Férőhely: szalon | 2 |
Férőhely: személyzet | 1 |
Kabinok | 5 |
Utas kabinok | 4 |
Személyzeti kabin | 1 |
WC | 5 |
Utas wc | 4 |
Személyzeti wc | 1 |
Méret | |
Hajóhossz | 49 ft / 15 m |
Orrsugár | 16 ft / 5 m |
Merülés | 7 ft / 2 m |
Víz tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Üzemanyag tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Vitorlák | |
Fővitorla | full batten |
Genoa | furling/roll |
Spinakker | Nincsen elérhető adat |
Gennaker | Nincsen elérhető adat |
Választható Szolgáltatások | |||
---|---|---|---|
Beeding | Az árba belefoglalva | --- | Minden kikötőben |