











| Általános | |
|---|---|
| Ország | Görögország |
| Region | Jón-szigetek |
| Bázis | Preveza, Mytikas |
| Típus | Vitorlás |
| Hajóvezetői engedély szükséges | Igen |
| Bejelentkezés | 17:00:00 |
| Kijelentkezés | 09:00:00 |
| Model | Dufour 41 |
| Szolgáltatástípus | Hajóbérlés kapitány nélkül |
| Gyártás éve | 2026 |
| Motor | |
| Teljesítmény | 1 X 45 hp |
| Motor gyártója | Yanmar |
| Vitorlák | |
| Fővitorla | full batten |
| Genoa | furling/roll |
| Megjelenés | |
|---|---|
| Maximális utasszám | 8 |
| Férőhely | 8 |
| Férőhely: kabin | 6 |
| Férőhely: szalon | 2 |
| Férőhely: személyzet | 0 |
| Kabinok | 3 |
| Utas kabinok | 3 |
| Személyzeti kabin | 0 |
| WC | 3 |
| Utas wc | 3 |
| Személyzeti wc | 0 |
| Méret | |
| Hajóhossz | 41 ft / 12.8 m |
| Orrsugár | 14 ft / 4.3 m |
| Merülés | 6.6 ft / 2 m |
| Víz tartály kapacitása | 370 |
| Üzemanyag tartály kapacitása | 185 |