











Időtartam/Ár | 1 hét | Típus | |
---|---|---|---|
2022-01-01-tól 2022-01-07 | 8000 EUR | HETI | |
2022-01-08-tól 2022-01-14 | 6000 EUR | HETI | |
2022-01-15-tól 2022-01-21 | 6000 EUR | HETI | |
2022-01-22-tól 2022-01-28 | 6000 EUR | HETI | |
2022-01-29-tól 2022-02-04 | 5000 EUR | HETI | |
2022-02-05-tól 2022-02-11 | 5000 EUR | HETI | |
2022-02-12-tól 2022-02-18 | 5000 EUR | HETI | |
2022-02-19-tól 2022-02-25 | 4000 EUR | HETI | |
2022-02-26-tól 2022-03-04 | 4000 EUR | HETI | |
2022-03-05-tól 2022-03-11 | 4000 EUR | HETI | |
2022-03-12-tól 2022-03-18 | 4000 EUR | HETI | |
2022-03-19-tól 2022-05-27 | 4000 EUR | HETI | |
2022-05-28-tól 2022-06-03 | 3500 EUR | HETI | |
2022-06-04-tól 2022-06-10 | 3500 EUR | HETI | |
2022-06-11-tól 2022-06-17 | 4000 EUR | HETI | |
2022-06-18-tól 2022-06-24 | 4000 EUR | HETI | |
2022-06-25-tól 2022-07-01 | 4000 EUR | HETI | |
2022-07-02-tól 2022-07-08 | 5000 EUR | HETI | |
2022-07-09-tól 2022-07-15 | 6000 EUR | HETI | |
2022-07-16-tól 2022-07-22 | 6000 EUR | HETI | |
2022-07-23-tól 2022-07-29 | 6000 EUR | HETI | |
2022-07-30-tól 2022-08-05 | 7000 EUR | HETI | |
2022-08-06-tól 2022-08-12 | 7000 EUR | HETI | |
2022-08-13-tól 2022-08-19 | 7000 EUR | HETI | |
2022-08-20-tól 2022-08-26 | 6000 EUR | HETI | |
2022-08-27-tól 2022-09-02 | 5000 EUR | HETI | |
2022-09-03-tól 2022-09-09 | 5000 EUR | HETI | |
2022-09-10-tól 2022-09-16 | 4000 EUR | HETI | |
2022-09-17-tól 2022-09-23 | 4000 EUR | HETI | |
2022-09-24-tól 2022-12-31 | 3500 EUR | HETI | |
Időtartam/Kedvezmény | Kedvezmény neve | Típus | Összeg |
Általános | |
---|---|
Ország | Greece |
Region | Ionian Islands |
Bázis | Lefkas main port |
Típus | Vitorlás |
Hajóvezetői engedély szükséges | Nem |
Bejelentkezés | 17:00:00 |
Kijelentkezés | 09:00:00 |
Maximális kedvezmény | % |
Model | Beneteau 50 - 3 + 1 cab. |
Szolgáltatástípus | CREWED |
Hajótest színe | Nincsen elérhető adat |
Gyártás éve | Nincsen elérhető adat |
Vitorla felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Genoa felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Kormány típusa | 2 Steering Wheels |
Kormánylapát száma | Nincsen elérhető adat |
Motor | |
Teljesítmény | 1 X 90 hp |
Motor gyártója | Perkins |
Cruise speed | Nincsen elérhető adat |
Fuel Consumption | Nincsen elérhető adat |
Megjelenés | |
---|---|
Maximális utasszám | Nincsen elérhető adat |
Férőhely | 7 |
Férőhely: kabin | 6 |
Férőhely: szalon | 0 |
Férőhely: személyzet | 1 |
Kabinok | 4 |
Utas kabinok | 3 |
Személyzeti kabin | 1 |
WC | 4 |
Utas wc | 4 |
Személyzeti wc | 0 |
Méret | |
Hajóhossz | 52 ft / 16 m |
Orrsugár | 13 ft / 4 m |
Merülés | 7 ft / 2 m |
Víz tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Üzemanyag tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Vitorlák | |
Fővitorla | full batten |
Genoa | furling/roll |
Spinakker | Nincsen elérhető adat |
Gennaker | Nincsen elérhető adat |
Választható Szolgáltatások | |||
---|---|---|---|
WIFI | Az árba belefoglalva | --- | Minden kikötőben |
Skipper | Kötelező fizetendő | 300,00 EUR /nap | Minden kikötőben |
Végső takarítás | Kötelező fizetendő | 300,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
Hostess | Opcionális | 160,00 EUR /nap | Minden kikötőben |
Kezdődátum
Időtartam
Hajóbérlés ára | 3 500,00 EUR |
Bérlés összesen | 3 500 EUR |
Letét | 1 000 EUR |